Montréal (Saint-Louis-de-France)

Paroisse: Saint-Louis-de-France
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Le Plateau Mont-Royal
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 3747, rue Berri, Montréal
Coordonnées: 45.520249,-73.570927
Ouverture des registres: 23 septembre 1888
Fermeture des registres: 2009

Histoire

La paroisse Saint-Louis-de-France fut érigée canoniquement le 17 mai 18881. Elle a été détachée des paroisses Notre-Dame et Saint-Jacques2. Les registres s’ouvrent le 23 septembre 18883.

La première église fut construite de 1890 à 18974, puis détruite par un incendie le 12 janvier 19335. L’église actuelle a été construite en 1936-19376.

La paroisse fut supprimée en 2009 et a alors été rattachée à la paroisse Saint-Jean-Baptiste7.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
LAROCHA Charles Larocque Charles Larocque 2466023032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 1er curé 1888 1904 0 0 0 18/05/1852 Bridgeport, Vermont, États-Unis Albert Larocque Geneviève Daignault 25/07/1878 Chambly 15/04/1904 Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.309
BOURGUS Gustave Bourassa Gustave Bourassa 2466023032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2e curé 1904 1904 0 0 0 15/06/1860 Montebello Napoléon Bourassa Marie Azélie Papineau 10/08/1884 Montréal 20/11/1904 Montréal Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 6, p.132
BELAJAV Joseph Avila Bélanger Joseph Avila Bélanger 2466023032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 3e curé 1905 1931 0 0 0 04/06/1856 Montréal Louis Bélanger Sophie Lavigne 03/06/1882 Montréal 22/05/1931 Montréal Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 6, p.77

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 2001 Montréal (v) 1,039,534
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1996 Montréal (v) 1,016,376
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1991 Montréal (v) 1,017,666
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1986 Montréal (v) 1,015,420
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1981 Montréal (v) 980,534
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1976 Montréal (v) 1,080,546
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1971 Montréal (v) 1,214,352
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1966 Montréal (v) 1,222,255
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1961 Montréal (cité) 1,191,062
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1956 Montréal (cité) 1,109,439
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1951 Montréal (cité) 1,021,520
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1941 Montréal (cité) 903,007
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1931 Montréal (cité) 818,577
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1921 Montréal (cité) 618,506
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1911 Montréal (cité) 471,471
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1901 Montréal (cité) 267,730
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1891 Montréal (cité) 216,644
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1881 Montréal (cité) 140,747
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1871 Montréal (cité) 107,225
2,466,023,032 Montréal (Saint-Louis-de-France) 2,466,023 1861 Montréal (cité) 90,323

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021