Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Municipalité: Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
MRC/Territoire équivalent: Les Pays-d’en-Haut
Diocèse: Saint-Jérôme-Mont-Laurier
Adresse: 80, chemin Masson, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Coordonnées: 46.031426,-74.057446
Ouverture des registres: 2 décembre 1866
Confession religieuse: catholique
Histoire
Baptêmes
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2477012001B0001 | Marier | Marcel Édouard | Damien | Philomène | Ouimet | 29-11-1866 | 02-12-1866 | Édouard | Masson | Joséphine | Marier | cultivateur | Saint-Hippolyte | Marcel Mireault | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | Les Pays-d’en-Haut | Laurentides | Québec | 1866 | Philomène Ouimet | 2477012001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2477012001B0002 | Charette | Sophie Adéline Marguerite | Eustache | Adèle | Sarrazin | 20-12-1866 | 20-12-1866 | Georges | Nadon | Olympe | Lacasse | Marcel Mireault | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | Les Pays-d’en-Haut | Laurentides | Québec | 1866 | Adèle Sarrazin | 2477012001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2477012001B0003 | Quévillon | Joseph Anthime | Gédéon | Éléonore | Meilleur | 23-12-1866 | 24-12-1866 | Magloire | Quévillon | Domitille | Miron | cultivateur | Marcel Mireault | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | Les Pays-d’en-Haut | Laurentides | Québec | 1866 | Éléonore Meilleur | 2477012001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2477012001S0001 | Cloutier | Noé | Norbert | Philomène | Cloutier | 14-12-1866 | 16-12-1866 | 3 semaines | cultivateur | Octave Pilon | Alexandre Carrière | Marcel Mireault | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | Les Pays-d’en-Haut | Laurentides | Québec | 1866 | 2477012001 | ||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L’INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L’ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L’ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1866.
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIREMAR | Marcel | Mireault | Marcel Mireault | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 1er curé | 1866 | 1867 | 3 | 0 | 1 | 06-01-1831 | Saint-Jacques | Flavien Mireault | Marie Louise Allain | 18-12-1858 | Montréal | 06-04-1894 | Mirabel | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.387 | |
| CASALOU | Louis | Casaubon | Louis Casaubon | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 2e curé | 1867 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 20-11-1832 | La Visitation-de-l’ÃŽle-Dupas | Louis Casaubon | Marie Duteau-De Grandpré | 04-07-1858 | ÃŽle-Dupas | 20-02-1912 | Montréal | L’Assomption | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, iii, p.26 |
| ARNAJFR | Jean François Régis | Arnault | Jean François Régis Arnault | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 3e curé | 1870 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 01-01-1837 | Saint-Ambroise-de-Kildare | François Régis Arnault | Rosalie Dubeau | 19-12-1863 | Montréal | 06-03-1904 | Saint-Sulpice | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.15 | |
| CLEMHTH | Hercule Thomas | Clément | Hercule Thomas Clément | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 4e curé | 1882 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 26-05-1820 | Saint-Cuthbert | Thomas Clément | Amable Paquet | 09-11-1845 | Montréal | 18-01-1891 | Saint-Gabriel-de-Brandon | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.125 | |
| DAIGJOS | Joseph | Daignault | Joseph Daignault | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 5e curé | 1883 | 1885 | 0 | 0 | 0 | vers 1848 | Châteauguay | Paul Daignault | Marie Dugas | vers 1872 | 14-03-1894 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 4, p.290 | |||
| GAUDPIE | Pierre | Gaudin-Châtillon | Pierre Gaudin-Châtillon | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 6e curé | 1885 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 23-03-1843 | Mirabel | Pierre Isaac Gaudin-Châtillon | Marie Angélique Nadon | 21-01-1872 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.123 | |||
| MOREJA1 | Joseph Albert Gilbert | Moreau | Joseph Albert Gilbert Moreau | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 7e curé | 1886 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 25-04-1856 | Saint-Jacques | Félix Moreau | Delphine Bourgeois | 17-12-1881 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.434 | |||
| CABAJOA | Joseph A. | Cabana | Joseph A. Cabana | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 8e curé | 1903 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 02-07-1865 | Saint-Cuthbert | 17-03-1889 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.97 | ||||||
| DESRJPO | Joseph Placide Olivier | Desrosiers | Joseph Placide Olivier Desrosiers | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 9e curé | 1904 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 26-07-1869 | Lanoraie | Blaise Desrosiers | Rébecca Dugas | 18-03-1893 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.182 | |||
| ROBIPCL | P. Clément | Robillard | P. Clément Robillard | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 10e curé | 1907 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 06-11-1862 | Saint-Sulpice | 03-11-1893 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol.2, p.511 | ||||||
| CHARGHE | Georges Henri | Chartier | Georges Henri Chartier | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 11e curé | 1916 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 23-01-1875 | Montréal | Joseph Chartier | Louise Laroche | 17-12-1898 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 6, p.193 | |||
| MAREETH | Émile Théophile | Maréchal | Émile Théophile Maréchal | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 12e curé | 1918 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 22-09-1876 | Montréal | Louis Maréchal | Angèle Lepailleur | 30-06-1901 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.411 | |||
| KIEFALP | Alphonse | Kieffer | Alphonse Kieffer | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 13e curé | 1923 | 1926 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| GAGNEUS | Eusèbe | Gagnon | Eusèbe Gagnon | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 14e curé | 1926 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 19-06-1879 | Upton | Joseph Gagnon | Célina Lord | 25-05-1907 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, ii, p.68 | |||
| LUSSDON | Donat | Lussier | Donat Lussier | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 15e curé | 1937 | 1944 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| DESCJBA | Jean Baptiste | Deschênes | Jean Baptiste Deschênes | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 16e curé | 1944 | 1950 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| CAROALB | Albert | Caron | Albert Caron | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 17e curé | 1950 | 1951 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| MAILAL1 | Alexandre | Maillé | Alexandre Maillé | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 18e curé | 1951 | 1957 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| BLONCAU | Charles Auguste | Blondin | Charles Auguste Blondin | 2,477,012,001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 19e curé | 1957 | 1972 | 0 | 0 | 0 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|
| 2016 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (v) | 2 763 |
| 2011 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (v) | 2 740 |
| 2006 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (v) | 2 498 |
| 2001 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (p) | 2 170 |
| 1996 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (p) | 2 251 |
| 1991 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (p) | 1 571 |
| 1986 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (p) | 1 590 |
| 1981 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (p) | 1 739 |
| 1976 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (sd) | 1 575 |
| 1971 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (sd) | 1 370 |
| 1966 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (sd) | 1 246 |
| 1961 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (sd) | 1 222 |
| 1956 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (sd) | 1 026 |
| 1951 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (sd) | 1 100 |
| 1941 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (sd) | 1 014 |
| 1931 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (sd) | 694 |
| 1921 | Sainte-Marguerite (sd) | 709 |
| 1911 | Sainte-Marguerite (sd) | 805 |
| 1901 | Sainte-Marguerite (sd) | 808 |
| 1891 | Sainte-Marguerite (sd) | 725 |
| 1881 | Sainte-Marguerite (sd) | 700 |
| 1871 | Sainte-Marguerite, Doncaster (sd) | 954 |
