Sainte-Sophie
Municipalité: Sainte-Sophie
MRC/Territoire équivalent: La Rivière-du-Nord
Diocèse: Saint-Jérôme-Mont-Laurier
Adresse: 485, rue Masson, Sainte-Sophie
Coordonnées: 45.817698,-73.899197
Ouverture des registres: décembre 1851
Confession religieuse: catholique
Histoire
Sépultures
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2475028001S0001 | Grady | James | James | Mary | Nolan | 24-12-1851 | 30-12-1851 | 21 ans | Middlebury, Vermont | cultivateur | Charles O’Connor | Michael Carey | Daniel Jean Brosnaham | Sainte-Sophie | La Rivière-du-Nord | Laurentides | Québec | 1851 | 2475028001 | |||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L’INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L’ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L’ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1851.
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROSDJE | Daniel Jean | Brosnaham | Daniel Jean Brosnaham | 2,475,028,001 | Sainte-Sophie | 1er curé | 1851 | 1859 | 0 | 0 | 1 | 04-06-1817 | Gospole, Irlande | Jean Brosnaham | Éléonore Frances | 07-09-1845 | Montréal | 20-02-1863 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.84 | |
| PRUDFJO | François Joseph | Prud’homme | François Joseph Prud’homme | 2,475,028,001 | Sainte-Sophie | 1867 | 1874 | 0 | 0 | 0 | 03-11-1824 | L’Assomption | Joseph Prud’homme | Josephte Blanchard | 22-12-1860 | Montréal | 17-02-1904 | L’Épiphanie | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.455 | ||
| BRAUJAA | Joseph Anastase Adalbert | Brault | Joseph Anastase Adalbert Brault | 2,475,028,001 | Sainte-Sophie | 1881 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 09-05-1846 | 31-08-1873 | 21-08-1904 | Laval | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.79 | ||||||
| PEPIEED | Émile Édouard | Pépin | Émile Édouard Pépin | 2,475,028,001 | Sainte-Sophie | 1891 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 26-04-1844 | Henri Pépin | Exupère Gratton | 22-12-1877 | 30-06-1907 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.423 | ||||
| LEVEJOS | Joseph | Lévesque | Joseph Lévesque | 2,475,028,001 | Sainte-Sophie | 1893 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 04-03-1853 | Sainte-Élisabeth | Narcisse Lévesque | Marie Héloïse Martin-Pelland | 21-12-1878 | Montréal | 02-03-1894 | Sainte-Sophie | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.347 | ||
| LEMIAHE | Alexandre Hercule | Lemire-Marsolais | Alexandre Hercule Lemire-Marsolais | 2,475,028,001 | Sainte-Sophie | 1900 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 03-09-1862 | Saint-Alexis | Joseph Lemire-Marsolais | Osine Lepage | 18-12-1886 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.414 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|
| 2016 | Sainte-Sophie (m) | 15 690 |
| 2011 | Sainte-Sophie (m) | 13 375 |
| 2006 | Sainte-Sophie (m) | 10 355 |
| 2001 | Sainte-Sophie (m) | 8 966 |
| 1996 | Sainte-Sophie (m) | 599 |
| New Glasgow (vl) | 157 | |
| 1991 | Sainte-Sophie (sd) | 7 377 |
| New Glasgow (vl) | 167 | |
| 1986 | Sainte-Sophie (sd) | 6 304 |
| New Glasgow (vl) | 151 | |
| 1981 | Sainte-Sophie (sd) | 5 838 |
| New Glasgow (vl) | 163 | |
| 1976 | Sainte-Sophie (sd) | 4 084 |
| New Glasgow (vl) | 144 | |
| 1971 | Sainte-Sophie (sd) | 3 388 |
| New Glasgow (vl) | 128 | |
| 1966 | Sainte-Sophie (sd) | 2 195 |
| New Glasgow (vl) | 115 | |
| 1961 | Sainte-Sophie (sd) | 1 502 |
| New Glasgow (vl) | 144 | |
| 1956 | Sainte-Sophie (sd) | 1 292 |
| New Glasgow (vl) | 133 | |
| 1951 | Sainte-Sophie (sd) | 1 140 |
| New Glasgow (vl) | 119 | |
| 1941 | Sainte-Sophie (sd) | 1 142 |
| New Glasgow (vl) | 130 | |
| 1931 | Sainte-Sophie (sd) | 1 090 |
| New Glasgow (vl) | 146 | |
| 1921 | Sainte-Sophie-de-la-Corne (sd) | 906 |
| New Glasgow (vl) | 146 | |
| 1911 | Sainte-Sophie (sd) | 1 135 |
| New Glasgow (vl) | 131 | |
| 1901 | Sainte-Sophie (sd) | 1 112 |
| New Glasgow (vl) | 133 | |
| 1891 | Sainte-Sophie (sd) | 1 255 |
| New Glasgow (vl) | 204 | |
| 1881 | Sainte-Sophie (sd) | 1 625 |
| New Glasgow (vl) | 300 | |
| 1871 | Sainte-Sophie (sd) | 1 311 |
| New Glasgow (sd) | 168 | |
| 1861 | Sainte-Sophie (sd) | 1 684 |
