Montréal (Notre-Dame-des-Victoires)

Paroisse: Notre-Dame-des-Victoires
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 2700, rue Lacordaire, Montréal
Coordonnées: 45.572038,-73.541181
Ouverture des registres: 22 décembre 1907

Histoire

La paroisse Notre-Dame-des-Victoires fut érigée canoniquement le 16 novembre 1907, suite à un détachement de la paroisse Saint-François-d’Assise1. Les registres s’ouvrent le 22 décembre 19072.

L’église fut construite en 1925-19273.

Les paroisses Saint-Donat (1955), Marie-Reine-des-Cœurs (1958) et Saint-Fabien (1962) ont été érigées sur le territoire de Notre-Dame-des-Victoires4.

La paroisse de Longue Pointe a été érigée le 1 juillet 1855. Elle perd une partie de son territoire en 1898 lors de l’érection du village de Beaurivage de la Longue Pointe et de la paroisse de Saint-Jean de Dieu ainsi qu’en 1907 lors de l’érection du village de Trétreaultville de Montréal. Elle devient la ville de Longue-Pointe en 1907 avant d’être annexée à la cité de Montréal en 19105.

Baptêmes

Index:

1907

Ordre chronologique:

1907

Mariages

Index:

1907

Ordre chronologique:

1907

Sépultures

Index:

1907

Ordre chronologique:

1907

Curés/vicaires/missionnaires

Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1907.

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
THIBMJO Marie Joseph Thibaudeau Marie Joseph Thibaudeau 2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 1er curé 1907 1 0 0 02/06/1865 Saint-Jacques Séraphin Thibaudeau Virginie Christin 02/09/1893 Montréal Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.553

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 2001 Montréal (v) 1,039,534
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 1996 Montréal (v) 1,016,376
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 1991 Montréal (v) 1,017,666
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 1986 Montréal (v) 1,015,420
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 1981 Montréal (v) 980,534
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 1976 Montréal (v) 1,080,546
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 1971 Montréal (v) 1,214,352
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 1966 Montréal (v) 1,222,255
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 1961 Montréal (cité) 1,191,062
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 1956 Montréal (cité) 1,109,439
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 1951 Montréal (cité) 1,021,520
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 1941 Montréal (cité) 903,007
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 1931 Montréal (cité) 818,577
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 1921 Montréal (cité) 618,506
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466,023 1911 Montréal (cité) 471,471
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466 1901 Longue Pointe (p) 2,519
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466 1891 Longue Pointe (p) 2,445
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466 1881 Longue Pointe (p) 1,114
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466 1871 Longue Pointe (p) 1,011
2,466,023,056 Montréal (Notre-Dame-des-Victoires) 2,466 1861 Longue Pointe (p) 1,055

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021