Thetford Mines (Saint-Antoine-de-Padoue)
Paroisse: Saint-Antoine-de-Padoue
Municipalité: Thetford Mines
MRC/Territoire équivalent: Les Appalaches
Diocèse: Québec
Adresse: 4731, rue de l’Église, Thetford Mines
Coordonnées: 46.153152,-71.255072
Ouverture des registres: 25 septembre 1898
Confession religieuse: catholique
Histoire
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431084003B0001 | Laverrière | Joseph Gédéon | Joseph | ? | Gagné | 22-09-1898 | 25-09-1898 | Gédéon | Paré | Délina | Laverrière | Charles Albert Odilon Dupuis | Thetford Mines (Saint-Antoine-de-Padoue) | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1898 | ? Gagné | 2431084003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2431084003B0002 | Grenier | Joseph Narcisse Donat | Narcisse | Désilda | Sylvain | 04-12-1898 | 04-12-1898 | Joseph | Rouleau | Georgianna | Sylvain | cultivateur | Sacré-Cœur-de-Marie | oncle | François Xavier Couture | Thetford Mines (Saint-Antoine-de-Padoue) | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1898 | Désilda Sylvain | 2431084003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2431084003B0003 | Lessard | Anonyme | Cyrille | Albina | Bolduc | 24-12-1898 | cultivateur | Charles Albert Odilon Dupuis | Thetford Mines (Saint-Antoine-de-Padoue) | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1898 | NAS0003 | 24-12-1898 | Albina Bolduc | 2431084003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2431084003B0004 | Langlois | Anonyme | Louis | Joséphine | Gagnon | 24-12-1898 | cultivateur | Charles Albert Odilon Dupuis | Thetford Mines (Saint-Antoine-de-Padoue) | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1898 | NAS0004 | 24-12-1898 | Joséphine Gagnon | 2431084003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
| IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431084003M0001 | 10-10-1898 | Cyrille | Paré | Thomas Paré | feu Georgianna Gagné | Virginie | Landry | Pierre Landry | Virginie Pomerleau | cultivateur | cultivateur | Pierre Landry | père de l’épouse | Thomas Paré | père de l’époux | Virginie Landry | Marie Landry | Hilda Landry | Charles Albert Odilon Dupuis | Thetford Mines (Saint-Antoine-de-Padoue) | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1898 | 2431084003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L’ÉPOUX:
NOM DE L’ÉPOUX:
PÈRE DE L’ÉPOUX:
MÈRE DE L’ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L’ÉPOUSE:
NOM DE L’ÉPOUSE:
PÈRE DE L’ÉPOUSE:
MÈRE DE L’ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L’ÉPOUX:
ORIGINE DE L’ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L’ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L’ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L’ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L’ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L’ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L’ÉPOUX:
NAISSANCE DE L’ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L’ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sépultures.
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431084003S0003 | Lessard | Anonyme | Cyrille | Albina | Bolduc | 24-12-1898 | 25-12-1898 | 0 jour | cultivateur | Napoléon Ferland | Arthur Dupuis | Charles Albert Odilon Dupuis | Thetford Mines (Saint-Antoine-de-Padoue) | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1898 | 2431084003B0003 | 24-12-1898 | Thetford Mines (Saint-Antoine-de-Padoue) | 2431084003 | |||||||||||||||||
| 2431084003S0002 | Nadeau | Mary | Charles | Hélène | Létourneau | 22-10-1898 | 24-10-1898 | 47 ans | Joseph Nadeau | Robert Moreau | Charles Albert Odilon Dupuis | Thetford Mines (Saint-Antoine-de-Padoue) | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1898 | 2431084003 | |||||||||||||||||||||
| 2431084003S0004 | Langlois | Anonyme | Louis | Joséphine | Gagnon | 24-12-1898 | 25-12-1898 | 0 jour | cultivateur | Louis Langlois | père | Napoléon Ferland | Art. Dupuis | Charles Albert Odilon Dupuis | Thetford Mines (Saint-Antoine-de-Padoue) | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1898 | 2431084003B0004 | 24-12-1898 | Thetford Mines (Saint-Antoine-de-Padoue) | 2431084003 | |||||||||||||||
| 2431084003S0001 | Béland | Marie Léda | Joseph | Victoria | Auclair | 02-10-1898 | 04-10-1898 | 1 mois et demi | cultivateur | Joseph Béland | père | Ferdinand Lettre | Charles Albert Odilon Dupuis | Thetford Mines (Saint-Antoine-de-Padoue) | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1898 | 2431084003 | |||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L’INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L’ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L’ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1898.
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPUCAL | Charles Albert Odilon | Dupuis | Charles Albert Odilon Dupuis | 2,431,084,003 | Thetford Mines (Saint-Antoine-de-Padoue) | 1er curé | 1898 | 1900 | 3 | 1 | 4 | 10-02-1867 | Québec | Antoine Dupuis | Flore Thibaudeau | 30-04-1893 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.208 | ||||
| COUTFXA | François Xavier | Couture | François Xavier Couture | 2,431,084,003 | Thetford Mines (Saint-Antoine-de-Padoue) | 1898 | 1 | 0 | 0 | 24-01-1860 | Sainte-Claire | François Xavier Couture | Constance Fournier | 30-05-1885 | Québec | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.150 | |||||
| LAMOFPH | François Philibert | Lamontagne | François Philibert Lamontagne | 2,431,084,003 | Thetford Mines (Saint-Antoine-de-Padoue) | 1906 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 16-04-1874 | Saint-Raphaël | Dominique Lamontagne | Rose Bernard | 27-05-1899 | Québec | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 4, p.212 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|
| 2016 | Thetford Mines (v) | 25 403 |
| 2011 | Thetford Mines (v) | 25 709 |
| 2006 | Thetford Mines (v) | 25 704 |
| 2001 | Thetford Mines (v) | 16 628 |
| Thetford-Partie-Sud (ct) | 3 060 | |
| Black Lake (v) | 4 109 | |
| Pontbriand (m) | 821 | |
| Robertsonville (vl) | 1 705 | |
| 1996 | Thetford Mines (v) | 17 635 |
| Thetford-Partie-Sud (ct) | 3 030 | |
| Black Lake (v) | 4 408 | |
| Pontbriand (m) | 858 | |
| Robertsonville (vl) | 1 829 | |
| 1991 | Thetford Mines (v) | 17 273 |
| Rivière-Blanche (sd) | 978 | |
| Thetford-Partie-Sud (ct) | 3 084 | |
| Black Lake (v) | 4 449 | |
| Pontbriand (sd) | 892 | |
| Robertsonville (vl) | 1 832 | |
| 1986 | Thetford Mines (v) | 18 561 |
| Rivière-Blanche (sd) | 840 | |
| Thetford-Partie-Sud (ct) | 2 916 | |
| Black Lake (v) | 4 824 | |
| Saint-Antoine-de-Pontbriand (p) | 933 | |
| Robertsonville (vl) | 1 844 | |
| 1981 | Thetford Mines (v) | 19 965 |
| Rivière-Blanche (sd) | 1 113 | |
| Thetford-Partie-Sud (ct) | 2 879 | |
| Black Lake (v) | 5 148 | |
| Saint-Antoine-de-Pontbriand (p) | 974 | |
| Robertsonville (vl) | 1 987 | |
| 1976 | Thetford Mines (cité) | 20 784 |
| Rivière-Blanche (sd) | 940 | |
| Thetford, Partie Sud (sd) | 2 325 | |
| Black Lake (v) | 4 051 | |
| Saint-Antoine-de-Pontbriand (sd) | 879 | |
| Robertsonville (vl) | 1 666 | |
| 1971 | Thetford Mines (cité) | 22 003 |
| Rivière-Blanche (sd) | 597 | |
| Thetford, Partie Sud (sd) | 1 720 | |
| Black Lake (v) | 4 123 | |
| Saint-Antoine-de-Pontbriand (sd) | 1 247 | |
| Robertsonville (vl) | 1 294 | |
| 1966 | Thetford Mines (cité) | 21 614 |
| Rivière-Blanche (sd) | 328 | |
| Thetford, Partie Sud (sd) | 1 322 | |
| Black Lake (v) | 4 186 | |
| Saint-Antoine-de-Pontbriand (sd) | 1 196 | |
| Robertsonville (vl) | 1 226 | |
| 1961 | Thetford Mines (cité) | 21 618 |
| Rivière-Blanche (sd) | 286 | |
| Thetford, Partie Sud (sd) | 1 330 | |
| Black Lake (v) | 4 180 | |
| Saint-Antoine-de-Pontbriand (sd) | 1 147 | |
| Robertsonville (vl) | 1 156 | |
| 1956 | Thetford Mines (cité) | 19 511 |
| Rivière-Blanche (sd) | 199 | |
| Thetford, Partie Sud (sd) | 1 006 | |
| Black Lake (v) | 3 685 | |
| Saint-Antoine-de-Pontbriand (sd) | 955 | |
| Robertsonville (vl) | 1 030 | |
| 1951 | Thetford Mines (cité) | 15 095 |
| Rivière-Blanche (sd) | 456 | |
| Thetford Sud (sd) | 1 096 | |
| Black Lake (v) | 2 800 | |
| Saint-Antoine-de-Pontbriand (sd) | 711 | |
| Robertsonville (vl) | 665 | |
| 1941 | Thetford Mines (cité) | 12 716 |
| Rivière-Blanche (sd) | 449 | |
| Thetford Sud (sd) | 839 | |
| Black Lake (v) | 2 276 | |
| Saint-Antoine-de-Pontbriand (sd) | 736 | |
| Robertsonville (vl) | 576 | |
| 1931 | Thetford Mines (cité) | 10 701 |
| Rivière-Blanche (sd) | 432 | |
| Thetford Sud (sd) | 634 | |
| Black Lake (v) | 2 167 | |
| Saint-Antoine-de-Pontbriand (sd) | 871 | |
| Robertsonville (vl) | 671 | |
| 1921 | Thetford Mines (cité) | 7 886 |
| Amiante (vl) | 386 | |
| Thetford Sud (sd) | 476 | |
| Black Lake (v) | 2 656 | |
| Saint-Antoine-de-Pontbriand (sd) | 1 064 | |
| Robertsonville (vl) | 882 | |
| 1911 | Thetford Mines (v) | 7 261 |
| Thetford Sud (sd) | 527 | |
| Black Lake (v) | 2 645 | |
| Saint-Antoine-de-Pontbriand (sd) | 941 | |
| Robertsonville (vl) | 603 | |
| 1901 | Kingsville (Thetford Mines) (vl) | 3 256 |
| Thetford Sud (sd) | 600 | |
| Saint-Désiré (sd) | 1 316 | |
| 1891 | Thetford Mines, Black Lake et Coleraine (sd) | 3 414 |
| Thetford Sud (sd) | 352 | |
| 1881 | Thetford (sd) | 798 |
| 1871 | Thetford (sd) | 1 092 |
| 1861 | Thetford (sd) | 282 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016
