Montréal (Saints-Martyrs-d’Orient)

Paroisse: Saints-Martyrs-d’Orient
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 44, rue Guizot Ouest, Montréal
Coordonnées: 45.538980,-73.634700
Ouverture des registres: 1955

Histoire

La paroisse Saints-Martyrs-d’Orient a été érigée canoniquement en 19551 pour les membres de l’Église catholique chaldéenne.

L’église a été construite en 1959-19602.

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 2001 Montréal (v) 1,039,534
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 1996 Montréal (v) 1,016,376
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 1991 Montréal (v) 1,017,666
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 1986 Montréal (v) 1,015,420
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 1981 Montréal (v) 980,534
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 1976 Montréal (v) 1,080,546
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 1971 Montréal (v) 1,214,352
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 1966 Montréal (v) 1,222,255
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 1961 Montréal (cité) 1,191,062
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 1956 Montréal (cité) 1,109,439
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 1951 Montréal (cité) 1,021,520
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 1941 Montréal (cité) 903,007
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 1931 Montréal (cité) 818,577
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 1921 Montréal (cité) 618,506
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466,023 1911 Montréal (cité) 471,471
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466 1901 St. Laurent (p) 2,341
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466 1891 St. Laurent (p) 1,993
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466 1881 St. Laurent (p) 3,084
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466 1871 St. Laurent (p) 2,911
2,466,023,183 Montréal (Saints-Martyrs-d'Orient) 2,466 1861 St. Laurent (p) 2,906

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021