Paroisse: Notre-Dame-Immaculée
Municipalité: Roberval
MRC/Territoire équivalent: Le Domaine-du-Roy
Diocèse: Chicoutimi
Adresse: 484, boulevard Saint-Joseph, Roberval
Coordonnées: 48.509318,-72.219791
Ouverture des registres: 20 octobre 1860
Histoire
Comté du Lac-Saint-Jean. Diocèse de Chicoutimi. Desservi par voie de mission jusqu’en 1860; un curé y réside depuis 1862. Les registres de la paroisse s’ouvrent en l’année 1860. Érection canonique: 3 novembre 1870. Érection civile: 24 décembre 1870, par l’Acte 34 Vict. chap. 5. Le territoire de cette paroisse comprend une partie des cantons de Charlevoix, de Roberval et de Ouiatchouan. Pour description, voir M. et P. de Deschamps, pages 140 et 1176. La municipalité du canton de Roberval a été érigée en vertu de l’Acte 22 Vict. chap. 70, le 4 mai 1855. La municipalité du village de Roberval a été érigée le 1er janvier 1884, en vertu du Code municipal. La ville de Roberval a été incorporée en vertu de l’Acte 3 Ed. VII, chap. 71, sanctionné le 23 avril 1903. Voir aussi Gazette Officielle de 1914, page 1575. Le district judiciaire de Roberval a été érigé le 4 juin 1910, par l’Acte 1 Geo. V, chap. 9. La ville de Roberval est située sur le parcours du Canadien National, sur les bords du lac Saint-Jean. D’après le R.P. Charles Arnaud, missionnaire, les Autochtones nommaient le lac Saint-Jean «Peikuagami», qui signifie «les abords en sont plats». Mgr Laflèche écrit: «Peyakwagami», qu’il traduit par «lac plat». Le nom de saint Jean a été donné par les RR.PP. Jésuites qui allaient chaque année donner la mission aux Autochtones de cette région vers la fin de juin, à l’époque de la fête du saint Précurseur de notre Divin Sauveur. Il n’y a pas de doute, dit le Père Charles Arnaud, que les missionnaires assignèrent la fête de ce grand saint aux Autochtones du lac comme époque où ils rencontreraient la robe noire. Pop. 3,105. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.139)
Le 1 janvier 2005, les paroisses Sainte-Hedwidge et Saint-Jean-de-Brébeuf sont supprimées et rattachées à Notre-Dame-Immaculée.
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2491025001B0001 | Obumsawine | Ambroise | Ambroise | Marie Jeanne | Gill | ??-09-1860 | 20-10-1860 | Georges | Bouchard | Delphine | Verreault | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | Marie Jeanne Gill | 2491025001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2491025001B0002 | Desbiens | William | Célestin | Adèle | Boivin | ??-??-1860 | 21-10-1860 | Israël | Boivin | Sara | ? | cultivateur | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | Adèle Boivin | 2491025001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2491025001B0003 | ? | Pierre François | Jean Baptiste | Julienne | ? | ??-??-1860 | 31-10-1860 | Jean Baptiste | ? | Anastasie | ? | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | Julienne ? | 2491025001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2491025001B0004 | Bouchard | Anonyme | Damien | Madeleine | Gauthier | ??-??-1860 | cultivateur | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001S0010 | ??-??-1860 | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Madeleine Gauthier | 2491025001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2491025001B0005 | Bouchard | Anonyme | Damien | Madeleine | Gauthier | ??-??-1860 | cultivateur | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001S0011 | ??-??-1860 | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Madeleine Gauthier | 2491025001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2491025001B0006 | Boudreau | Anonyme | Eusèbe | Flavie | Brassard | ??-??-1860 | cultivateur | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001S0012 | ??-??-???? | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Flavie Brassard | 2491025001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2491025001B0007 | Allaire | Anonyme | Louis | Adéline | Boivin | ??-??-???? | cultivateur | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001S0014 | ??-??-???? | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Adéline Boivin | 2491025001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2491025001B0008 | Tremblay | Georges | Joseph | Sara | Harvey | 02-11-1860 | 02-11-1860 | Alexis | Tremblay | Olive | Bouchard | cultivateur | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | Sara Harvey | 2491025001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2491025001B0009 | Brassard | Boniface | Hippolyte | Adèle | Gagnon | 29-11-1860 | 01-12-1860 | Pierre | Gagnon | Joséphine | Brassard | cultivateur | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | Adèle Gagnon | 2491025001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2491025001B0010 | Gemme | Marie Bibiane | Thomas | Léocadie | Boivin | 05-12-1860 | 05-12-1860 | Joseph | Fortin | Marie | Boivin | cultivateur | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | Léocadie Boivin | 2491025001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2491025001B0011 | Harrison | André | Erick | Catherine | Henderson | ??-??-???? | 08-12-1860 | Jean Baptiste | Potvin | Joséphine | Perron | cultivateur | Gutenberg, Suède | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | Catherine Henderson | 2491025001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2491025001B0012 | Perron | Joseph | Célestin | Délima | Girard | 23-12-1860 | 23-12-1860 | Ismaël | Girard | Georgiana | Bernier | cultivateur | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | Délima Girard | 2491025001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2491025001M0001 | 13-11-1860 | Napoléon | Jardin | Désiré Jardin | Marie Léonard | Marie Arsène | Girard | Jacob Girard | feu Mathilde Bouchard | Barfleur, France | Louis Jean | ami de l'épouse | Abraham Lapointe | ami de l'époux | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUX:
NOM DE L'ÉPOUX:
PÈRE DE L'ÉPOUX:
MÈRE DE L'ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUSE:
NOM DE L'ÉPOUSE:
PÈRE DE L'ÉPOUSE:
MÈRE DE L'ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sépultures.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2491025001S0006 | Boivin | Jean | Chrysostome | Josephte | Tremblay | ??-??-1858 | 02-11-1860 | 2 ans et 4 mois | cultivateur | Chrysostome Boivin | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001 | ||||||||||||||||||||
2491025001S0001 | Robertson | Georges | James | Véronique | Perreault | ??-??-???? | 02-11-1860 | 8 jours | cultivateur | James Robertson | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001 | ||||||||||||||||||||
2491025001S0007 | Gemme | Louis Alphonse | Ambroise | Zoé | Boivin | ??-??-???? | 02-11-1860 | 3 ans | cultivateur | Ambroise Gemme | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001 | ||||||||||||||||||||
2491025001S0003 | Robertson | Isabella | James | Véronique | Perreault | ??-??-1860 | 02-11-1860 | 11 ans | cultivateur | James Robertson | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001 | ||||||||||||||||||||
2491025001S0008 | Jean | Marie Ide | Louis | Clarisse | Dionne | ??-??-???? | 02-11-1860 | 18 mois | cultivateur | Louis Jean | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001 | ||||||||||||||||||||
2491025001S0005 | Gagnon | Boniface | Pierre | Bibiane | Tremblay | ??-??-???? | 02-11-1860 | 2 ans et demi | cultivateur | Pierre Gagnon | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001 | ||||||||||||||||||||
2491025001S0002 | Robertson | Robert | James | Véronique | Perreault | ??-??-???? | 02-11-1860 | 8 jours | cultivateur | James Robertson | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001 | ||||||||||||||||||||
2491025001S0018 | Launière | Marie Philomène | Pierre Antoine | Marie Félicité | Trottier | ??-??-1859 | 06-11-1860 | 22 ans | Pierre Antoine Launière | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001 | |||||||||||||||||||||
2491025001S0013 | Allaire | Marie | Louis | Adéline | Boivin | ??-??-???? | 02-11-1860 | 8 mois | cultivateur | Louis Allaire | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001 | ||||||||||||||||||||
2491025001S0017 | Trottier | Marie Félicité | Pierre Antoine | Launière | ??-??-???? | 06-11-1860 | 48 ans | Pierre Antoine Launière | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001 | ||||||||||||||||||||||
2491025001S0009 | Girard | Phébée | Côme | Lucrèce | Bouchard | ??-??-???? | 02-11-1860 | 16 ans | cultivateur | Côme Girard | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001 | ||||||||||||||||||||
2491025001S0011 | Bouchard | Anonyme | Damien | Madeleine | Gauthier | ??-??-1860 | 02-11-1860 | 0 jour | cultivateur | Damien Bouchard | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001B0005 | ??-??-1860 | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | 2491025001 | |||||||||||||||||
2491025001S0016 | Brassard | Jean Baptiste | Anne | Côté | ??-??-???? | 02-11-1860 | 57 ans | Célestin Boivin | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001 | ||||||||||||||||||||||
2491025001S0010 | Bouchard | Anonyme | Damien | Madeleine | Gauthier | ??-??-1860 | 02-11-1860 | 0 jour | cultivateur | Damien Bouchard | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001B0004 | ??-??-1860 | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | 2491025001 | |||||||||||||||||
2491025001S0004 | Tremblay | Alphonse | Israël | Madeleine | Morel | ??-??-???? | 02-11-1860 | 12 ans | cultivateur | Israël Tremblay | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001 | ||||||||||||||||||||
2491025001S0015 | Desbiens | Guillaume | Célestin | Adèle | Morin | ??-??-???? | 02-11-1860 | 2 ans et demi | cultivateur | Célestin Desbiens | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001 | ||||||||||||||||||||
2491025001S0012 | Boudreau | Anonyme | Eusèbe | Flavie | Brassard | ??-??-???? | 02-11-1860 | 8 jours | cultivateur | Eusèbe Boudreau | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001B0006 | ??-??-1860 | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | 2491025001 | |||||||||||||||||
2491025001S0014 | Allaire | Anonyme | Louis | Adéline | Boivin | ??-??-???? | 02-11-1860 | cultivateur | Louis Allaire | Israël Boivin | Charles Augustin Bernier | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 1860 | 2491025001B0007 | ??-??-???? | Roberval (Notre-Dame-Immaculée) | 2491025001 | ||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L'INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Charles Augustin Bernier
1860-1863
(1er curé)
Prime Girard
1863-1871
(2e curé)
François Xavier Delage
1871-1878
(3e curé)
Joseph Ernest Lizotte
1878-1900
(4e curé)
Joseph Georges Paradis
1900-1910
(5e curé)
Georges Bilodeau
1910-1919
(6e curé)
Salomon Rossignol
1919-1931
(7e curé)
Arthur Bourgoing
1931-1953
(8e curé)
Joseph Albert Tremblay
1953-1961
(9e curé)
Paul Émile Côté
1961-1970
(10e curé)
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Roberval (v) | 10 046 |
2011 | Roberval (v) | 10 227 |
2006 | Roberval (v) | 10 544 |
2001 | Roberval (v) | 10 906 |
1996 | Roberval (v) | 11 640 |
1991 | Roberval (v) | 11 628 |
1986 | Roberval (v) | 11 448 |
1981 | Roberval (v) | 11 429 |
1976 | Roberval (cité) | 8 543 |
Roberval (sd) | 1 986 | |
1971 | Roberval (cité) | 8 330 |
Roberval (sd) | 1 893 | |
1966 | Roberval (cité) | 8 552 |
Roberval (sd) | 1 617 | |
1961 | Roberval (cité) | 7 739 |
Roberval (sd) | 1 435 | |
1956 | Roberval (v) | 6 648 |
Roberval (sd) | 1 391 | |
1951 | Roberval (v) | 4 897 |
Roberval (sd) | 1 355 | |
1941 | Roberval (v) | 3 220 |
Roberval (sd) | 1 342 | |
1931 | Roberval (v) | 2 770 |
Roberval (sd) | 1 271 | |
1921 | Roberval (v) | 2 068 |
Roberval (p) | 1 077 | |
1911 | Roberval (v) | 1 737 |
Roberval (p) | 1 170 | |
1901 | Roberval (vl) | 1 248 |
Roberval et Charlevoix (sd) | 1 345 | |
1891 | Roberval (vl) | 783 |
Notre-Dame-du-Lac-Saint-Jean et Roberval (sd) | 1 040 | |
1881 | Notre-Dame-du-Lac (sd) | 1 186 |
1871 | Roberval (sd) | 2 467 |
1861 | Roberval (sd) | 266 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016