Paroisse: Saint-Adrien
Municipalité: Saint-Adrien-d’Irlande
MRC/Territoire équivalent: Les Appalaches
Diocèse: Québec
Adresse: 155, rue Principale, Saint-Adrien-d’Irlande
Coordonnées: 46.111274,-71.452083
Ouverture des registres: 2 octobre 1879
Histoire
Comté de Mégantic. Diocèse de Québec. Les registres de cette paroisse s’ouvrent en l’année 1877. Un curé y réside depuis cette dernière date. Érection canonique: 19 avril 1906. Érection civile: 19 juillet 1906. Voir Gazette Officielle de 1906, page 1192. Le territoire de cette paroisse, détaché de Saint-Ferdinand, comprend la municipalité de la partie Nord du canton Ireland, laquelle a été érigée le 1er janvier 1873, en vertu du Code municipal. Pour description, voir M. et P. de Deschamps, page 691. La paroisse comprend aussi une partie de la municipalité de la partie Sud du canton Ireland. Le village est situé à 7 milles de la station de Black-Lake, sur le parcours du chemin de fer Québec Central. Le canton Ireland a été érigé le 2 avril 1802. Les premiers colons qui s’y établirent venaient d’Irlande; c’est pourquoi le canton fut désigné sous le nom d’Ireland et que la paroisse porta tout d’abord le nom de «New-Ireland». Le nom du bureau de poste, Richardville, a été donné en l’honneur de M. Édouard-Émery Richard, député à Ottawa, de 1872 à 1878. Pop. 1,037, dont 184 non catholiques. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.179)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2431095001B0001 | Dussault | Marie Adéline | Barthélémy | Adéline | Laroche | 28-09-1879 | 02-10-1879 | Nazaire | Lamontagne | Caroline | Laroche | cultivateur | oncle | tante | Joseph Alphonse D'Auteuil | Saint-Adrien-d'Irlande | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1879 | Adéline Laroche | 2431095001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2431095001B0002 | Hamel | Joseph Cyrille | Joseph | Léocadie | Laflamme | 08-10-1879 | 08-10-1879 | Cyrille | Laflamme | Sophie | Beaulieu | cultivateur | oncle | Joseph Alphonse D'Auteuil | Saint-Adrien-d'Irlande | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1879 | Léocadie Laflamme | 2431095001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2431095001B0003 | Therriault | Marie Blanche Alice | Charles | Alphonsine | Pelletier | 07-10-1879 | 08-10-1879 | Télesphore | Therriault | Marie | Pelletier | marchand | oncle | tante | Joseph Alphonse D'Auteuil | Saint-Adrien-d'Irlande | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1879 | Alphonsine Pelletier | 2431095001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2431095001B0004 | Bussière | Marie Anaïse Olivine | Raymond | Delvina | Saint-Pierre | 20-10-1879 | 21-10-1879 | Jean | Saint-Pierre | Odile | Saint-Pierre | oncle | tante | Joseph Alphonse D'Auteuil | Saint-Adrien-d'Irlande | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1879 | Delvina Saint-Pierre | 2431095001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2431095001B0005 | Douville | Marie Elmire | Denis | Valérie | Bernier | 22-10-1879 | 23-10-1879 | Louis | Douville | Mary Ann | Pidgeon | cultivateur | oncle | Joseph Alphonse D'Auteuil | Saint-Adrien-d'Irlande | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1879 | Valérie Bernier | 2431095001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2431095001B0006 | Bellemare | Joseph Georges | Antoine | Adèle | Roberge | 23-10-1879 | 23-10-1879 | Rémy | Garneau | Abathilde | Bellemare | cultivateur | oncle | tante | Joseph Alphonse D'Auteuil | Saint-Adrien-d'Irlande | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1879 | Adèle Roberge | 2431095001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2431095001B0007 | Fluet | Émilie Christine Alma | Thomas | Anna | Carrier | 29-10-1879 | 31-10-1879 | Édouard | Fluet | Marie Émilie | Martin | cultivateur | aïeul | Joseph Alphonse D'Auteuil | Saint-Adrien-d'Irlande | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1879 | Anna Carrier | 2431095001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2431095001B0008 | Bellemare | Marie Anne | Charles | Léasse | Morency | 16-11-1879 | 17-11-1879 | Joseph | Bellemare | Émilie | Marois | cultivateur | aïeul | aïeule | Joseph Alphonse D'Auteuil | Saint-Adrien-d'Irlande | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1879 | Léasse Morency | 2431095001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2431095001B0009 | Hamel | Joseph Octave | Clovis | Philomène | Mercier | 24-11-1879 | 24-11-1879 | Joseph | Hamel | Philomène | Boulanger | cultivateur | aïeul | aïeule | Joseph Alphonse D'Auteuil | Saint-Adrien-d'Irlande | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1879 | Philomène Mercier | 2431095001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2431095001B0010 | Bourgault | Marie Apolline | Édouard | Apolline | Lacroix | 19-12-1879 | 21-12-1879 | Théodore | Beaubien | Exilia | Lacroix | cultivateur | oncle | tante | Joseph Alphonse D'Auteuil | Saint-Adrien-d'Irlande | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1879 | Apolline Lacroix | 2431095001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2431095001M0001 | 27-10-1879 | Étienne | Jolin | Étienne Jolin | Élisa Bernier | Délina | Gagné | Olivier Gagné | Christine Lachance | cultivateur | Saint-David | Olivier Gagné | père de l'épouse | Arcade Jolin | frère de l'époux | Christine Gagné | David Bernier | Joseph Alphonse D'Auteuil | Saint-Adrien-d'Irlande | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1879 | 2431095001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUX:
NOM DE L'ÉPOUX:
PÈRE DE L'ÉPOUX:
MÈRE DE L'ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUSE:
NOM DE L'ÉPOUSE:
PÈRE DE L'ÉPOUSE:
MÈRE DE L'ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sépultures.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2431095001S0003 | Roy | Napoléon | Joseph | Geneviève | Beaudoin | 29-12-1879 | 31-12-1879 | 8 mois | cultivateur | Joseph Alphonse D'Auteuil | Saint-Adrien-d'Irlande | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1879 | 2431095001 | ||||||||||||||||||||||
2431095001S0001 | Béland | Angèle | Zéphirin | Gagné | 08-11-1879 | 10-11-1879 | 39 ans | Thomas Fluet | Ismaël Marchand | Joseph Alphonse D'Auteuil | Saint-Adrien-d'Irlande | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1879 | 2431095001 | ||||||||||||||||||||||
2431095001S0002 | Bilodeau | Éléonore | Godfroi | Martin | 12-11-1879 | 14-11-1879 | 36 ans | cultivateur | Thomas Fluet | Ismaël Marchand | Joseph Alphonse D'Auteuil | Saint-Adrien-d'Irlande | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | Québec | 1879 | 2431095001 | |||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L'INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAUTJAL | Joseph Alphonse | D'Auteuil | Joseph Alphonse D'Auteuil | 2431095001 | Saint-Adrien-d'Irlande | 1er curé | 1879 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 15-10-1844 | Rivière-Ouelle | Georges D'Auteuil | Marie Thècle Lebel | 28-05-1876 | Québec | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.158 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L'ORDINATION:
LIEU DE L'ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L'INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Saint-Adrien-d’Irlande (m) | 399 |
2011 | Saint-Adrien-d’Irlande (m) | 389 |
2006 | Saint-Adrien-d’Irlande (m) | 403 |
2001 | Saint-Adrien-d’Irlande (m) | 398 |
1996 | Saint-Adrien-d’Irlande (m) | 375 |
1991 | Saint-Adrien-d’Irlande (sd) | 392 |
1986 | Saint-Adrien-d’Irlande (sd) | 435 |
1981 | Ireland, partie Nord (ct) | 456 |
1976 | Ireland, partie Nord (sd) | 446 |
1971 | Ireland, partie Nord (sd) | 710 |
1966 | Ireland, partie Nord (sd) | 702 |
1961 | Ireland, partie Nord (sd) | 741 |
1956 | Ireland, partie Nord (sd) | 620 |
1951 | Ireland, partie Nord (sd) | 583 |
1941 | Ireland, partie Nord (sd) | 952 |
1931 | Ireland, partie Nord (sd) | 1 307 |
1921 | Ireland Nord (sd) | 1 595 |
1911 | Ireland Nord (sd) | 1 439 |
1901 | Ireland Nord (sd) | 1 227 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016