Paroisse: Saint-Rémi
Municipalité: Lac-aux-Sables
MRC/Territoire équivalent: Mékinac
Diocèse: Trois-Rivières
Adresse: 251, rue Principale, Lac-aux-Sables
Coordonnées: 46.858451,-72.400421
Ouverture des registres: 31 octobre 1897
Histoire
Comté de Portneuf. Diocèse de Québec. Les registres de cette paroisse s’ouvrent en l’année 1897, date de la nomination du premier curé en titre. Érection canonique: 21 janvier 1897. Érection civile: 24 avril 1899. Voir Gazette Officielle de 1899, page 904. Le territoire de cette paroisse comprend une partie de la seigneurie de Batiscan et des cantons de Montauban et de Chavigny; il a été détaché des paroisses de Notre-Dame-des-Anges, de Saint-Ubalde et de Saint-Casimir. La municipalité de la paroisse de Saint-Rémi-du-Lac-aux-Sables a été érigée en vertu du Code municipal, le 24 avril 1899. Le village est situé à un mille de la station de Lac-aux-Sables, sur le parcours du chemin de fer Canadien National. Le lac aux Sables doit son nom aux rivages sablonneux qui l’entourent. Ce lac, situé dans le canton de Chavigny, a deux lieues et demie de longueur. Le village est construit dans les environs de cette belle nappe d’eau. La paroisse a été mise sous le patronage de saint Rémi par Son Éminence le Cardinal Bégin, à son retour de Rome, où il avait prêché à l’occasion des fêtes du XVème centenaire du baptême de Clovis. C’est pour perpétuer le souvenir de cette mémorable fête qu’il donna le nom de Saint-Rémi à la nouvelle paroisse qu’il venait d’ériger. Pop. 1,200. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.657)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2435010001B0001 | Sainte-Marie | Marie Blanche Cordélia | Joseph | Marie Élise | Bellemarre | 31-10-1897 | 31-10-1897 | Jean Baptiste | Darveau | Philomène | Martel | cultivateur | cultivateur | Joseph T. Thibaudeau | Lac-aux-Sables | Mékinac | Mauricie | Québec | 1897 | Marie Élise Bellemarre | 2435010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2435010001B0002 | Desmeules | Joseph Cléophas Eugène | Cléophas | Odile | Bouchard | 14-11-1897 | 14-11-1897 | Joseph | Bouchard | Marie | Villeneuve | journalier | oncle | tante | Joseph T. Thibaudeau | Lac-aux-Sables | Mékinac | Mauricie | Québec | 1897 | Odile Bouchard | 2435010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2435010001B0003 | Boudreault | Joseph Armand | Joseph Honoré | Carinne | Désilets | 28-11-1897 | 28-11-1897 | Honoré | Boudreault | Catherine | O'Farrell | marchand | grand-père | grand-mère | Joseph T. Thibaudeau | Lac-aux-Sables | Mékinac | Mauricie | Québec | 1897 | Carinne Désilets | 2435010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2435010001B0004 | Bertrand | Joseph Thomas Théophile | Phydime | Clara | Beaupré | 20-12-1897 | 21-12-1897 | Théophile | Buisson | Dénise | Beaupré | journalier | tante | Joseph T. Thibaudeau | Lac-aux-Sables | Mékinac | Mauricie | Québec | 1897 | Clara Beaupré | 2435010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Joseph T. Thibaudeau
1897-
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Lac-aux-Sables (p) | 1 292 |
2011 | Lac-aux-Sables (p) | 1 373 |
2006 | Lac-aux-Sables (p) | 1 312 |
2001 | Lac-aux-Sables (p) | 1 313 |
1996 | Lac-aux-Sables (p) | 1 441 |
1991 | Lac-aux-Sables (p) | 1 428 |
1986 | Lac-aux-Sables (p) | 1 411 |
1981 | Saint-Rémi (p) | 1 454 |
1976 | Saint-Rémi (sd) | 1 396 |
1971 | Saint-Rémi (sd) | 1 486 |
1966 | Saint-Rémi (sd) | 1 632 |
1961 | Saint-Rémi (sd) | 1 681 |
1956 | Saint-Rémi (sd) | 1 676 |
1951 | Saint-Rémi (sd) | 1 638 |
1941 | Saint-Rémi (sd) | 1 467 |
1931 | Saint-Rémi (sd) | 1 397 |
1921 | Saint-Rémi-du-Lac-aux-Sable (sd) | 1 216 |
1911 | Lac au Sable (sd) | 1 088 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016