Paroisse: Sainte-Cécile
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 7390, avenue Henri-Julien, Montréal
Coordonnées: 45.537867,-73.618823
Ouverture des registres: 24 novembre 1911
Histoire
La paroisse Sainte-Cécile est érigée canoniquement le 11 octobre 19111. Son territoire a été détaché des paroisses Saint-Édouard, Saint-Jean-de-la-Croix, Saint-Laurent et Notre-Dame-du-Saint-Rosaire2. Les registres s’ouvrent le 24 novembre 19113.
L’église a été construite en 1923-19264.
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2466023073B0001 | Cadieux | Joseph Avila François Étienne | Hyacinthe | Anna | Brasseur | 22-11-1911 | 24-11-1911 | Avila | Brasseur | Orphilia | Boudrias | menuisier | cultivateur | Rigaud | Rigaud | Édouard Beaulac | Montréal (Sainte-Cécile) | Montréal | Montréal | Québec | 1911 | Anna Brasseur | 2466023073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023073B0002 | Bougie | Marie Cécile Léopoldine | Joseph Dosithée | Fabiola | Poupart | 23-12-1911 | 24-12-1911 | Léopold | Poupart | Aurore | Bougie | artisan | cultivateur | Édouard Beaulac | Montréal (Sainte-Cécile) | Montréal | Montréal | Québec | 1911 | Fabiola Poupart | 2466023073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023073B0003 | Laverdière | Wilfrid Rosario Roméo | Wilfrid | Eugénie | Monast | 20-12-1911 | 24-12-1911 | Rosario | Monast | Marie Louise | Lemoine | maçon | mécanicien | Sainte-Brigide | Sainte-Brigide | Édouard Beaulac | Montréal (Sainte-Cécile) | Montréal | Montréal | Québec | 1911 | Eugénie Monast | 2466023073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023073B0004 | Lanteigne | Joseph Armand Jean Noël | Lévis | Anna | Plourde | 24-12-1911 | 24-12-1911 | Armand | Lanteigne | Marie Anne | Lanteigne | épicier | teneur de livres | Édouard Beaulac | Montréal (Sainte-Cécile) | Montréal | Montréal | Québec | 1911 | Anna Plourde | 2466023073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1911.
NOM | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAUEDO | Édouard | Beaulac | Édouard Beaulac | 2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 1er curé | 1911 | 1931 | 4 | 0 | 0 | 14-04-1865 | Baie-du-Febvre | Raphaël Beaulac | Julie Dionne | 31-05-1896 | Montréal | 24-04-1931 | Montréal | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 6, p.63 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L'ORDINATION:
LIEU DE L'ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L'INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION | |||
---|---|---|---|---|---|
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 2021 | Montréal (v) | 1,762,949 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 2016 | Montréal (v) | 1,704,694 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 2011 | Montréal (v) | 1,649,519 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 2006 | Montréal (v) | 1,620,693 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 2001 | Montréal (v) | 1,039,534 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 1996 | Montréal (v) | 1,016,376 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 1991 | Montréal (v) | 1,017,666 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 1986 | Montréal (v) | 1,015,420 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 1981 | Montréal (v) | 980,534 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 1976 | Montréal (v) | 1,080,546 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 1971 | Montréal (v) | 1,214,352 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 1966 | Montréal (v) | 1,222,255 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 1961 | Montréal (cité) | 1,191,062 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 1956 | Montréal (cité) | 1,109,439 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 1951 | Montréal (cité) | 1,021,520 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 1941 | Montréal (cité) | 903,007 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 1931 | Montréal (cité) | 818,577 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 1921 | Montréal (cité) | 618,506 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466,023 | 1911 | Montréal (cité) | 471,471 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466 | 1901 | St. Laurent (p) | 2,341 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466 | 1891 | St. Laurent (p) | 1,993 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466 | 1881 | St. Laurent (p) | 3,084 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466 | 1871 | St. Laurent (p) | 2,911 |
2,466,023,073 | Montréal (Sainte-Cécile) | 2,466 | 1861 | St. Laurent (p) | 2,906 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021