Laval (Saint-Maxime)

Paroisse: Saint-Maxime
Municipalité: Laval
MRC/Territoire équivalent: Laval
Diocèse: Montréal
Adresse: 3700, boulevard Lévesque Ouest, Laval
Coordonnées: 45.534927,-73.736368
Ouverture des registres: 29 juin 1928

Histoire

La paroisse Saint-Maxime a été érigée le 18 mai 1928 suite à un démembrement de la paroisse Saint-Martin1. Son nom rappelle celui de Maxime Leblanc, curé de la paroisse Saint-Martin pendant près de 50 ans. Les registres s’ouvrent le 29 juin 19282. En 2006, la paroisse Saint-Norbert est supprimée et rattachée à Saint-Maxime.

L’église a été construite en 1948-19493. Avant la construction de l’église, les offices religieux étaient célébrés dans le soubassement depuis 19284.

Le village de L’Abord-à-Plouffe a été érigé en 1915, suite à un détachement de la paroisse de Saint-Martin. Il obtient le statut de ville en 1947, puis fusionne avec la ville de Renaud et la cité de Saint-Martin pour former la cité de Chomedey en 1961. Quatre ans plus tard, cette dernière est dissoute lors de la création de la ville de Laval5.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
CHAMJHA Joseph Hormisdas Alexandre Champoux Joseph Hormisdas Alexandre Champoux 2465005009 Laval (Saint-Maxime) 1er curé 1928 1936 0 0 0 12-09-1882 Montréal Joseph Champoux Rose de Lima Arbour 29-06-1906 Montréal Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.116
MAGNPRI Prisque Magnan Prisque Magnan 2465005009 Laval (Saint-Maxime) 2e curé 1936 1941 0 0 0
CHAMGEO Georges Champoux Georges Champoux 2465005009 Laval (Saint-Maxime) 3e curé 1941 1943 0 0 0
HURTGER Gérard Hurtubise Gérard Hurtubise 2465005009 Laval (Saint-Maxime) 4e curé 1943 1944 0 0 0
GAUTPEM Paul Émile Gauthier Paul Émile Gauthier 2465005009 Laval (Saint-Maxime) 5e curé 1944 1948 0 0 0
GARECHA Charles Gareau Charles Gareau 2465005009 Laval (Saint-Maxime) 6e curé 1948 1950 0 0 0
BEDAEDO Édouard Bédard Édouard Bédard 2465005009 Laval (Saint-Maxime) 7e curé 1950 1953 0 0 0
MONDANT Antonio Mondor Antonio Mondor 2465005009 Laval (Saint-Maxime) 8e curé 1953 1975 0 0 0
JOUBEJT J. T. Joubert J. T. Joubert 2465005009 Laval (Saint-Maxime) 9e curé 1975 1980 0 0 0
LEFRMIC Michel Lefrançois Michel Lefrançois 2465005009 Laval (Saint-Maxime) 10e curé 1980 1988 0 0 0
ROYALAI Alain Roy Alain Roy 2465005009 Laval (Saint-Maxime) 11e curé 1988 1988 0 0 0
MEILGIL Gilles Meilleur Gilles Meilleur 2465005009 Laval (Saint-Maxime) 12e curé 1988 1990 0 0 0
RIVEAND André Rivest André Rivest 2465005009 Laval (Saint-Maxime) 13e curé 1990 1995 0 0 0
METRYVO Yvon Métras Yvon Métras 2465005009 Laval (Saint-Maxime) 14e curé 1995 1999 0 0 0
DEPOCHA Charles Depocas Charles Depocas 2465005009 Laval (Saint-Maxime) 15e curé 1999 2021 0 0 0
CYRPASC Pascal Cyr Pascal Cyr 2465005009 Laval (Saint-Maxime) 16e curé 2021 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465,005 2021 Laval (v) 438,366
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465,005 2016 Laval (v) 422,993
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465,005 2011 Laval (v) 401,553
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465,005 2006 Laval (v) 368,709
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465,005 2001 Laval (v) 343,005
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465,005 1996 Laval (v) 330,393
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465,005 1991 Laval (v) 314,398
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465,005 1986 Laval (v) 284,164
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465,005 1981 Laval (v) 268,335
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465,005 1976 Laval (v) 246,243
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465,005 1971 Laval (v) 228,010
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465,005 1966 Laval (v) 196,088
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465 1961 Chomedey (cité) 30,445
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465 1956 L'Abord-à-Plouffe (v) 8,099
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465 1951 L'Abord-à-Plouffe (v) 4,604
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465 1941 L'Abord-à-Plouffe (vl) 1,773
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465 1931 L'Abord-à-Plouffe (vl) 1,227
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465 1921 L'Abord-à-Plouffe (vl) 1,011
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465 1911 Saint-Martin (p) 2,968
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465 1901 Saint-Martin (p) 3,180
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465 1891 Saint-Martin (p) 2,678
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465 1881 Saint-Martin (p) 2,613
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465 1871 Saint-Martin (p) 2,747
2,465,005,009 Laval (Saint-Maxime) 2,465 1861 Saint-Martin (p) 4,093

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021