Joliette (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus)

Paroisse: Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus
Municipalité: Joliette
MRC/Territoire équivalent: Joliette
Diocèse: Joliette
Adresse: 740, rue Saint-Thomas, Joliette
Coordonnées: 46.028118,-73.429005
Ouverture des registres: 1947

Statistiques démographiques

ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2016 Joliette (v) 20 484
2011 Joliette (v) 19 621
2006 Joliette (v) 19 044
2001 Joliette (v) 17 837
1996 Joliette (v) 17 541
1991 Joliette (v) 17 396
1986 Joliette (v) 16 845
1981 Joliette (cité) 16 987
1976 Joliette (cité) 18 118
1971 Joliette (cité) 20 127
1966 Joliette (cité) 19 188
Joliette-Sud (sd) 666
1961 Joliette (cité) 18 088
Joliette-Sud (sd) 974
1956 Joliette (cité) 16 940
1951 Joliette (cité) 16 064
1941 Joliette (cité) 12 749
1931 Joliette (cité) 10 765
1921 Joliette (cité) 9 113
1911 Joliette (v) 6 346
1901 Joliette (v) 4 220
1891 Joliette (v) 3 372
1881 Joliette (v) 3 268
1871 Joliette (v) 3 047
1861 Joliette (sd) 305
Joliette, Collège 128
Joliette, Couvent 203

 

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016