Lachute (Immaculée-Conception)

Paroisse: Immaculée-Conception
Municipalité: Lachute
MRC/Territoire équivalent: Argenteuil
Diocèse: Saint-Jérôme
Adresse: 2, rue Durocher, Lachute
Coordonnées: 45.648695,-74.357406
Ouverture des registres: 1949

Statistiques démographiques

ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2016 Lachute (v) 12 862
2011 Lachute (v) 12 551
2006 Lachute (v) 11 832
2001 Lachute (v) 11 628
1996 Lachute (v) 11 493
1991 Lachute (v) 11 730
1986 Lachute (v) 11 586
1981 Lachute (cité) 11 729
1976 Lachute (cité) 11 928
1971 Lachute (cité) 11 813
1966 Lachute (cité) 10 215
1961 Ayersville (vl) 2 957
Lachute (v) 7 560
1956 Ayersville (vl) 2 348
Lachute (v) 6 911
1951 Lachute (v) 6 179
1941 Lachute (v) 5 310
1931 Lachute (v) 3 906
1921 Lachute (v) 2 592
1911 Lachute (v) 2 407
1901 Lachute (v) 2 022
1891 Lachute (v) 1 751
1881 Saint-Jérusalem (sd) 2 013
1871 Saint-Jérusalem (sd) 1 670
1861 Saint-Jérusalem (sd) 1 784

 

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016