Paroisse: Saint-Paul
Municipalité: Murdochville
MRC/Territoire équivalent: La Côte-de-Gaspé
Diocèse: Gaspé
Adresse: 580, avenue William-May, Murdochville
Coordonnées: 48.960661,-65.493053
Ouverture des registres: 1953
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Murdochville (v) | 651 |
2011 | Murdochville (v) | 764 |
2006 | Murdochville (v) | 812 |
2001 | Murdochville (v) | 1 171 |
1996 | Murdochville (v) | 1 595 |
1991 | Murdochville (v) | 1 689 |
1986 | Murdochville (v) | 2 302 |
1981 | Murdochville (v) | 3 396 |
1976 | Murdochville (v) | 3 704 |
1971 | Murdochville (v) | 2 891 |
1966 | Murdochville (v) | 3 028 |
1961 | Murdochville (v) | 2 951 |
1956 | Murdochville (v) | 1 694 |
1951 | Gaspé, non organisé | 2 706 |
1941 | Gaspé, non organisé | 1 559 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016