Paroisse: Saint-Janvier
Municipalité: Chazel
MRC/Territoire équivalent: Abitibi-Ouest
Diocèse: Amos
Adresse: 347, rue Principale, Chazel
Coordonnées: 48.864398,-79.053994
Ouverture des registres: 12 janvier 1935
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Chazel (m) | 289 |
2011 | Chazel (m) | 289 |
2006 | Chazel (m) | 321 |
2001 | Chazel (m) | 330 |
1996 | Chazel (m) | 388 |
1991 | Saint-Janvier (p) | 373 |
1986 | Saint-Janvier (p) | 407 |
1981 | Saint-Janvier (p) | 371 |
1976 | Saint-Janvier (sd) | 374 |
1971 | Saint-Janvier (sd) | 487 |
1966 | Saint-Janvier (sd) | 531 |
1961 | Saint-Janvier (sd) | 571 |
1956 | Saint-Janvier (sd) | 593 |
1951 | Saint-Janvier (sd) | 574 |
1941 | Saint-Janvier (sd) | 538 |
1921 | Chazel (sd) | 9 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016