Fermont (La Résurrection)

Paroisse: La Résurrection
Municipalité: Fermont
MRC/Territoire équivalent: Caniapiscau
Diocèse: Baie-Comeau
Ouverture des registres: 1973

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,497,035,001 Fermont 2,497,035 2021 Fermont (v) 2,256
2,497,035,001 Fermont 2,497,035 2016 Fermont (v) 2,474
2,497,035,001 Fermont 2,497,035 2011 Fermont (v) 2,874
2,497,035,001 Fermont 2,497,035 2006 Fermont (v) 2,633
2,497,035,001 Fermont 2,497,035 2001 Fermont (v) 2,918
2,497,035,001 Fermont 2,497,035 1996 Fermont (v) 3,234
2,497,035,001 Fermont 2,497,035 1991 Fermont (v) 3,735
2,497,035,001 Fermont 2,497,035 1986 Fermont (v) 3,592
2,497,035,001 Fermont 2,497,035 1981 Fermont (v) 4,216
2,497,035,001 Fermont 2,497,035 1976 Fermont (v) 2,913

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021