Paroisse: Sainte-Marguerite
Municipalité: Sept-Îles
MRC/Territoire équivalent: Sept-Rivières
Diocèse: Baie-Comeau
Adresse: 675, avenue Thériault, Gallix
Coordonnées: 50.136038,-66.615156
Ouverture des registres: 1953
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Sept-Îles (v) | 25 400 |
2011 | Sept-Îles (v) | 25 686 |
2006 | Sept-Îles (v) | 25 514 |
2001 | Sept-Îles (v) | 23 791 |
Gallix (m) | 671 | |
Moisie (v) | 930 | |
1996 | Sept-Îles (v) | 25 224 |
Gallix (m) | 616 | |
Moisie (v) | 897 | |
1991 | Sept-Îles (v) | 24 848 |
Gallix (sd) | 506 | |
Moisie (v) | 776 | |
1986 | Sept-Îles (v) | 25 637 |
Gallix (m) | 530 | |
Moisie (v) | 1 118 | |
1981 | Sept-Îles (v) | 29 262 |
Gallix (m) | 704 | |
Moisie (sd) | 1 499 | |
De Grasse (v) | 278 | |
Rivière-Pigou (sd) | 43 | |
1976 | Sept-Îles (cité) | 30 617 |
Gallix (sd) | 716 | |
Moisie (sd) | 1 089 | |
De Grasse (v) | 587 | |
Rivière-Pigou (sd) | 0 | |
1971 | Sept-Îles (cité) | 24 320 |
Moisie (sd) | 988 | |
De Grasse (v) | 102 | |
1966 | Sept-Îles (cité) | 18 950 |
Moisie (sd) | 1 014 | |
De Grasse (v) | 1 | |
1961 | Sept-Îles (cité) | 14 196 |
Moisie (sd) | 1 063 | |
1956 | Sept-Îles (v) | 5 592 |
Moisie (sd) | 672 | |
1951 | Sept-Îles (v) | 1 866 |
Letellier(sd) | 310 | |
1941 | Letellier (sd) | 1 305 |
1931 | Canton Letellier (Sept-Îles) (sd) | 1 001 |
1921 | Sept-Îles (sd) | 641 |
1911 | Sept Îles (vl) | 612 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016