Paroisse: Notre-Dame-de-l’Éternité
Municipalité: Rivière-Éternité
MRC/Territoire équivalent: Le Fjord-du-Saguenay
Diocèse: Chicoutimi
Adresse: 412, rue Principale, Rivière-Éternité
Coordonnées: 48.256066,-70.415103
Ouverture des registres: 23 février 1939
Fermeture des registres: 2022
Histoire
La construction d’une route entre La Baie et Saint-Siméon est à l’origine de l’établissement des premiers habitants à Rivière-Éternité. La paroisse Notre-Dame-de-l’Éternité a été érigée canoniquement le 30 avril 19671. Les registres s’ouvrent le 23 février 19392.
Une première chapelle a été construite en 1933 et incendiée en 1935. Une deuxième chapelle est construite peu de temps après et a servi de lieu de culte jusqu’à la construction de l’église en 1953-19543.
La paroisse a été dissoute le 1 janvier 2023 et fut rattachée à la paroisse Saint-Jean-Baptiste4.
La municipalité de Rivière-Éternité a été érigée en 19745.
Curés/vicaires/missionnaires
Sylvio Aubé
1949-1958
(1er curé)
Aimé Néron
1958-1966
(2e curé)
Germain Dallaire
1966-1974
(3e curé)
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,494,215,001 | Rivière-Éternité | 2,494,215 | 2021 | Rivière-Éternité (m) | 414 |
2,494,215,001 | Rivière-Éternité | 2,494,215 | 2016 | Rivière-Éternité (m) | 413 |
2,494,215,001 | Rivière-Éternité | 2,494,215 | 2011 | Rivière-Éternité (m) | 484 |
2,494,215,001 | Rivière-Éternité | 2,494,215 | 2006 | Rivière-Éternité (m) | 557 |
2,494,215,001 | Rivière-Éternité | 2,494,215 | 2001 | Rivière-Éternité (m) | 553 |
2,494,215,001 | Rivière-Éternité | 2,494,215 | 1996 | Rivière-Éternité (m) | 572 |
2,494,215,001 | Rivière-Éternité | 2,494,215 | 1991 | Rivière-Éternité (m) | 611 |
2,494,215,001 | Rivière-Éternité | 2,494,215 | 1986 | Rivière-Éternité (m) | 642 |
2,494,215,001 | Rivière-Éternité | 2,494,215 | 1981 | Rivière-Éternité (m) | 659 |
2,494,215,001 | Rivière-Éternité | 2,494,215 | 1976 | Rivière-Éternité (m) | 709 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021