Montréal (Holy Family)

Paroisse: Holy Family
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 7355, rue Lajeunesse, Montréal
Coordonnées: 45.540661,-73.616764
Ouverture des registres: 18 juillet 1926

Histoire

La paroisse Holy Family a été érigée canoniquement le 5 juillet 19261. Les registres s’ouvrent quelques jours plus tard, le 18 juillet 19262.

L’église est construite en 1963-19643.

Le village de Villeray a été créé en 1896 par détachement de la paroisse de La Visitation du Sault-au-Récollet. Il fut annexé à Montréal en 19054.

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 2001 Montréal (v) 1,039,534
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 1996 Montréal (v) 1,016,376
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 1991 Montréal (v) 1,017,666
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 1986 Montréal (v) 1,015,420
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 1981 Montréal (v) 980,534
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 1976 Montréal (v) 1,080,546
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 1971 Montréal (v) 1,214,352
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 1966 Montréal (v) 1,222,255
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 1961 Montréal (cité) 1,191,062
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 1956 Montréal (cité) 1,109,439
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 1951 Montréal (cité) 1,021,520
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 1941 Montréal (cité) 903,007
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 1931 Montréal (cité) 818,577
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 1921 Montréal (cité) 618,506
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,023 1911 Montréal (cité) 471,471
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466 1901 Villeray (vl) 509
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,020 1891 La Visitation du Sault-au-Récollet (p) 1,820
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,020 1881 La Visitation du Sault-au-Récollet (p) 2,588
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,020 1871 La Visitation du Sault-au-Récollet (p) 2,406
2,466,023,106 Montréal (Holy Family) 2,466,020 1861 La Visitation du Sault-au-Récollet (p) 2,601

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021