Paroisse: Marie-Reine-de-la-Paix
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Pierrefonds-Roxboro
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 11075, boulevard Gouin Ouest, Montréal
Coordonnées: 45.511292,-73.812730
Ouverture des registres: 18 septembre 1954
Fermeture des registres: 2009
Histoire
La paroisse Marie-Reine-de-la-Paix est érigée canoniquement le 2 février 19541.
L’église a été construite en 1962-1963. Elle a une valeur patrimoniale supérieure selon les critères établis par le Conseil du patrimoine religieux du Québec2.
Au niveau municipal, la paroisse de Ste. Geneviève a été créée le 1 juillet 1855 et est devenue la ville de Pierrefonds en 1958. Au fil des ans, son territoire a été démembré suite à la création des municipalités suivantes : le village de Sainte Geneviève en 1860, le village de Sainte-Geneviève de Pierrefonds en 1904 (ces deux villages ont fusionné en 1935 pour former ce qui deviendra la ville de Sainte-Geneviève), la ville de Roxboro en 1914 et la municipalité de Dollard-des-Ormeaux en 1924. Les villes de Sainte-Geneviève, de Roxboro et de Pierrefonds sont annexées à Montréal depuis 20023.
La paroisse est supprimée le 18 décembre 20094. Son territoire a été rattaché à la paroisse Jésus-Lumière-du-Monde5.
Curés/vicaires/missionnaires
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALOLUC | Lucien | Valois | Lucien Valois | 2466023181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 1er curé | 1954 | 1960 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ROBIGEO | Georges | Robitaille | Georges Robitaille | 2466023181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2e curé | 1960 | 1985 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
DELIRAY | Raymond | Delisle | Raymond Delisle | 2466023181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 3e curé | 1985 | 1989 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MOONBRI | Brian | Moon | Brian Moon | 2466023181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 4e curé | 1989 | 1992 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LEVAREM | Rémy | Levac | Rémy Levac | 2466023181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 5e curé | 1992 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,023 | 2021 | Montréal (v) | 1,762,949 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,023 | 2016 | Montréal (v) | 1,704,694 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,023 | 2011 | Montréal (v) | 1,649,519 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,023 | 2006 | Montréal (v) | 1,620,693 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 2001 | Pierrefonds (v) | 54,963 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1996 | Pierrefonds (v) | 52,986 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1991 | Pierrefonds (v) | 48,735 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1986 | Pierrefonds (v) | 39,605 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1981 | Pierrefonds (v) | 38,390 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1976 | Pierrefonds (v) | 35,402 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1971 | Pierrefonds (v) | 33,010 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1966 | Pierrefonds (cité) | 27,924 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1961 | Pierrefonds (v) | 12,171 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1956 | Ste. Geneviève (p) | 2,444 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1951 | Ste. Geneviève (p) | 1,436 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1941 | Ste. Geneviève (p) | 1,362 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1931 | Ste. Geneviève (p) | 936 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1921 | Ste. Geneviève (p) | 1,074 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1911 | Ste. Geneviève (p) | 1,394 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1901 | Ste. Geneviève (p) | 1,186 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1891 | Ste. Geneviève (p) | 1,295 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1881 | Ste. Geneviève (p) | 1,312 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1871 | Ste. Geneviève (p) | 1,304 |
2,466,023,181 | Montréal (Marie-Reine-de-la-Paix) | 2,466,130 | 1861 | Ste. Geneviève (p) | 1,343 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021