Montréal (Marie-Reine-du-Monde)

Paroisse: Marie-Reine-du-Monde
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Ville-Marie
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 1085, rue de la Cathédrale, Montréal
Coordonnées: 45.499208,-73.568246
Ouverture des registres: 1 janvier 1862

Histoire

La première cathédrale du diocèse de Montréal, construite dans le quartier Saint-Denis, fut consacrée le 22 septembre 1825, mais fut entièrement détruite par un incendie en 18521.

En 1855, une nouvelle cathédrale est construite dans l’ouest de la ville2. Elle sera démolie en 18953.

La construction de la cathédrale actuelle débuta en 1870 pour se terminer en 18944. Il s’agit d’une réplique réduite de l’église Saint-Pierre de Rome. Elle a reçu la cote incontournable du Conseil du patrimoine religieux du Québec5.

Des registres sont tenus depuis le 1 janvier 18626.

Depuis sa création en 1836, dix évêques ont tour à tour dirigé le diocèse de Montréal : Jean Jacques Lartigue (1836-1840), Ignace Bourget (1840-1876), Édouard Charles Fabre (1876-1896), Louis Joseph Napoléon Paul Bruchési (1897-1939), Georges Gauthier (1939-1940), Joseph Charbonneau (1940-1950), Paul Émile Léger (1950-1968), Paul Grégoire (1968-1990), Jean Claude Turcotte (1990-2012) et Christian Lépine (depuis 2012).

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 2001 Montréal (v) 1,039,534
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1996 Montréal (v) 1,016,376
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1991 Montréal (v) 1,017,666
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1986 Montréal (v) 1,015,420
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1981 Montréal (v) 980,534
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1976 Montréal (v) 1,080,546
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1971 Montréal (v) 1,214,352
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1966 Montréal (v) 1,222,255
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1961 Montréal (cité) 1,191,062
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1956 Montréal (cité) 1,109,439
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1951 Montréal (cité) 1,021,520
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1941 Montréal (cité) 903,007
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1931 Montréal (cité) 818,577
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1921 Montréal (cité) 618,506
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1911 Montréal (cité) 471,471
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1901 Montréal (cité) 267,730
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1891 Montréal (cité) 216,644
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1881 Montréal (cité) 140,747
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1871 Montréal (cité) 107,225
2,466,023,012 Montréal (Marie-Reine-du-Monde) 2,466,023 1861 Montréal (cité) 90,323

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021