Montréal (Most Holy Trinity)

Paroisse: Most Holy Trinity
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Le Sud-Ouest
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 1660, rue Centre, Montréal
Coordonnées: 45.483996,-73.559630
Ouverture des registres: 10 mars 1919

Histoire

La paroisse Most Holy Trinity a été fondée pour les catholiques d’origine polonaise. Les registres s’ouvrent le 10 mars 19191.

L’église a été construite en 1933-19342.

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 2001 Montréal (v) 1,039,534
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1996 Montréal (v) 1,016,376
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1991 Montréal (v) 1,017,666
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1986 Montréal (v) 1,015,420
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1981 Montréal (v) 980,534
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1976 Montréal (v) 1,080,546
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1971 Montréal (v) 1,214,352
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1966 Montréal (v) 1,222,255
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1961 Montréal (cité) 1,191,062
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1956 Montréal (cité) 1,109,439
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1951 Montréal (cité) 1,021,520
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1941 Montréal (cité) 903,007
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1931 Montréal (cité) 818,577
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1921 Montréal (cité) 618,506
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1911 Montréal (cité) 471,471
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1901 Montréal (cité) 267,730
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1891 Montréal (cité) 216,644
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1881 Montréal (cité) 140,747
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1871 Montréal (cité) 107,225
2,466,023,094 Montréal (Most Holy Trinity) 2,466,023 1861 Montréal (cité) 90,323

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021