Paroisse: Notre-Dame-de-la-Défense
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 6800, avenue Henri-Julien, Montréal
Coordonnées: 45.534950,-73.611389
Ouverture des registres: 13 novembre 1910
Histoire
La paroisse Notre-Dame-de-la-Défense, aussi connue sous le nom Chiesa della Madonna della Difesa en italien, a été érigée canoniquement le 21 octobre 19101 pour les catholiques de langue italienne des paroisses Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Denis, Saint-Enfant-Jésus, Saint-Georges, Saint-Jean-de-la-Croix, Saint-Édouard, Saint-Jean-Berchmans, Saint-Arsène et Notre-Dame-du-Saint-Rosaire2. Les registres s’ouvrent le 13 novembre 19103.
L’église a été construite en 1918-1919. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec lui a attribué la cote exceptionnelle4.
Le village de St. Louis du Mile End a été érigé en 1878 à partir du village de La Côte-Saint-Louis. Il devient la ville de St-Louis en 1895 avant d’être annexé à la cité de Montréal en 19095.
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1910.
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSCJHC | Joseph Horace Charles | Rosconi | Joseph Horace Charles Rosconi | 2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 1910 | 5 | 0 | 0 | 14-11-1865 | Acton Vale | 11-06-1892 | Rome, Italie | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol.2, p.513 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 2021 | Montréal (v) | 1,762,949 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 2016 | Montréal (v) | 1,704,694 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 2011 | Montréal (v) | 1,649,519 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 2006 | Montréal (v) | 1,620,693 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 2001 | Montréal (v) | 1,039,534 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 1996 | Montréal (v) | 1,016,376 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 1991 | Montréal (v) | 1,017,666 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 1986 | Montréal (v) | 1,015,420 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 1981 | Montréal (v) | 980,534 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 1976 | Montréal (v) | 1,080,546 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 1971 | Montréal (v) | 1,214,352 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 1966 | Montréal (v) | 1,222,255 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 1961 | Montréal (cité) | 1,191,062 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 1956 | Montréal (cité) | 1,109,439 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 1951 | Montréal (cité) | 1,021,520 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 1941 | Montréal (cité) | 903,007 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 1931 | Montréal (cité) | 818,577 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 1921 | Montréal (cité) | 618,506 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466,023 | 1911 | Montréal (cité) | 471,471 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466 | 1891 | St. Louis du Mile End (vl) | 3,537 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466 | 1881 | St. Louis du Mile End (vl) | 1,537 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466 | 1871 | La Côte-Saint-Louis (vl) | 2,215 |
2,466,023,070 | Montréal (Notre-Dame-de-la-Défense) | 2,466 | 1861 | La Côte-Saint-Louis (vl) | 1,746 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021