Paroisse: Saint-Alphonse
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 560, boulevard Crémazie Est, Montréal
Coordonnées: 45.546676,-73.636251
Ouverture des registres: 18 décembre 1910
Fermeture des registres: 2011
Histoire
L’érection canonique de la paroisse Saint-Alphonse a eu lieu le 1 décembre 19101. Les registres s’ouvrent le 18 décembre 19102. La paroisse a été mise sous le patronage de Saint-Alphonse, fondateur de la congrégation du Très-Saint-Rédempteur, car la paroisse est desservie par les Rédemptoristes3.
L’église a été construite en 1929-19314.
La paroisse a été supprimée en 2011 et fut rattachée à la paroisse Notre-Dame-du-Saint-Rosaire5.
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1910.
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMAJOS | Joseph | Simard | Joseph Simard | 2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 1910 | 3 | 0 | 0 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 2021 | Montréal (v) | 1,762,949 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 2016 | Montréal (v) | 1,704,694 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 2011 | Montréal (v) | 1,649,519 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 2006 | Montréal (v) | 1,620,693 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 2001 | Montréal (v) | 1,039,534 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 1996 | Montréal (v) | 1,016,376 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 1991 | Montréal (v) | 1,017,666 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 1986 | Montréal (v) | 1,015,420 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 1981 | Montréal (v) | 980,534 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 1976 | Montréal (v) | 1,080,546 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 1971 | Montréal (v) | 1,214,352 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 1966 | Montréal (v) | 1,222,255 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 1961 | Montréal (cité) | 1,191,062 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 1956 | Montréal (cité) | 1,109,439 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 1951 | Montréal (cité) | 1,021,520 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 1941 | Montréal (cité) | 903,007 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 1931 | Montréal (cité) | 818,577 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 1921 | Montréal (cité) | 618,506 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466,023 | 1911 | Montréal (cité) | 471,471 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466 | 1901 | St. Laurent (p) | 2,341 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466 | 1891 | St. Laurent (p) | 1,993 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466 | 1881 | St. Laurent (p) | 3,084 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466 | 1871 | St. Laurent (p) | 2,911 |
2,466,023,071 | Montréal (Saint-Alphonse) | 2,466 | 1861 | St. Laurent (p) | 2,906 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021