Montréal (Saint-Bernard)

Paroisse: Saint-Bernard
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 555, rue Mousseau, Montréal
Coordonnées: 45.600647,-73.513221
Ouverture des registres: 4 mai 1922
Fermeture des registres: 2002

Histoire

La paroisse Saint-Bernard a été érigée canoniquement le 2 mars 19221. Elle a reçu ce nom en mémoire de la famille Bernard, propriétaire foncier de la paroisse2. Les registres s’ouvrent le 4 mai 19223.

L’église a été construite en 1964-19654.

La paroisse de Longue Pointe a été érigée le 1 juillet 1855. Elle perd une partie de son territoire en 1898 lors de l’érection du village de Beaurivage de la Longue Pointe et de la paroisse de Saint-Jean de Dieu ainsi qu’en 1907 lors de l’érection du village de Trétreaultville de Montréal. Elle devient la ville de Longue-Pointe en 1907 avant d’être annexée à la cité de Montréal en 19105.

La paroisse a été supprimée en 2002 et fut rattachée à Saint-François-d’Assise6.

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 2001 Montréal (v) 1,039,534
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 1996 Montréal (v) 1,016,376
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 1991 Montréal (v) 1,017,666
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 1986 Montréal (v) 1,015,420
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 1981 Montréal (v) 980,534
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 1976 Montréal (v) 1,080,546
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 1971 Montréal (v) 1,214,352
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 1966 Montréal (v) 1,222,255
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 1961 Montréal (cité) 1,191,062
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 1956 Montréal (cité) 1,109,439
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 1951 Montréal (cité) 1,021,520
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 1941 Montréal (cité) 903,007
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 1931 Montréal (cité) 818,577
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 1921 Montréal (cité) 618,506
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466,023 1911 Montréal (cité) 471,471
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466 1901 Longue Pointe (p) 2,519
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466 1891 Longue Pointe (p) 2,445
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466 1881 Longue Pointe (p) 1,114
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466 1871 Longue Pointe (p) 1,011
2,466,023,097 Montréal (Saint-Bernard) 2,466 1861 Longue Pointe (p) 1,055

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021