Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague)

Paroisse: Saint-Louis-de-Gonzague
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Le Plateau-Mont-Royal
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 2330, terrasse Mercure, Montréal
Coordonnées: 45.535664,-73.565233
Ouverture des registres: 30 novembre 1926
Fermeture des registres: 2006

Histoire

L’érection canonique de la paroisse Saint-Louis-de-Gonzague a eu lieu le 5 novembre 19261. Les registres s’ouvrent le 30 novembre 19262.

L’église a été construite en 1956-19573.

La paroisse a été supprimée le 25 octobre 2006 et fut rattachée à Immaculée-Conception4.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
SHEALM0 L. M. Shea L. M. Shea 2466023108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 2001 Montréal (v) 1,039,534
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 1996 Montréal (v) 1,016,376
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 1991 Montréal (v) 1,017,666
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 1986 Montréal (v) 1,015,420
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 1981 Montréal (v) 980,534
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 1976 Montréal (v) 1,080,546
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 1971 Montréal (v) 1,214,352
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 1966 Montréal (v) 1,222,255
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 1961 Montréal (cité) 1,191,062
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 1956 Montréal (cité) 1,109,439
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 1951 Montréal (cité) 1,021,520
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 1941 Montréal (cité) 903,007
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 1931 Montréal (cité) 818,577
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 1921 Montréal (cité) 618,506
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 1911 Montréal (cité) 471,471
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 1901 Montréal (cité) 267,730
2,466,023,108 Montréal (Saint-Louis-de-Gonzague) 2,466,023 1891 Montréal (cité) 216,644

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021