Montréal (Sainte-Catherine-Labouré)

Paroisse: Sainte-Catherine-Labouré
Municipalité: Montréal
Arrondissement: LaSalle
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 9370, rue Clément, Montréal
Coordonnées: 45.431635,-73.641274
Ouverture des registres: 1951

Histoire

La paroisse Sainte-Catherine-Labouré a été érigée canoniquement le 21 avril 19511.

L’église a été construite en 1957-19592.

La municipalité de la paroisse de Lachine a été créée en 1855; celle-ci changea de nom pour Saints-Anges de Lachine en 1886. Son territoire fut démembré en 1892 lors de la création du village de Dorval, puis en 1895 lors de la création de la ville de Summerlea et de la paroisse de La Présentation de la Sainte-Vierge. En 1912, la paroisse de Saints-Anges de Lachine devient la ville de Ville LaSalle, puis change de nom et de statut pour devenir la cité de LaSalle en 1958. Elle reprend le statut de ville en 1981, puis est annexée à Montréal en 20023.

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 2001 LaSalle (v) 73,983
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1996 LaSalle (v) 72,029
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1991 LaSalle (v) 73,804
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1986 LaSalle (v) 75,621
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1981 LaSalle (v) 76,299
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1976 LaSalle (cité) 76,713
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1971 LaSalle (cité) 72,912
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1966 LaSalle (cité) 48,322
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1961 LaSalle (cité) 30,904
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1956 Ville LaSalle (v) 18,973
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1951 Ville LaSalle (v) 11,633
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1941 Ville LaSalle (v) 4,651
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1931 Ville LaSalle (v) 2,362
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1921 Ville LaSalle (v) 726
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1911 Saints-Anges de Lachine (p) 828
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1901 Saints-Anges de Lachine (p) 700
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1891 Saints-Anges de Lachine (p) 1,058
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1881 Lachine (p) 842
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1871 Lachine (p) 993
2,466,023,163 Montréal (Sainte-Catherine-Labouré) 2,466,040 1861 Lachine (p) 1,056

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021