Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys)

Paroisse: Sainte-Marguerite-Bourgeoys
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Verdun
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 248, rue Elgar, Montréal
Coordonnées: 45.456555,-73.546860
Ouverture des registres: 1989

Histoire

La paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys a été érigée canoniquement en 1989.

La municipalité de l’Île-des-Sœurs fut détachée du village de Verdun en 1899. Elle fut dissoute en 1956 et son territoire a été rattaché à la cité de Verdun; cette dernière devint la ville de Verdun en 1982 puis fut annexée à la ville de Montréal en 2002.

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466,035 2001 Verdun (v) 60,564
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466,035 1996 Verdun (v) 59,714
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466,035 1991 Verdun (v) 61,307
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466,035 1986 Verdun (v) 60,246
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466,035 1981 Verdun (cité) 61,287
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466,035 1976 Verdun (cité) 68,013
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466,035 1971 Verdun (cité) 74,718
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466,035 1966 Verdun (cité) 76,832
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466,035 1961 Verdun (cité) 78,317
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466,035 1956 Verdun (cité) 78,262
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466 1951 L'Île-Saint-Paul (m) 57
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466 1941 L'Île-Saint-Paul (m) 50
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466 1931 L'Île-Saint-Paul (m) 37
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466 1921 L'Île-Saint-Paul (m)
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466 1911 L'Île-Saint-Paul (m)
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466,035 1901 Verdun (vl) 1,898
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466,035 1891 Verdun (vl) 296
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466,035 1881 Verdun (vl) 278
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466 1871 Notre-Dame (p) 11,405
2,466,023,229 Montréal (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,466 1861 Montréal (p) 6,385

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021