Paroisse: Sainte-Claire
Municipalité: Sainte-Claire
MRC/Territoire équivalent: Bellechasse
Diocèse: Québec
Adresse: 134, rue Principale, Sainte-Claire
Coordonnées: 46.597770,-70.867003
Ouverture des registres: 29 mai 1824
Histoire
Comté de Dorchester. Diocèse de Québec. Un curé réside dans cette paroisse depuis 1824, année de l’ouverture des registres de la paroisse. Érection canonique: 14 avril 1824. Érection civile: 13 août 1824. Le territoire de cette paroisse comprend une partie de la seigneurie de Joliette et du canton de Buckland. Pour description, voir M. et P. de Deschamps, pages 768 et 1018. La municipalité de la paroisse de Sainte-Claire-de-Joliette a été érigée en vertu de l’Acte 8 Vict. chap. 40, le 1er juillet 1845. Le village est siuté sur le parcours du chemin de fer Canadien National. La seigneurie de Joliette, dont la paroisse comprend une bonne partie, a été concédée au célèbre Louis Jolliet, hydrographe du Roi et explorateur, le 30 avril 1697. C’est en l’honneur de Claire-Françoise Bissot, épouse de Louis Jolliet, que la paroisse fut mise sous le patronage de sainte Claire. Pop. 2,118. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.290)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2419055001B0001 | Leblanc | Marie | Jean | Marie | Nadeau | 28-05-1824 | 29-05-1824 | Jean Baptiste | Nadeau | Marguerite | Leblanc | cultivateur | J. C. Rivard | Sainte-Claire | Bellechasse | Chaudière-Appalaches | Québec | 1824 | Marie Nadeau | 2419055001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2419055001B0002 | Gosselin | Louis | François | Élisabeth | Lacroix | 22-12-1824 | 22-12-1824 | Louis | Roy | Thérèse | Morin | cultivateur | Joseph Philippe Lefrançois | Sainte-Claire | Bellechasse | Chaudière-Appalaches | Québec | 1824 | Élisabeth Lacroix | 2419055001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2419055001B0003 | Fournier | Marie Appoline | Paul | Jeanne Françoise | Blais | 22-12-1824 | 22-12-1824 | Abraham | Fournier | Louise | Courtois | cultivateur | Joseph Philippe Lefrançois | Sainte-Claire | Bellechasse | Chaudière-Appalaches | Québec | 1824 | Jeanne Françoise Blais | 2419055001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2419055001B0004 | Fournier | Marie Sophie | Paul | Jeanne Françoise | Blais | 22-12-1824 | 22-12-1824 | Charles | Nicol | Angélique | Rochefort | cultivateur | Joseph Philippe Lefrançois | Sainte-Claire | Bellechasse | Chaudière-Appalaches | Québec | 1824 | Jeanne Françoise Blais | 2419055001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2419055001B0005 | Boulet | Marie | Joseph | Françoise | Asselin | 27-12-1824 | 27-12-1824 | Louis | Jolin | Marie Louise | Bolduc | cultivateur | Joseph Philippe Lefrançois | Sainte-Claire | Bellechasse | Chaudière-Appalaches | Québec | 1824 | Françoise Asselin | 2419055001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2419055001B0006 | Moreau | Reine | Michel | Marie Charlotte | Chatigny | 31-12-1824 | 31-12-1824 | Michel | Métivier | Reine | Laflamme-Kemner | cultivateur | Joseph Philippe Lefrançois | Sainte-Claire | Bellechasse | Chaudière-Appalaches | Québec | 1824 | Marie Charlotte Chatigny | 2419055001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2419055001M0001 | 13-09-1824 | Magloire | Quéret | Jean Baptiste Quéret | feu Thérèse Leclerc | Marie | Morin | Joseph Morin | feu Marguerite Côté | cultivateur | Sainte-Marie de la Beauce | cultivateur | Joseph Boulet | ami de l'époux | Joseph Noël | ami de l'époux | Joseph Morin | François Morin | François Raphaël Paquet | Sainte-Claire | Bellechasse | Chaudière-Appalaches | Québec | 1824 | 2419055001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2419055001M0002 | 13-09-1824 | Pierre | Audet | Pierre Audet | Marguerite Bouchard | Marie | Morin | Antoine Morin | feu Marie D… | forgeron | cultivateur | Pierre Audet | père de l'époux | Jean Audet | Antoine Morin | Charles Morin | François Raphaël Paquet | Sainte-Claire | Bellechasse | Chaudière-Appalaches | Québec | 1824 | 2419055001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2419055001M0003 | 16-11-1824 | Jean Baptiste | Camapagna | Jean Baptiste Camapagna | Rose Patoine | Marie | Côté | Louis Côté | Geneviève Nicol | Jean Baptiste Campagna | père de l'époux | Étienne Campagna | Louis Côté | Noël Côté | Joseph Philippe Lefrançois | Sainte-Claire | Bellechasse | Chaudière-Appalaches | Québec | 1824 | 2419055001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUX:
NOM DE L'ÉPOUX:
PÈRE DE L'ÉPOUX:
MÈRE DE L'ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUSE:
NOM DE L'ÉPOUSE:
PÈRE DE L'ÉPOUSE:
MÈRE DE L'ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sépultures.
NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2419055001S0001 | Roy | Marie Josephte | Augustin | Marie | Abel | 13-12-1824 | 18-12-1824 | 6 mois et 8 jours | Louis Marie Aubé | François Chabot | Joseph Philippe Lefrançois | Sainte-Claire | Bellechasse | Chaudière-Appalaches | Québec | 1824 | 2419055001 | |||||||||||||||||||||
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L'INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
J. C. Rivard
1824
Joseph Philippe Lefrançois
1824-1836
(1er curé)
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Saint-Claire (m) | 3 362 |
2011 | Saint-Claire (m) | 3 325 |
2006 | Saint-Claire (m) | 3 097 |
2001 | Saint-Claire (m) | 3 135 |
1996 | Saint-Claire (m) | 3 160 |
1991 | Saint-Claire (sd) | 3 106 |
1986 | Saint-Claire (sd) | 3 009 |
1981 | Saint-Claire (sd) | 2 880 |
1976 | Sainte-Claire (sd) | 2 110 |
Louis-Joliette (sd) | 548 | |
1971 | Sainte-Claire (sd) | 1 981 |
Louis-Joliette (sd) | 558 | |
1966 | Sainte-Claire (sd) | 1 866 |
Louis-Joliette (sd) | 579 | |
1961 | Sainte-Claire (sd) | 1 794 |
Louis-Joliette (sd) | 626 | |
1956 | Sainte-Claire (sd) | 1 634 |
Louis-Joliette (sd) | 677 | |
1951 | Sainte-Claire-de-Joliette (sd) | 1 653 |
Louis-Joliette (sd) | 707 | |
1941 | Sainte-Claire-de-Joliette (sd) | 1 096 |
Louis-Joliette (sd) | 759 | |
1931 | Sainte-Claire-de-Joliette (sd) | 1 075 |
Louis-Joliette (sd) | 670 | |
1921 | Saint-Claire (sd) | 1 945 |
1911 | Saint-Claire (sd) | 1 899 |
1901 | Saint-Claire (sd) | 1 758 |
1891 | Saint-Claire (sd) | 1 824 |
1881 | Saint-Claire (sd) | 2 132 |
1871 | Saint-Claire (sd) | 2 481 |
1861 | Saint-Claire (sd) | 2 446 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016