Paroisse: Sainte-Sabine
Municipalité: Sainte-Sabine
MRC/Territoire équivalent: Les Etchemins
Diocèse: Québec
Adresse: 88A, rue Principale, Sainte-Sabine
Coordonnées: 46.492513,-70.352264
Ouverture des registres: 19 octobre 1906
Histoire
Comté de Bellechasse. Diocèse de Québec. Desservi par voie de mission de 1904 à 1906, date de la nomination du premier curé résidant et de l’ouverture des registres de la paroisse. Érection canonique: 2 février 1906. Érection civile: 7 mars 1907. Le territoire de cette paroisse comprend une partie des cantons de Ware, de Bellechasse, de Roux et de Langevin. Pour description, voir Gazette Officielle de 1907, page 544. La municipalité de la paroisse de Sainte-Sabine a été érigée le 26 août 1908, par arrêté-en-Conseil. Voir Gazette Officielle de 1908, page 1500. Le village est situé à 4 milles de la station de Sainte-Sabine, sur le parcours du chemin de fer Québec Central. L’église est construite sur le lot 46 du rang II, entre les rangs I et II. La paroisse a été mise sous le patronage de sainte Sabine par Son Éminence le Cardinal Bégin, en souvenir des fréquentes visites qu’il fit à Rome à l’église de Sainte-Sabine, pendant ses études théologiques. Pop. 700. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.672)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2428065001B0001 | Asselin | Marie Éva Maria | Louis | Delvina | Tanguay | 17-10-1906 | 19-10-1906 | Joseph | Guilet | Eugénie | Dion | cultivateur | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1906 | Delvina Tanguay | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0002 | Bizier | Maria Anna Éva | Adélard | Éva | Tanguay | 16-10-1906 | 20-10-1906 | France | Tanguay | Léa | Bizier | cultivateur | oncle | tante | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1906 | Éva Tanguay | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0003 | Mercier | Josephat Alphonse | Joseph | Anna | Tanguay | 07-12-1906 | 08-12-1906 | Étienne | Lapierre | Malvina | Mercier | cultivateur | oncle | tante | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1906 | Anna Tanguay | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0004 | Goulet | Joseph Adélard | Joseph | Eugénie | Dion | 10-01-1907 | 13-01-1907 | Philias | Dion | Malvina | Guénard | cultivateur | grand-père | grand-mère | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Eugénie Dion | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0005 | Vachon | Marie Adelphina Clarina | Philibert | Adelphine | Giguère | 29-01-1907 | 29-01-1907 | Joseph | Giguère | Emma | Lecours | cultivateur | grand-père | grand-mère | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Adelphine Giguère | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0006 | Tanguay | Marie Émilia Joséphine | Philibert | Obéline | Côté | 09-02-1907 | 10-02-1907 | Adélard | Leblanc | Georgianna | Côté | cultivateur | oncle | tante | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Obéline Côté | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0007 | Dion | Joseph Eugène Albert | Eugène | Anna | Boutin | 12-02-1907 | 12-02-1907 | Joseph | Boutin | Marie | Larochelle | cultivateur | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | NAS0002 | 16-03-1907 | Anna Boutin | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0008 | Gagnon | Marie Anna Léda | Herménégilde | Clara | Bolduc | 01-03-1907 | 02-03-1907 | Joseph | Mercier | Anna | Tanguay | cultivateur | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Clara Bolduc | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0009 | Gravel | Anonyme | Henri | Joséphine | Provost | 06-03-1907 | cultivateur | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | 2428065001S0001 | 06-03-1907 | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Joséphine Provost | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0010 | B… | Joseph Georges Édouard | Jean | Marie | P… | 26-04-1907 | 27-04-1907 | Édouard | Asselin | Alvine | Carbonneau | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Marie P… | 2428065001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0011 | Carrier | Léontine Élise Marie | Antoine | Amanda | Lemieux | 28-04-1907 | 28-04-1907 | Luc | Chabot | Marie | Carrier | cultivateur | cousin | cousine | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Amanda Lemieux | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0012 | Bizier | Marie Sabine Ophilia | Aimé | Alphonsine | Bizier | 16-05-1907 | 19-05-1907 | Thomas | Bizier | Anna | Laliberté | cultivateur | grand-père | grand-mère | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Alphonsine Bizier | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0013 | Mercier | Joseph Rinaldi Maurice | Anatole | Alexina | Morin | 10-06-1907 | 10-06-1907 | Renaldi | Mercier | Marie | Boutin | cultivateur | oncle | tante | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Alexina Morin | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0014 | Boutin | Joseph Pierre André | Pierre | Odélie | Goupil | 18-06-1907 | 20-06-1907 | Paul | Goupil | Mathilde | Thibault | cultivateur | grand-oncle | grande-tante | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Odélie Goupil | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0015 | Perron | Marie Hélène Albertine | Joseph | Marie | Morin | 26-06-1907 | 28-06-1907 | Achille | Lapointe | Éva | Bédard | cultivateur | Sainte-Justine | Sainte-Justine | Sainte-Justine | cousin | cousine | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Marie Morin | 2428065001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0016 | Provost | Marie Anne | Joseph | Élise | Guillemette | 28-06-1907 | 29-06-1907 | Joseph | Guillemette | Maria | Goupil | cultivateur | oncle | tante | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Élise Guillemette | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0017 | Leblanc | Marie Ange Anita Amanda | Adélard | Georgianna | Côté | 03-07-1907 | 05-07-1907 | Joseph | Létourneau | Amanda | Vallières | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Georgianna Côté | 2428065001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0018 | Lamontagne | Joseph Jean Alfred | Cyrille | Anna | Provost | 05-07-1907 | 05-07-1907 | Jean | Bercier | Marie | Provost | cultivateur | oncle | tante | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Anna Provost | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0019 | Mercier | Josephat Alexis Georges | Edmond | Élise | Brochu | 04-07-1907 | 05-07-1907 | Anatole | Mercier | Alexina | Morin | marchand | oncle | tante | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Élise Brochu | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0020 | Boutin | Joseph Narcisse Ernest | Joseph | Marie | Larochelle | 30-06-1907 | 07-07-1907 | Narcisse | Larochelle | Marie | La… | cultivateur | oncle | tante | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Marie Larochelle | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0021 | Morissette | Anonyme | Flavien | Joséphine | Lamontagne | 20-07-1907 | cultivateur | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | 2428065001S0004 | 20-07-1907 | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Joséphine Lamontagne | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0022 | Boutin | Marie Délina | Georges | Mathilda | Boutin | 21-07-1907 | 23-06-1907 | Stanislas | Boutin | Adèle | Roy | cultivateur | grand-oncle | grande-tante | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Mathilda Boutin | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0023 | Maheu | Joseph Fortunat Léonard | Joseph | Célanire | Drapeau | 08-09-1907 | 08-09-1907 | Ferdinand | ? | Anna | Drapeau | journalier | tante | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Célanire Drapeau | 2428065001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0024 | Rioux | Marie Délina Sabine | Ernest | Délima | Hébert | 21-09-1907 | 22-09-1907 | Onésime | Chabot | Emma | Rioux | cultivateur | oncle | tante | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Délima Hébert | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001B0025 | Brisson | Joseph Laurent Georges | Jean | Adéline | Gosselin | 26-09-1907 | 29-09-1907 | Laurent | Goupil | Arthémise | Labonté | cultivateur | cousin | cousine | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | Adéline Gosselin | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2428065001M0001 | 22-07-1907 | Aurèle | Gagnon | Jean Gagnon | Marcelline Turcotte | Rose Anna | Couture | Édouard Couture | feu Amanda Brochu | cultivateur | Édouard Couture | père de l'épouse | Jean Gagnon | père de l'époux | William Couture | William Brochu | Camille Brochu | Anna Couture | Mathilda Fournier | Ernest Brochu | Amanda Couture | Joseph Gagnon | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | 2428065001B0039 | Marie Léda Rose Anna ( Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] , 1908 ) | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001M0003 | 13-07-1908 | Léonard | Goupil | feu David Goupil | Arthémise Lessard | Amanda | Couture | Edmond Couture | Célanire Fournier | fromager | cultivateur | Pierre Goupil | oncle de l'époux | Edmond Couture | père de l'épouse | Marie Bolduc | Maria Couture | Maria Couture | Anna Couture | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1908 | 2428065001B0079 | Joseph Léonard Edmond ( Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] , 1909 ) | 2428065001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001M0006 | 31-05-1909 | Jean | Laprise | feu Cyrille Laprise | Philomène Goulet | Joséphine | Provost | Maximien Provost | feu Philomène Audet | cultivateur | Saint-Magloire | Notre-Dame-de-Buckland | Arthur Laprise | frère de l'époux | Joseph Provost | Marie Anne Garant | Marie Corriveau | Gabriel Provost | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001M0008 | 23-08-1909 | Albert | Tanguay | Omer Tanguay | Lucie Hébert | Élise | Vallières | Jean Vallières | Marie Labonté | menuisier | Omer Tanguay | père de l'époux | Onésime Chabot | Julia Bédard | Amanda Vallières | Maria Couture | Philomène Chabot | François Létourneau | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001M0002 | 23-07-1907 | David | Goupil | feu David Goupil | Arthémise Lessard | Léda | Goupil | Paul Goupil | Mathilda Thibault | cultivateur | cultivateur | Laurent Goupil | oncle de l'époux | Paul Goupil | père de l'épouse | Léonard Goupil | Émilie Goupil | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | 2428065001B0045 | Joseph David Adélard ( Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] , 1908 ) | 2428065001B0076 | Marie Emma Joséphine ( Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] , 1909 ) | 2428065001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001M0007 | 12-07-1909 | Edmond | Tanguay | Omer Tanguay | Lucie Hébert | Julia | Bédard | Damase Bédard | Georgiana Gagné | cultivateur | Omer Tanguay | père de l'époux | Damase Bédard | père de l'épouse | Lorenza Audet | Éva Bédard | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001M0004 | 24-08-1908 | Eugène | Létourneau | Ferdinand Létourneau | Marie Goulet | Rose Anna | Lapierre | Jean Lapierre | Germaine Roy | cultivateur | rentier | Sainte-Justine de Langevin | Jean Lapierre | père de l'époux | Ferdinand Létourneau | père de l'épouse | ? Ouellet | Emelda Ouellet | François Létourneau | Damase Roy | Germaine Roy | Clara Létourneau | Amanda Vallières | Maria Larochelle | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1908 | 2428065001B0081 | Marie Anna ( Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] , 1909 ) | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428065001M0005 | 24-05-1909 | Hilaire | Tanguay | Omer Tanguay | Lucie Hébert | Maria | Couture | Edmond Couture | Célanire Fournier | cultivateur | Omer Tanguay | père de l'époux | Édouard Couture | père de l'épouse | Julia Bédard | Édouard Tanguay | Marie Fournier | Léonard Goupil | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | 2428065001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUX:
NOM DE L'ÉPOUX:
PÈRE DE L'ÉPOUX:
MÈRE DE L'ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUSE:
NOM DE L'ÉPOUSE:
PÈRE DE L'ÉPOUSE:
MÈRE DE L'ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sépultures.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2428065001S0012 | Morissette | Anonyme | Flavien | Joséphine | Lamontagne | 06-05-1908 | 07-05-1908 | 0 jour | cultivateur | Ferdinand Létourneau | Flavien Morissette | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1908 | 2428065001B0037 | 06-05-1908 | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | 2428065001 | |||||||||||||||||
2428065001S0017 | Bédard | Florian | Philibert | Délina | Nadeau | 31-08-1908 | 01-09-1908 | 4 mois | cultivateur | Philibert Bédard | Louis Morissette | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1908 | 2428065001B0038 | 10-05-1908 | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | 2428065001 | |||||||||||||||||
2428065001S0015 | Leblanc | Alice | Adélard | Georgiana | Côté | 21-06-1908 | 22-06-1908 | 7 ans | cultivateur | Adélard Leblanc | Absolon Côté | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1908 | 2428065001 | ||||||||||||||||||||
2428065001S0005 | Gravel | Anonyme | Henri | Joséphine | Provost | 01-11-1907 | 02-11-1907 | 0 jour | cultivateur | Henri Gravel | Jean Bercier | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1907 | 2428065001B0027 | 01-11-1907 | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | 2428065001 | |||||||||||||||||
2428065001S0025 | Thibault | Pierre | Angèle | Joncas | 18-12-1909 | 20-12-1909 | 87 ans | David Thibault | Omer Tanguay | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1909 | 2428065001 | ||||||||||||||||||||||
2428065001S0018 | Gagnon | Léda | Aurèle | Rose Anna | Couture | 18-09-1908 | 19-09-1908 | 3 mois | cultivateur | Aurèle Gagnon | Ferdinand Létourneau | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1908 | 2428065001B0039 | 14-06-1908 | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | 2428065001 | |||||||||||||||||
2428065001S0011 | Bédard | Marie | Johnny | Marie | Turgeon | 20-03-1908 | 21-03-1908 | 12 jours | cultivateur | Johnny Bédard | Édouard Turgeon | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1908 | 2428065001 | ||||||||||||||||||||
2428065001S0016 | Asselin | Jules | Pierre | Marie | Lacroix | 20-08-1908 | 20-08-1908 | 9 ans | cultivateur | Jean Brisson | Pierre Asselin | Georges Aimé Arthur Mercier | Sainte-Sabine [Chaudière-Appalaches] | Les Etchemins | Chaudière-Appalaches | Québec | 1908 | 2428065001 | ||||||||||||||||||||
