Paroisse: Saint-Ignace
Municipalité: Saint-Ignace-de-Stanbridge
MRC/Territoire équivalent: Brome-Missisquoi
Diocèse: Saint-Hyacinthe
Adresse: 682, rang de l’Église, Saint-Ignace-de-Stanbridge
Coordonnées: 45.171779,-72.945975
Ouverture des registres: 6 novembre 1877
Histoire
Comté de Missisquoi. Diocèse de Saint-Hyacinthe. Les registres de cette paroisse s’ouvrent en l’année 1873. Desservi par voie de mission de 1877 à 1879, date de la nomination du premier curé en titre. Érection canonique: 3 avril 1876. Érection civile: 30 octobre 1876. Le territoire de cette paroisse a été détaché de la paroisse de Notre-Dame-des-Anges-de-Stanbridge; il comprend une partie du canton de Stanbridge. Pour description, voir M. et P. de Deschamps, pages 576 et 1147. La municipalité de la paroisse de Saint-Ignace-de-Stanbridge, détachée du canton de ce nom, a été érigée en vertu de l’Acte 52 Vict. chap. 62, le 21 mars 1889. Le village est situé à un quart de mille de la station de Stone, sur le parcours du chemin de fer Vermont Central. La paroisse fut mise sous le patronage de saint Ignace par Mgr Moreau, évêque de Saint-Hyacinthe, en l’honneur de Mgr Ignace Bourget, deuxième évêque de Montréal. Pop. 556. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.441)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2446095001B0001 | Brault | Anonyme | Julien | Philomène | Ba… | 05-11-1877 | cultivateur | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | 2446095001S0001 | 05-11-1877 | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Philomène Ba… | 2446095001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2446095001B0002 | Jasmin | Marie Arnelle Ezilda | Paul | Valérie | Jasmin | 11-12-1877 | 13-12-1877 | François | Jasmin | Marguerite | Therrien | cultivateur | Sainte-Croix de Dunham | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | Valérie Jasmin | 2446095001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2446095001B0003 | Poulindre | Ozite Exina | Jean Baptiste | Philomène | Daudelin | 04-12-1877 | 16-12-1877 | Napoléon | Poulindre | Ozite | Bedford | journalier | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | Philomène Daudelin | 2446095001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2446095001B0004 | Guertin | Marie Corinne | Théophile | Héloïse | Péladeau | 16-12-1877 | 17-12-1877 | Joseph | Beaubien | Euphémie | Péladeau | journalier | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | Héloïse Péladeau | 2446095001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2446095001B0005 | Charpentier | Henri Joseph | Pierre | Cordélie | Quintal | 20-12-1877 | 21-12-1877 | Henri | Casavant | Flavie | Quintal | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | Cordélie Quintal | 2446095001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2446095001B0006 | Guillotte | Joseph Étienne | Octave | Edwige | Smith | 26-12-1877 | 29-12-1877 | Israël | Chartier | Adèle | Guillotte | cultivateur | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | Edwige Smith | 2446095001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2446095001B0007 | Larcan | Michel | Michel | Onézime | Dubuc | 28-12-1877 | 29-12-1877 | Julien | Dubuc | Catherine | Esinhart | cultivateur | Dunham | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | Onézime Dubuc | 2446095001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sépultures.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2446095001S0007 | Charpentier | Édouard | Pierre | Cordélie | Quintal | 06-12-1877 | 08-12-1877 | 5 ans | cultivateur | Julien Forgues | Joseph Laporte | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | 2446095001 | ||||||||||||||||||||
2446095001S0008 | Charpentier | Alphonsine | Pierre | Cordélie | Quintal | 08-12-1877 | 10-12-1877 | 6 ans et 11 mois | cultivateur | Julien Forgues | Joseph Laporte | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | 2446095001 | ||||||||||||||||||||
2446095001S0003 | Brault | Cyrille Arthur | Cyrille | Célina | Simard | 14-11-1877 | 16-11-1877 | 5 ans | cultivateur | François Lamoureux | Jean Baptiste Simard | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | 2446095001 | ||||||||||||||||||||
2446095001S0006 | Dupuis | Élisabeth | Médard | Joséphine | Bissonnette | 06-12-1877 | 08-12-1877 | 2 ans et demi | cultivateur | Joseph Bissonnette | Laurent Gendreau | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | 2446095001 | ||||||||||||||||||||
2446095001S0010 | Forgues | Joseph | Isaïe | Marie | Plantier | 12-12-1877 | 14-12-1877 | 2 ans et 8 mois | cultivateur | Joseph Boudreau | Amable Forgues | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | 2446095001 | ||||||||||||||||||||
2446095001S0005 | Daudelin | Angélina | Eusèbe | Marguerite | Brault | 24-11-1877 | 25-11-1877 | 2 ans et demi | cultivateur | Pierre Duclos | Narcisse Choinière | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | 2446095001 | ||||||||||||||||||||
2446095001S0011 | Auclair | Charles François | Joseph | Olive | Forget | 12-12-1877 | 14-12-1877 | 14 ans | cultivateur | Dunham | Damase Larcan | Octave Larcan | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | 2446095001 | |||||||||||||||||||
2446095001S0009 | Boudreau | Olive | Firmin | Marie | Hébert | 11-12-1877 | 13-12-1877 | 9 mois et demi | journalier | Frédéric Duhamel | Isaïe Gaudreau | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | 2446095001 | ||||||||||||||||||||
2446095001S0004 | Brault | Joseph Aldéi | Cyrille | Célina | Simard | 15-11-1877 | 16-11-1877 | 3 ans | cultivateur | François Lamoureux | Jean Baptiste Simard | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | 2446095001 | ||||||||||||||||||||
2446095001S0002 | Lamoureux | Henri | Napoléon | Marguerite | Brault | 08-11-1877 | 10-11-1877 | 5 mois | cultivateur | François Lamoureux | Joseph Lamourex | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | 2446095001 | ||||||||||||||||||||
2446095001S0001 | Brault | Anonyme | Julien | Philomène | Ba… | 05-11-1877 | 06-11-1877 | 0 jour | cultivateur | Théodule Campbell | Dominique Allaire | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | 2446095001B0001 | 05-11-1877 | Saint-Ignace-de-Stanbridge | 2446095001 | |||||||||||||||||
2446095001S0012 | Boudreau | Joseph | Théode | Marie | Galipeau | 21-12-1877 | 23-12-1877 | 4 ans | cultivateur | Alphonse Boudreau | Hubert Strong | Jean Baptiste Chartier | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Brome-Missisquoi | Estrie | Québec | 1877 | 2446095001 | ||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L'INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1877.
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARJBA | Jean Baptiste | Chartier | Jean Baptiste Chartier | 2,446,095,001 | Saint-Ignace-de-Stanbridge | 1877 | 1878 | 7 | 0 | 12 | 14-05-1832 | La Présentation | Joseph Chartier | Marguerite Chenette | 12-10-1856 | La Présentation | 22-04-1917 | Saint-Hyacinthe | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 5, p.318 | ||
VINCJZE | Joseph Zéphirin | Vincent | Joseph Zéphirin Vincent | 2,446,095,001 | Saint-Ignace-de-Stanbridge | 1885 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 20-05-1852 | La Présentation | Jean Baptiste Vincent | Henriette Saint-Michel | 03-09-1876 | Saint-Hyacinthe | 20-01-1910 | Saint-Hugues | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 5, p.222 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L'ORDINATION:
LIEU DE L'ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L'INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (m) | 676 |
2011 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (m) | 638 |
2006 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (p) | 631 |
2001 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (m) | 679 |
1996 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (m) | 692 |
1991 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (m) | 717 |
1986 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (m) | 740 |
1981 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (m) | 784 |
1976 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (sd) | 805 |
1971 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (sd) | 835 |
1966 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (sd) | 796 |
1961 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (sd) | 802 |
1956 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (sd) | 783 |
1951 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (sd) | 729 |
1941 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (sd) | 720 |
1931 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (sd) | 653 |
1921 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (sd) | 868 |
1911 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (sd) | 876 |
1901 | Saint-Ignace-de-Stanbridge (sd) | 1 004 |
1891 | Saint-Ignace (sd) | 1 102 |
1881 | Stanbridge (sd) | 5 348 |
1871 | Stanbridge (sd) | 5 024 |
1861 | Stanbridge (sd) | 5 277 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016