Paroisse: Saint-Adrien
Municipalité: Saint-Adrien
MRC/Territoire équivalent: Les Sources
Diocèse: Sherbrooke
Adresse: 1608, rue Principale, Saint-Adrien
Coordonnées: 45.819678,-71.721235
Ouverture des registres: 20 janvier 1887
Fermeture des registres: 2012
Histoire
La paroisse Saint-Adrien a été érigée canoniquement le 28 avril 18901, quelques années après l’ouverture des registres le 20 janvier 18872. Avant sa fondation, la paroisse avait été desservie par voie de mission dès 1877 par le curé de Ham-Nord, puis par le curé de Ham-Sud à partir de 18843.
L’église a été construite en 1911-1912. Elle a une valeur patrimoniale supérieure d’après le Conseil du patrimoine religieux du Québec4. L’église est aujourd’hui occupée par le Bureau estrien de l’audiovisuel et du multimédia.
La paroisse Saint-Adrien a été dissoute en 2012 et rattachée à la nouvelle paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie.
La municipalité de Sud-Ouest du canton de Ham a été érigée en 1878 à partir du township de Ham. Elle changea de nom pour Saint-Adrien en 19605.
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2440010001B0001 | Jutras | Joseph Jean Brahime | Aimé | Nathalie | Côté | 18-01-1887 | 20-01-1887 | Brahime | Côté | Marie Anne | Jutras | cultivateur | soeur | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | Nathalie Côté | 2440010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0002 | Lavertu | Joseph Élie | Georges | Émilie | Gagnon | 23-01-1887 | 30-01-1887 | Étienne | Lavertu | Exina | Gagnon | cultivateur | cultivateur | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | Émilie Gagnon | 2440010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0003 | Brochu | Marie Dolorès | Godfroi | Marguerite | Johnson | 20-02-1887 | 21-02-1887 | Horace | Pariseau | Eugénie | Guillemette | marchand | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | Marguerite Johnson | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0004 | Martineau | Williamine Georginna | Joseph | Euphémie | Lamontagne | 21-02-1887 | 21-02-1887 | Louis | Gauthier | Virginie | Dion | cultivateur | cultivateur | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | 2440010001M0079 | Wilfrid | Marcotte | Saint-Adrien | 2440010R18910317 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 4 ans | 2440010R19010202 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 14 ans | Euphémie Lamontagne | 2440010001 | ||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0005 | Bellerose | Joseph Georges | Dalia | Virginie | Bourque | 27-03-1887 | 28-03-1887 | Dalia | Bellerose | Émilie | Couture | cultivateur | cultivateur | Saint-Camille | Saint-Camille | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | Virginie Bourque | 2440010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0006 | Bourret | Marie Anne Lucinée | Georges | Alida | Charland | 01-01-1887 | 01-01-1887 | Donino | Lavallée | Louise | Charland | cultivateur | cultivateur | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | 2440010R19010247 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 14 ans | Alida Charland | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0007 | Larrivée | Marie Exina | M… | Claire | Lebel | 02-04-1887 | 04-04-1887 | Ferdinand | Gauthier | Odile | Leblanc | cultivateur | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | Claire Lebel | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0008 | Dion | Marie Rosalba | Michel | Marguerite | Reed | 07-05-1887 | 07-05-1887 | Gabriel | Gauthier | Marie | Isoire-Provençal | cultivateur | cultivateur | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | 2440010001S0004 | 08-05-1887 | Saint-Adrien | Marguerite Reed | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0009 | Lepinay | Amanda | Napoléon | Léonie | Turcot | 05-06-1887 | 06-06-1887 | Édouard | Carrier | Caroline | Bellefeuille | cultivateur | cultivateur | Ham-Nord | Ham-Nord | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | 2440010R19010416 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 13 ans | Léonie Turcot | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0010 | Durand | Joseph Napoléon | Napoléon | Adélaïde | Gauthier | 13-06-1887 | 13-06-1887 | Louis | Gauthier | Virginie | Dion | cultivateur | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | Adélaïde Gauthier | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0011 | Vaillancourt | Joseph Stanislas | Charles | Olivine | Charland | 05-07-1887 | 06-07-1887 | Stanislas | Vaillancourt | Julie | C… ssette | cultivateur | cultivateur | Wotton | Wotton | Wotton | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | Olivine Charland | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0012 | Grimard | Joseph Alcide | Napoléon | Agnès | Desjarlais | 18-07-1887 | 18-07-1887 | Étienne | Grimard | Tharcide | Mailhot | cultivateur | cultivateur | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | Agnès Desjarlais | 2440010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0013 | Couture | Joseph Conrad | Napoléon | Alexina | Pinard | 26-07-1887 | 29-07-1887 | Édouard | Pinard | Marie | Forgues | cultivateur | cultivateur | Ham-Sud | Saint-Camille | Saint-Camille | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | Alexina Pinard | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0014 | Ringuette | Marie Rosiane | Philippe | Armélie | Charland | 02-08-1887 | 02-08-1887 | Georges | Bourret | Alida | Charland | cultivateur | cultivateur | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | 2440010R19010214 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 14 ans | Armélie Charland | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0015 | Brodeur | Joseph Philippe | Joseph | Vitaline | Descôteaux | 04-08-1887 | 04-08-1887 | François | Brodeur | Rosalie | Mailloux | cultivateur | rentier | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | Vitaline Descôteaux | 2440010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0016 | Larrivée | Joseph Esdras | Hubert | Emma | Gauthier | 05-08-1887 | 05-08-1887 | Esdras | Gauthier | Olivine | Provost | cultivateur | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | 2440010R18910336 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 3 ans | 2440010R19010426 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 13 ans | Emma Gauthier | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0017 | Gilbert | Joseph Édouard | Joseph | Ernestine | Breault | 13-08-1887 | 13-08-1887 | Édouard | Gauthier | Delphine | Gilbert | cultivateur | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | Ernestine Breault | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0018 | Beauchesne | Joseph Georges | Prosper | Marie | Leblanc | 25-08-1887 | 27-08-1887 | Amédée | Beauchesne | Marie | Beauchesne | cultivateur | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | 2440017001M0324 | 20-10-1868 | Wotton | 2440010001M0129 | Ophilia | Larrivée | Saint-Adrien | 2440010R18910389 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 3 ans | 2440010R19110514 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 23 ans | Marie Leblanc | 2440010001 | ||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0019 | Bélisle | Joseph Arthur | Ludger | Joséphine | Leblanc | 31-08-1887 | 01-09-1887 | Joseph | Bélisle | Angéline | Magnan | cultivateur | cultivateur | Wotton | Wotton | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | 2440010R18910502 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 3 ans | Joséphine Leblanc | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0020 | Courchesne | Joseph Eugène | Alfred | Rose Anna | Leblanc | 13-09-1887 | 13-09-1887 | Jean-Baptiste | Gauthier | Adélaïde | Leblanc | cultivateur | cultivateur | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | 2440010R19010274 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 13 ans | Rose Anna Leblanc | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0021 | Beaucage | Louis | Joseph | Marie | Charland | 05-10-1887 | 06-10-1887 | Louis | Morin | Adéline | Lebel | Tingwick | Tingwick | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | Marie Charland | 2440010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0022 | Comtois | Anonyme | François Xavier | Marie | Vallée | ??-??-1887 | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | 2440010001S0007 | ??-??-1887 | Saint-Adrien | Marie Vallée | 2440010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0023 | Champoux | Anonyme | Napoléon | Célanire | Langevin | ??-10-1887 | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | 2440010001S0008 | ??-??-1887 | Saint-Adrien | Célanire Langevin | 2440010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0024 | Lavertu | Marie Emma | Étienne | Exina | Gagnon | 04-11-1887 | 06-11-1887 | Modeste | Carrier | Marie Rose | Bouffard | cultivateur | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | 2440010001S0010 | 30-01-1888 | Saint-Adrien | Exina Gagnon | 2440010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001B0025 | Martel | Marie Emma | Samuel | Dazilda | Gagné | 09-11-1887 | 09-11-1887 | Joseph | Martel | Philomène | Martel | cultivateur | frère | soeur | Joseph Arthur Hamel | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1887 | 2440010001S0047 | 01-01-1892 | Saint-Adrien | 2440010R18910093 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 3 ans | Dazilda Gagné | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2440010001M0013 | 20-07-1891 | Eugène | Gagné | Charles Gagné | feu Émilie Hoffman | Ernestine | Rioux | Jacob Rioux | Joséphine Paradis | cultivateur | cultivateur | Charles Gagné | père de l'époux | Jacob Rioux | père de l'épouse | Joseph Gagné | Charles Gagné | Elmire Felteault | Lédéaine Tellier | Prudent Léonard Théberge | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1891 | 2440010001B0118 | Marie Eugénie Éva ( Saint-Adrien , 1892 ) | 2440010001B0167 | Marie Joséphine Elmire ( Saint-Adrien , 1894 ) | 2440010001B0228 | Marie Florida ( Saint-Adrien , 1895 ) | 2440010001B0275 | Marie Anne Albertine ( Saint-Adrien , 1897 ) | 2440010001B0316 | Joseph Ernest Eugène ( Saint-Adrien , 1898 ) | 2440010001B0471 | Joseph Amédée ( Saint-Adrien , 1902 ) | 2440010001B0553 | Joseph Émile Donat ( Saint-Adrien , 1904 ) | 2440010001B0612 | Marie Esther Antoinette ( Saint-Adrien , 1905 ) | 2440010001B0666 | Marie Anne Clara ( Saint-Adrien , 1907 ) | 2440010001B0847 | Paul Antoine Berchmans ( Saint-Adrien , 1910 ) | 2440010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001M0059 | 15-10-1901 | Joseph | Roy | feu François Roy | Adélina Chrétien | Marie Odélie | Dodier | Paul Dodier | feu Adèle Paquette | journalier | Saint-Désiré-du-Lac-Noir | Paul Dodier | père de l'épouse | Gédéon Roy | frère de l'époux | Hilaire Dodier | Joseph Marie Vital Dodier | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1901 | 2440010001B0525 | Marie Anne Scholastique ( Saint-Adrien , 1904 ) | 2440010001B0571 | Marie Adrienne ( Saint-Adrien , 1905 ) | 2440010001B0693 | Joseph François Hermidas ( Saint-Adrien , 1907 ) | 2440010001B0740 | Joseph Edmond Rosario ( Saint-Adrien , 1908 ) | 2440010001B0809 | Anonyme ( Saint-Adrien , 1910 ) | 2440010001B1018 | Joseph Antonio Léonidas ( Saint-Adrien , 1915 ) | 2440010001B1071 | Joseph Antonio ( Saint-Adrien , 1916 ) | 2440010001B1143 | ??-??-1918 ( Saint-Adrien , 1918 ) | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001M0016 | 30-08-1892 | Germain | Daigle | Germain Daigle | feu Malvina Desrosiers | Marcelline | Dion | Alexis Dion | Henriette Perreault | cultivateur | cultivateur | Germain Daigle | père de l'époux | Alexis Dion | père de l'épouse | Ferdinand Abel | Marie Martel | Armida Dion | Prudent Léonard Théberge | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1892 | 2440010001B0187 | Marie Angélina ( Saint-Adrien , 1894 ) | 2440010001B0250 | Joseph Ferdinand Alexis ( Saint-Adrien , 1896 ) | 2440010001B0304 | Marie Florida ( Saint-Adrien , 1898 ) | 2440010001B0351 | Marie Rose Amanda ( Saint-Adrien , 1899 ) | 2440010001B0415 | Marie Victoria Antoinette ( Saint-Adrien , 1901 ) | 2440010001B0514 | Joseph Albert Étienne ( Saint-Adrien , 1903 ) | 2440010001B0567 | Joseph Alphonse Henri ( Saint-Adrien , 1904 ) | 2440010001B0673 | Joseph Léon Oscar ( Saint-Adrien , 1907 ) | 2440010001B0777 | Joseph Paul Irénée ( Saint-Adrien , 1909 ) | 2440010001B0886 | Marie Ange Alice ( Saint-Adrien , 1911 ) | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001M0137 | 30-10-1916 | Arthur | Ducharme | Octave Ducharme | Cordélie Dion | Rose | Daigle | Germain Daigle | Marceline Dion | journalier | Chicopee, Massachusetts | journalier | Germain Daigle | père de l'épouse | Isidore Ducharme | oncle de l'époux | Ferdinand Daigle | Albina Ducharme | Joseph Arthur Lemay | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1916 | 2440010001B0351 | 16-08-1899 | Saint-Adrien | 2440010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001M0113 | 05-09-1911 | François | Lemieux | feu Napoléon Lemieux | Marie Bilodeau | Zénobia | Bellerose | Alfred Bellerose | Marie Louise Longval | cultivateur | Saint-Adolphe-de-Dudswell | cultivateur | cultivateur | Émile Bellerose | Ernest Lemieux | Eugène Lemieux | Alfred Bellerose | Alice Bellerose | Achille Lemieux | Louis Édouard Gendron | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1911 | 2440010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001M0040 | 03-05-1898 | Jean Baptiste | Luneau | feu Euphémie Morissette | Virginie | Sylvestre | feu Denis Sylvestre | feu Basilisse Demers | cultivateur | Louis Dugrenier | beau-frère de l'époux | Ludger Charest | Joseph Marie Vital Dodier | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1898 | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001M0146 | 08-04-1918 | Elzéar | Leroux | Louis Leroux | feu Louise Paquin | Cécilia | Richer | Jean Baptiste Richer | Délianne Dubois | cultivateur | cultivateur | Louis Leroux | père de l'époux | Jean Baptiste Richer | père de l'épouse | Joseph Arthur Lemay | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1918 | 2440010001B0340 | 21-04-1899 | Saint-Adrien | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001M0091 | 02-03-1908 | Hilaire | Champoux | Georges Champoux | Alphonsine Langevin | Emma | Roux | Évangéliste Roux | Phélonise Jacques | cultivateur | rentier | cultivateur | Évangéliste Roux | père de l'épouse | Odilon Provencher | beau-frère de l'époux | Dénaïse Fontaine | Célina Beauchesne | Joseph Marie Vital Dodier | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1908 | 2440010001B0770 | Joseph Guillaume Robert ( Saint-Adrien , 1909 ) | 2440010001B0838 | Joseph Amable Adrien ( Saint-Adrien , 1910 ) | 2440010001B0903 | Rosario Robert Ernest ( Saint-Adrien , 1912 ) | 2440010001B0936 | Marie Lilianne Simone ( Saint-Adrien , 1913 ) | 2440010001B0994 | Joseph Maurice Gérard ( Saint-Adrien , 1914 ) | 2440010001B1060 | Joseph Rolland Raoul ( Saint-Adrien , 1916 ) | 2440010001B1141 | Béatrice Marie Rose ( Saint-Adrien , 1918 ) | 2440010001B1142 | Jeannette Rachel ( Saint-Adrien , 1918 ) | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001M0142 | 18-06-1917 | Adélard | Boisvert | David Boisvert | Domithilde Perreault | Albina | Lavallée | Domina Lavallée | Exilda Douillard | cultivateur | cultivateur | cultivateur | Domina Lavallée | père de l'épouse | David Boisvert | père de l'époux | Joseph Arthur Lemay | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1917 | 2440010001B0135 | 05-10-1892 | Saint-Adrien | 2440010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001M0032 | 01-03-1897 | Alexis | Dion | Alexis Dion | Henriette Perreault | Marie | Bégin | Rémi Bégin | Julie Dubois | cultivateur | cultivateur | cultivateur | Alexis Dion | père de l'époux | Rémi Bégin | père de l'épouse | Joseph Marie Vital Dodier | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001M0136 | 28-08-1916 | Joseph Charles J… | Poisson | feu Marcel Poisson | feu Phébée Fournier | Rosa | Cloutier | David Cloutier | feu Victoria Saint-Louis | Saint-Aimé d'Asbestos | Saint-Aimé d'Asbestos | cultivateur | David Cloutier | père de l'épouse | Joseph Gagné | beau-frère de l'époux | Joseph Arthur Lemay | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1916 | 2440010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001M0030 | 06-10-1896 | Théophile | Larrivée | Théophile Larrivée | Marie Picard | Marie Oléa | Boisvert | Octave Boisvert | Philomène Poisson | journalier | cultivateur | cultivateur | Théophile Larrivée | père de l'époux | Octave Boisvert | Clara Boisvert | Joseph Larrivée | Damasile Morin | Albina Leroux | Exélina Leroux | A… Larrivée | Louis Tardif | Joseph Beaucage | Joseph Ulric Baron | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1896 | 2440010001B0292 | Marie Dorothée Alice Delvina ( Saint-Adrien , 1898 ) | 2440010001B0353 | Marie Rosa Bibiane ( Saint-Adrien , 1899 ) | 2440010001B0384 | Joseph Léonidas ( Saint-Adrien , 1900 ) | 2440010001B0438 | Joseph Alfred Émile ( Saint-Adrien , 1901 ) | 2440010001B0492 | Marie Ève Antoinette ( Saint-Adrien , 1903 ) | 2440010001B0569 | Joseph Antoine Édouard ( Saint-Adrien , 1905 ) | 2440010001B0631 | Joseph Vital ( Saint-Adrien , 1906 ) | 2440010001B0716 | Joseph Alphonse Arthur ( Saint-Adrien , 1908 ) | 2440010001B0779 | Joseph Napoléon ( Saint-Adrien , 1909 ) | 2440010001B0835 | Florence Cordélia Gertrude ( Saint-Adrien , 1910 ) | 2440010001B0916 | Marie Yvette Germaine ( Saint-Adrien , 1912 ) | 2440010001B0977 | Marie Reine Yvette ( Saint-Adrien , 1914 ) | 2440010001B1029 | Joseph Georges Clément ( Saint-Adrien , 1915 ) | 2440010001B1078 | Marie Aline Simone ( Saint-Adrien , 1916 ) | 2440010001B1157 | Marie Esther Élisabeth ( Saint-Adrien , 1918 ) | 2440010001 | ||||||||||||||||||||
2440010001M0034 | 10-05-1897 | Louis | Morin | Camille Morin | Luce Cloutier | Eugénie | Derois | Calixte Derois | Anastasie Ménard | cultivateur | Saints-Anges de Ham-Nord | Saints-Anges de Ham-Nord | cultivateur | rentier | Saint-Eusèbe-de-Stanfold | Camille Morin | père de l'époux | Joseph Morin | beau-frère de l'épouse | Luce | Morin Pierre | Morin Arthur | Lajeunesse | Joseph Marie Vital Dodier | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | 2440010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440010001M0115 | 24-06-1912 | Alfred | Langlois | Alexandre Langlois | Philomène Roberge | Délina | Gauthier | Ferdinand Gauthier | Marcelline Perreault | cultivateur | Notre-Dame-de-Ham | cultivateur | cultivateur | Ferdinand Gauthier | père de l'épouse | Alexandre Langlois | père de l'époux | Mary Langlois | Willie Gauthier | Joseph Gauthier | Charles Alfred Gariépy | Saint-Adrien | Les Sources | Estrie | Québec | 1912 | 2440010001B0170 | 31-01-1894 | Saint-Adrien | 2440010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
