Paroisse: Saint-Venant
Municipalité: Saint-Venant-de-Paquette
MRC/Territoire équivalent: Coaticook
Diocèse: Sherbrooke
Adresse: 11, chemin du Village, Saint-Venant-de-Paquette
Coordonnées: 45.125260,-71.463109
Ouverture des registres: 5 juillet 1862
Histoire
Comté de Compton. Diocèse de Sherbrooke. Les registres de cette paroisse s’ouvrent en l’année 1862. La mission de Saint-Venant fut visitée par des missionnaires de 1862 à 1877, date de la nomination du premier curé résidant. Érection canonique: 14 septembre 1889. Érection civile: 8 janvier 1890. Le territoire de cette paroisse comprend une partie du canton de Hereford et son augmentation. Pour description, voir M. et P. de Deschamps, page 1279. La municipalité de la paroisse de Saint-Venant-de-Hereford a été érigée le 11 juin 1917. Voir Gazette Officielle de 1917, page 1417. Le village est situé sur le parcours du chemin de fer Maine Central; le nom de la station est «Paquetteville». Le canton de Hereford, érigé le 6 novembre 1800, rappelle le souvenir d’une ville de ce nom en Angleterre. Le nom du bureau de poste et de la station du chemin de fer a été donné en mémoire de l’un des premiers colons de la localité, M. Flavien Paquette, maître de poste, chez qui le missionnaire disait la messe avant la construction de la première chapelle. Pop. 436. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.710)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
Sépultures
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sépultures.
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1862.
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMJBA | Jean Baptiste | Champeau | Jean Baptiste Champeau | 2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 1862 | 2 | 0 | 0 | 27-02-1822 | Beloeil | Michel Champeau | Marguerite Archambault | 29-08-1847 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.108 | ||||||
DUROCHE | E. | Durocher | E. Durocher | 2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 1862 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
GENDPED | Pierre Edmond | Gendreau | Pierre Edmond Gendreau | 2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 1862 | 2 | 0 | 1 | 03-04-1840 | Saint-Pie | Pierre Gendreau | Adélaïde Normandin | 05-10-1862 | Saint-Hyacinthe | 11-09-1918 | Trois-Rivières | Trois-Rivières | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, v, p.44 | ||
HAMELMT | Louis Médéric Thimoléon | Hamelin | Louis Médéric Thimoléon Hamelin | 2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 1er curé | 1884 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 10-05-1859 | Saint-Gabriel-de-Brandon | Aubert Hamelin | Caroline Hébert | 26-08-1883 | Wotton | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.293 | |||
GOSSJEL | Jacques Éléonore | Gosselin | Jacques Éléonore Gosselin | 2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 1907 | 0 | 0 | 0 | 06-11-1841 | Saint-Henri | Jacques Gosselin | Françoise Fecteau | 15-08-1889 | Sherbrooke | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.270 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 2021 | Saint-Venant-de-Paquette (m) | 69 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 2016 | Saint-Venant-de-Paquette (m) | 97 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 2011 | Saint-Venant-de-Paquette (m) | 104 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 2006 | Saint-Venant-de-Paquette (m) | 133 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 2001 | Saint-Venant-de-Paquette (m) | 116 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 1996 | Saint-Venant-de-Paquette (m) | 111 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 1991 | Saint-Venant-de-Hereford (p) | 109 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 1986 | Saint-Venant-de-Hereford (p) | 118 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 1981 | Saint-Venant-de-Hereford (p) | 122 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 1976 | Saint-Venant-de-Hereford (p) | 168 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 1971 | Saint-Venant-de-Hereford (p) | 178 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 1966 | Saint-Venant-de-Hereford (p) | 185 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 1961 | Saint-Venant-de-Hereford (p) | 268 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 1956 | Saint-Venant-de-Hereford (p) | 341 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 1951 | Saint-Venant-de-Hereford (p) | 394 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 1941 | Saint-Venant-de-Hereford (p) | 359 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 1931 | Saint-Venant-de-Hereford (p) | 393 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,005 | 1921 | Saint-Venant-de-Hereford (p) | 543 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,010 | 1911 | Hereford (tp) | 1,779 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,010 | 1901 | Hereford (tp) | 1,864 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,010 | 1891 | Hereford (tp) | 1,814 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,010 | 1881 | Hereford (tp) | 817 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,010 | 1871 | Hereford (tp) | 1,230 |
2,444,005,001 | Saint-Venant-de-Paquette | 2,444,010 | 1861 | Hereford (tp) | 366 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021