Paroisse: Saint-Joseph
Municipalité: Saint-André-d’Argenteuil
MRC/Territoire équivalent: Argenteuil
Diocèse: Saint-Jérôme
Adresse: 8, route du Long-Sault, Saint-André-d’Argenteuil
Coordonnées: 45.566171,-74.374602
Ouverture des registres: 8 octobre 1916
Histoire
Comté d’Argenteuil. Diocèse de Montréal. Cette desserte a été fondée en 1918 et elle est desservie par les Pères de Sainte-Croix. Elle est comprise dans les limites de la municipalité du village de Carillon, laquelle a été détachée de la paroisse de Saint-André et érigée en vertu du Code municipal, le 20 septembre 1887. Pour description, voir M. et P. de Deschamps, page 372. Le village est situé au bas du Long-Sault, côté nord de la rivière Ottawa, à un mille de la station de Pointe-Fortune, sur le parcours du chemin de fer Pacifique Canadien. Le nom de Carillon, d’après M. Benjamin Sulte, viendrait d’un soldat du régiment de Montcalm qui se nommait Carrion et qui, ayant obtenu une concession de terrain à cet endroit, y demeura de très longues années. Le nom de Carrion se serait transformé avec le temps en celui de Carillon. Saint Joseph, premier patron du pays, a été choisi et donné comme titulaire à cette desserte à cause de faveurs spéciales obtenues par son intercession. Pop. 175. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.491)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476008002B0001 | Lapierre | Marie Julienne Germaine | Hilaire | Emma | Charron | 30-09-1916 | 08-10-1916 | Joseph | Lemay | Albertine | Lapierre | journalier | oncle | tante | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1916 | Emma Charron | 2476008002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002B0002 | Montpetit | Marie Fleur Aimée Évangéline Corona | Émérilda | Joséphine | Allard | 30-10-1916 | 01-11-1916 | Alphonse | Montpetit | Albia | Foucault | cultivateur | Saint-Philippe-d'Argenteuil | oncle | tante | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1916 | Joséphine Allard | 2476008002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002B0003 | Roy | Josephat Pierre Thomas | Barnabé | Auxilia | Quesnel | 16-11-1916 | 19-11-1916 | Pierre | Girard | Mélina | Roy | charpentier | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1916 | 2476008002S0003 | ??-??-???? | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Auxilia Quesnel | 2476008002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002B0004 | Charlebois | Jean Claude Olivier | Honorius | Diana | Dion | 27-01-1917 | 28-01-1917 | Olivier | Lavigne | Emma | Gauthier | journalier | cultivateur | Henri Longpré | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1917 | Diana Dion | 2476008002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002B0005 | Favell | Joseph Albert Thomas | Jacques | Bella | Stuart | ??-??-???? | 07-04-1917 | Thomas | Kelly | Emma Maria | Burrows | bourgeois | Carleton | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1917 | Bella Stuart | 2476008002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002B0006 | Favell | Joseph Laurent Stewart | Jacques | Bella | Stuart | ??-??-???? | 07-04-1917 | Josephat | Verner | Maud | Fletcher | Carleton | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1917 | Bella Stuart | 2476008002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002B0007 | Taylor | Marie Agathe Wilhelmine | William | Mary | Urquart | 27-09-1887 | 27-05-1917 | Josephat | Verner | Maud | Fletcher | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1917 | Mary Urquart | 2476008002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002B0008 | Lefebvre | Marie Laurentia Antonia | J. Merti… | Laura | Campeau | ??-??-???? | 12-08-1917 | Magloire | Campeau | …vina | Haspeck | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1917 | Laura Campeau | 2476008002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002B0009 | Lemay | Marie Thérèse Léona | Joseph | Philomène | Marinier | 21-08-1917 | 23-08-1917 | Fortunat | Girard | Marie Louise | Bélair | cultivateur | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1917 | Philomène Marinier | 2476008002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002B0010 | Delorme | Joseph Paul Maurice | Joseph | Fidélia | Maisonneuve | 21-08-1917 | 25-08-1917 | William | Maisonneuve | Cécile | Cardinal | oncle | tante | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1917 | Fidélia Maisonneuve | 2476008002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002B0011 | Crevier | Joseph Wilfrid René | Adélard | Rose | D'Amours | 24-10-1917 | 25-10-1917 | Wilfrid | D'Amours | Albertine | Bertrand | oncle | tante | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1917 | Rose D'Amours | 2476008002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002B0012 | Castonguay | Ildège Joseph | Adélard | Victoria | Lepage | ??-??-???? | 14-04-1918 | John William Ildège | Mason | Wilhelmine | Taylor | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1918 | Victoria Lepage | 2476008002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002B0013 | Roy | Marie Gabrielle Anita | Camille | Corinne | Delorme | 03-09-1918 | 04-09-1918 | Barnabé | Roy | Auxilia | Quesnel | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1918 | Corinne Delorme | 2476008002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002B0014 | Roy | Joseph Georges René | Joseph | Isabelle | Castonguay | 12-09-1918 | 14-09-1918 | John | Kelly | Mary Jane | Kelly | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1918 | Isabelle Castonguay | 2476008002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002B0015 | Montpetit | Joseph Georges Léandre | Émérilda | Joséphine | Allard | 23-11-1918 | 24-11-1918 | Léo | Montpetit | Florence | Robert | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1918 | Joséphine Allard | 2476008002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002B0016 | Savage | Noël Jules Ernest Aimé | Joseph | Ida | Arcand | 29-11-1918 | 01-12-1918 | Al… | Poulin | Rose Anna | Forget | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1918 | Ida Arcand | 2476008002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476008002M0004 | 08-04-1917 | Donat | Montpetit | Alphonse Montpetit | Marcelle Beaulieu | Amanda | Robillard | Hilaire Robillard | Mary Lapierre | cultivateur | Saint-Philippe | cultivateur | fonctionnaire public | Saint-Philippe | Alphonse Montpetit | Hilaire Robillard | Émile Montpetit | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1917 | 2476008002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002M0003 | 25-09-1917 | Abraham | Delorme | Joseph Delorme | Zéphirine Daoust | Béatrice | Lapierre | Louis Lapierre | Marie Robillard | Hilaire Lapierre | Auxilia Lapierre | Irène Lapierre | Emma Charron | Albertine Lapierre | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1917 | 2476008002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002M0002 | 05-06-1917 | Charles | Vandal | Télesphore Vandal | Marie Rompré | Florilda | Leroux | Antoine Leroux | Claire Ladouceur | Immaculée-Conception | Saint-Jean-Baptiste | Antoine Leroux | Télesphore Rompré | Placide Turpin | H. Leroux | A. Gervais | R. Leroux | L. Leroux | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1917 | 2476008002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476008002M0001 | 06-01-1917 | John Wolsely | Mason | Henry Edward Mason | Agnes Doyle | Wilhelmine | Jeffrey-Taylor | William Jeffrey-Taylor | Mary Urkert | Maud Fletcher | Léandre Lorrain | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1917 | 2476008002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUX:
NOM DE L'ÉPOUX:
PÈRE DE L'ÉPOUX:
MÈRE DE L'ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUSE:
NOM DE L'ÉPOUSE:
PÈRE DE L'ÉPOUSE:
MÈRE DE L'ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sépultures.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476008002S0002 | Bélair | Germaine | Émilias | Julia | Soulières | 19-12-1916 | 21-12-1916 | 7 mois | Alfred Dicaire | Henri Delorme | Jules Roy | Joseph Roy | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1916 | 2476008002 | |||||||||||||||||||
2476008002S0001 | Paradis | Caroline | Octave | Gagnon | 02-11-1916 | 04-11-1916 | 83 ans | P. Girard | E. Rochon | I. Roy | T. Kelly | H. Robillard | R. Côté | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1916 | 2476008002 | ||||||||||||||||||
2476008002S0003 | Roy | Josephat | Barnabé | Auxilia | Quesnel | ??-??-???? | 12-09-1917 | Barnabé Roy | Henri Delorme | Josephat Verner | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | Argenteuil | Laurentides | Québec | 1917 | 2476008002B0003 | 16-11-1916 | Saint-André-d'Argenteuil (Saint-Joseph) | 2476008002 | |||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L'INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Josephat Verner
1916-
Henri Longpré
1917
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Saint-André-d’Argenteuil (m) | 3 020 |
2011 | Saint-André-d’Argenteuil (m) | 3 275 |
2006 | Saint-André-d’Argenteuil (m) | 3 097 |
2001 | Saint-André-d’Argenteuil (m) | 2 867 |
1996 | Saint-André-d’Argenteuil (p) | 1 192 |
Saint-André-Est (vl) | 1 471 | |
Carillon (vl) | 258 | |
1991 | Saint-André-d’Argenteuil (p) | 1 061 |
Saint-André-Est (vl) | 1 374 | |
Carillon (vl) | 193 | |
1986 | Saint-André-d’Argenteuil (p) | 1 104 |
Saint-André-Est (vl) | 1 351 | |
Carillon (vl) | 187 | |
1981 | Saint-André-d’Argenteuil (p) | 944 |
Saint-André-Est (vl) | 1 293 | |
Carillon (vl) | 302 | |
1976 | Saint-André-d’Argenteuil (sd) | 902 |
Saint-André-Est (vl) | 1 206 | |
Carillon (vl) | 380 | |
1971 | Saint-André-d’Argenteuil (sd) | 844 |
Saint-André-Est (vl) | 1 201 | |
Carillon (vl) | 420 | |
1966 | Saint-André-d’Argenteuil (sd) | 791 |
Saint-André-Est (vl) | 1 201 | |
Carillon (vl) | 236 | |
1961 | Saint-André-d’Argenteuil (sd) | 830 |
Saint-André-Est (vl) | 1 183 | |
Carillon (vl) | 427 | |
1956 | Saint-André-d’Argenteuil (sd) | 1 683 |
Carillon (vl) | 295 | |
1951 | Saint-André-d’Argenteuil (sd) | 1 607 |
Carillon (vl) | 328 | |
1941 | Saint-André-d’Argenteuil (sd) | 1 570 |
Carillon (vl) | 240 | |
1931 | Saint-André (sd) | 1 582 |
Carillon (vl) | 290 | |
1921 | Saint-André (sd) | 1 585 |
Carillon (vl) | 183 | |
1911 | Saint-André (sd) | 1 482 |
Carillon (vl) | 188 | |
1901 | Saint-André (sd) | 1 540 |
Carillon (vl) | 233 | |
1891 | Saint-André (sd) | 1 702 |
Carillon (vl) | 255 | |
1881 | Saint-André (sd) | 3 275 |
1871 | Saint-André (sd) | 2 222 |
1861 | Saint-André (sd) | 2 683 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016