Laval (Notre-Dame-de-Pontmain)

Paroisse: Notre-Dame-de-Pontmain
Municipalité: Laval
MRC/Territoire équivalent: Laval
Diocèse: Montréal
Adresse: 123, boulevard des Prairies, Laval
Coordonnées: 45.553653,-73.686511
Ouverture des registres: 1954
Fermeture des registres: 2002

Histoire

La paroisse Notre-Dame-de-Pontmain a été érigée en 1954 suite à un détachement des paroisses Saint-Christophe et Bon-Pasteur1.

L’église a été construite en 1957-1958. Selon le Conseil du patrimoine religieux du Québec, elle a une valeur patrimoniale supérieure2.

La paroisse a été supprimée en 2002. Son territoire fut alors rattaché à la paroisse Saint-Claude.

La ville de Laval des Rapides a été érigée en 1912 à partir de de la paroisse de Saint Martin. Elle devint la cité de Laval-des-Rapides en 1962. Elle est dissoute en 1965 suite à la création de la ville de Laval3.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
LAPOEME Émery Laporte Émery Laporte 2465005014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 1er curé 1954 1961 0 0 0
FOISGET Georges Étienne Foisy Georges Étienne Foisy 2465005014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2e curé 1961 1972 0 0 0
FECTJAC Jacques Fecteau Jacques Fecteau 2465005014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 3e curé 1972 1979 0 0 0
LAMAGER Gérard Lamarche Gérard Lamarche 2465005014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 4e curé 1979 1980 0 0 0
BRIEAND André Brière André Brière 2465005014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 5e curé 1980 1988 0 0 0
EMARLIO Lionel Émard Lionel Émard 2465005014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 6e curé 1988 1990 0 0 0
LAVOYVO Yvon Lavoie Yvon Lavoie 2465005014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 7e curé 1990 1995 0 0 0
PAPIJAC Jacques Papineau Jacques Papineau 2465005014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 8e curé (1er mandat) 1995 1995 0 0 0
OUELGIL Gilles Ouellet Gilles Ouellet 2465005014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 10e curé 1996 1997 0 0 0
SAUVMAR Marcel Sauvé Marcel Sauvé 2465005014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 9e curé 1996 1996 0 0 0
BOISROB Robert Boisvert Robert Boisvert 2465005014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 11e curé 1997 2002 0 0 0
PAPIJAC Jacques Papineau Jacques Papineau 2465005014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 8e curé (2e mandat) 1997 1997 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465,005 2021 Laval (v) 438,366
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465,005 2016 Laval (v) 422,993
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465,005 2011 Laval (v) 401,553
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465,005 2006 Laval (v) 368,709
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465,005 2001 Laval (v) 343,005
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465,005 1996 Laval (v) 330,393
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465,005 1991 Laval (v) 314,398
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465,005 1986 Laval (v) 284,164
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465,005 1981 Laval (v) 268,335
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465,005 1976 Laval (v) 246,243
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465,005 1971 Laval (v) 228,010
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465,005 1966 Laval (v) 196,088
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465 1961 Laval-des-Rapides (v) 19,227
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465 1956 Laval-des-Rapides (v) 11,248
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465 1951 Laval-des-Rapides (v) 4,998
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465 1941 Laval-des-Rapides (v) 3,242
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465 1931 Laval-des-Rapides (v) 2,716
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465 1921 Laval-des-Rapides (v) 1,989
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465 1911 Saint-Martin (p) 2,968
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465 1901 Saint-Martin (p) 3,180
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465 1891 Saint-Martin (p) 2,678
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465 1881 Saint-Martin (p) 2,613
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465 1871 Saint-Martin (p) 2,747
2,465,005,014 Laval (Notre-Dame-de-Pontmain) 2,465 1861 Saint-Martin (p) 4,093

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021