Paroisse: Saint-Jean-Gualbert
Municipalité: Laval
MRC/Territoire équivalent: Laval
Diocèse: Montréal
Adresse: 490, rue les Érables, Laval
Coordonnées: 45.526338,-73.883046
Ouverture des registres: 1 juillet 1939
Fermeture des registres: 2003
Histoire
La paroisse Saint-Jean-Gualbert a été détachée de la paroisse Sainte-Dorothée. Les registres s’ouvrent le 1 juillet 19391.
L’église a été construite en 1953-1954. Elle a une valeur patrimoniale exceptionnelle selon le Conseil du patrimoine religieux du Québec2.
La paroisse a été dissoute en 2003 et a été rattachée à la paroisse Sainte-Dorothée.
Curés/vicaires/missionnaires
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDANT | Antonio | Mondor | Antonio Mondor | 2465005010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 1er curé | 1951 | 1951 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
COURARM | Armand | Courtemanche | Armand Courtemanche | 2465005010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2e curé | 1951 | 1956 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
SICOEUC | Euclide | Sicotte | Euclide Sicotte | 2465005010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 3e curé | 1956 | 1969 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
GAGNHEN | Henri | Gagnon | Henri Gagnon | 2465005010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 4e curé | 1970 | 1985 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JUCEFEL | Félix | Jucevicius | Félix Jucevicius | 2465005010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 5e curé | 1985 | 1990 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
REIDGEO | Georges | Reid | Georges Reid | 2465005010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 6e curé | 1990 | 1990 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
AUGEJEU | Jacques Eugène | Auger | Jacques Eugène Auger | 2465005010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 7e curé | 1990 | 1993 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
SAINPAU | Paul | Saint-Onge | Paul Saint-Onge | 2465005010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 8e curé | 1993 | 1995 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TRUDPIE | Pierre | Trudeau | Pierre Trudeau | 2465005010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 9e curé | 1995 | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LEDUAND | André | Leduc | André Leduc | 2465005010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 10e curé | 2001 | 2002 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
DRAIROL | Roland | Drainville | Roland Drainville | 2465005010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 11e curé | 2002 | 2003 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465,005 | 2021 | Laval (v) | 438,366 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465,005 | 2016 | Laval (v) | 422,993 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465,005 | 2011 | Laval (v) | 401,553 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465,005 | 2006 | Laval (v) | 368,709 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465,005 | 2001 | Laval (v) | 343,005 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465,005 | 1996 | Laval (v) | 330,393 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465,005 | 1991 | Laval (v) | 314,398 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465,005 | 1986 | Laval (v) | 284,164 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465,005 | 1981 | Laval (v) | 268,335 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465,005 | 1976 | Laval (v) | 246,243 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465,005 | 1971 | Laval (v) | 228,010 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465,005 | 1966 | Laval (v) | 196,088 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465 | 1961 | Laval sur le Lac (v) | 620 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465 | 1956 | Laval sur le Lac (v) | 363 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465 | 1951 | Laval sur le Lac (v) | 189 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465 | 1941 | Laval sur le Lac (v) | 312 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465 | 1931 | Laval sur le Lac (v) | 84 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465 | 1921 | Laval sur le Lac (v) | 81 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465 | 1911 | Sainte-Dorothée (p) | 900 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465 | 1901 | Sainte-Dorothée (p) | 881 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465 | 1891 | Sainte-Dorothée (p) | 876 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465 | 1881 | Sainte-Dorothée (p) | 939 |
2,465,005,010 | Laval (Saint-Jean-Gualbert) | 2,465 | 1871 | Sainte-Dorothée (p) | 989 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021