Laval (Saint-Julien-Eymard)

Paroisse: Saint-Julien-Eymard
Municipalité: Laval
MRC/Territoire équivalent: Laval
Diocèse: Montréal
Adresse: 600, avenue de la Sorbonne, Laval
Coordonnées: 45.579536,-73.687931
Ouverture des registres: 1963
Fermeture des registres: 2000

Histoire

La paroisse Saint-Julien-Eymard a été érigée en 1963. Elle a été supprimée en 2000 et son territoire fut rattaché à celui de la paroisse Saint-Gilles.

La municipalité de Pont-Viau a été créée en 1926 suite à un détachement de la municipalité de St. Vincent de Paul. Elle obtint le statut de ville en 1947, puis celui de cité en 1958. Elle fut dissoute en 1965 lors de l’érection de la ville de Laval1.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
LAMOROB Robert Lamoureux Robert Lamoureux 2465005027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 1er curé 1963 1969 0 0 0
LIMOROG Roger Limoges Roger Limoges 2465005027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2e curé 1969 1975 0 0 0
COTEMAU Maurice Côté Maurice Côté 2465005027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 3e curé 1975 1981 0 0 0
LALAGEO Georges Lalande Georges Lalande 2465005027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 4e curé 1981 1985 0 0 0
BEAUROG Roger Beauchamp Roger Beauchamp 2465005027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 5e curé 1985 1989 0 0 0
VOGHREN René Voghel René Voghel 2465005027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 6e curé 1989 1990 0 0 0
TREMJDE Jean Denis Tremblay Jean Denis Tremblay 2465005027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 7e curé 1990 1994 0 0 0
PEPIYVO Yvon Pépin Yvon Pépin 2465005027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 8e curé 1994 1998 0 0 0
LANGJPI Jean Pierre Langlois Jean Pierre Langlois 2465005027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 9e curé 1998 2000 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465,005 2021 Laval (v) 438,366
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465,005 2016 Laval (v) 422,993
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465,005 2011 Laval (v) 401,553
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465,005 2006 Laval (v) 368,709
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465,005 2001 Laval (v) 343,005
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465,005 1996 Laval (v) 330,393
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465,005 1991 Laval (v) 314,398
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465,005 1986 Laval (v) 284,164
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465,005 1981 Laval (v) 268,335
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465,005 1976 Laval (v) 246,243
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465,005 1971 Laval (v) 228,010
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465,005 1966 Laval (v) 196,088
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465 1961 Pont-Viau (cité) 16,077
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465 1956 Pont-Viau (v) 8,218
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465 1951 Pont-Viau (v) 5,129
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465 1941 Pont-Viau (m) 1,342
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465 1931 Pont-Viau (m) 1,091
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465 1921 St. Vincent de Paul (m) 3,571
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465 1911 St. Vincent de Paul (m) 2,914
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465 1901 St. Vincent de Paul (m) 2,807
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465 1891 St. Vincent de Paul (m) 2,519
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465 1881 St. Vincent de Paul (m) 2,492
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465 1871 St. Vincent de Paul (m) 2,320
2,465,005,027 Laval (Saint-Julien-Eymard) 2,465 1861 St. Vincent de Paul (m) 2,422

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021