Laval (Saint-Théophile)

Paroisse: Saint-Théophile
Municipalité: Laval
MRC/Territoire équivalent: Laval
Diocèse: Montréal
Adresse: 6000, 31e avenue, Laval
Coordonnées: 45.545725,-73.869780
Ouverture des registres: 1946

Histoire

La paroisse Saint-Théophile a été érigée le 21 juin 1946 suite à un détachement des paroisses Sainte-Dorothée et Saint-Eustache.

L’église a été construite en 1963-1964. Elle a une valeur patrimoniale exceptionnelle selon le Conseil du patrimoine religieux du Québec1.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
GOYELIO Lionel Goyer Lionel Goyer 2465005011 Laval (Saint-Théophile) 1er curé 1946 1947 0 0 0
RAYMROG Roger Raymond Roger Raymond 2465005011 Laval (Saint-Théophile) 2e curé 1947 1970 0 0 0
COUTOVI Ovila Couture Ovila Couture 2465005011 Laval (Saint-Théophile) 3e curé 1970 1973 0 0 0
LEFEPHU Pierre Hugues Lefebvre Pierre Hugues Lefebvre 2465005011 Laval (Saint-Théophile) 4e curé 1974 1974 0 0 0
GAGNPIE Pierre Gagné Pierre Gagné 2465005011 Laval (Saint-Théophile) 5e curé 1974 1991 0 0 0
LAMBROB Robert Lambert Robert Lambert 2465005011 Laval (Saint-Théophile) 6e curé 1991 1994 0 0 0
TAURMIC Michel Tauro Michel Tauro 2465005011 Laval (Saint-Théophile) 7e curé 1994 1995 0 0 0
PERRRE1 René Perreault René Perreault 2465005011 Laval (Saint-Théophile) 8e curé 1995 2002 0 0 0
CHULLUC Luc Chulak Luc Chulak 2465005011 Laval (Saint-Théophile) 9e curé 2002 2004 0 0 0
DEMEHUB Hubert Demers Hubert Demers 2465005011 Laval (Saint-Théophile) 10e curé 2005 2006 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465,005 2021 Laval (v) 438,366
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465,005 2016 Laval (v) 422,993
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465,005 2011 Laval (v) 401,553
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465,005 2006 Laval (v) 368,709
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465,005 2001 Laval (v) 343,005
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465,005 1996 Laval (v) 330,393
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465,005 1991 Laval (v) 314,398
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465,005 1986 Laval (v) 284,164
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465,005 1981 Laval (v) 268,335
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465,005 1976 Laval (v) 246,243
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465,005 1971 Laval (v) 228,010
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465,005 1966 Laval (v) 196,088
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465 1961 Laval Ouest (v) 5,440
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465 1956 Laval Ouest (v) 3,818
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465 1951 Laval Ouest (v) 1,935
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465 1941 Plage Laval (v) 542
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465 1931 Plage-Laval (vl) 220
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465 1921 Sainte-Rose (m)
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465 1911 Sainte Rose de Lima (p) 1,284
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465 1901 Sainte Rose de Lima (p) 1,369
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465 1891 Sainte Rose de Lima (p) 1,498
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465 1881 Sainte Rose de Lima (p) 1,674
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465 1871 Sainte Rose de Lima (p) 1,816
2,465,005,011 Laval (Saint-Théophile) 2,465 1861 Sainte Rose de Lima (p) 2,849

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021