Paroisse: Saint-Urbain
Municipalité: Laval
MRC/Territoire équivalent: Laval
Diocèse: Montréal
Adresse: 1610, avenue Wilfrid-Pelletier, Laval
Coordonnées: 45.570232,-73.729021
Ouverture des registres: 1964
Fermeture des registres: 2008
Histoire
La paroisse Saint-Urbain a été érigée en 1964. Elle est un détachement de la paroisse Saint-Martin1. Elle a la particularité de ne pas avoir d’église.
La paroisse a été supprimée en 2008. Son territoire fut annexé à celui de la paroisse Saint-Pie-X.
La municipalité de la paroisse de Saint-Martin fut créée en 1855. Elle fut amputée d’une partie de son territoire en 1953 lors de l’érection de la ville de Saint-Martin, puis changea de nom en 1961 et devint la ville de Renaud. En 1961, les villes de Renaud et de L’Abord-à-Plouffe ainsi que la cité de Saint-Martin ont fusionné pour former la nouvelle cité de Chomedey. En 1965, la cité de Chomedy est dissoute lors de l’érection de la ville de Laval2.
Curés/vicaires/missionnaires
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANISIM | Simon | Vanier | Simon Vanier | 2465005029 | Laval (Saint-Urbain) | 1er curé | 1964 | 1990 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ROYALAI | Alain | Roy | Alain Roy | 2465005029 | Laval (Saint-Urbain) | 2e curé | 1990 | 2002 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
GREGMAR | Marcel | Grégoire | Marcel Grégoire | 2465005029 | Laval (Saint-Urbain) | 3e curé | 2002 | 2003 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BOIVROB | Robert | Boivin | Robert Boivin | 2465005029 | Laval (Saint-Urbain) | 4e curé | 2003 | 2005 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
SAUVPIE | Pierre | Sauvageau | Pierre Sauvageau | 2465005029 | Laval (Saint-Urbain) | 5e curé | 2005 | 2008 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465,005 | 2021 | Laval (v) | 438,366 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465,005 | 2016 | Laval (v) | 422,993 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465,005 | 2011 | Laval (v) | 401,553 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465,005 | 2006 | Laval (v) | 368,709 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465,005 | 2001 | Laval (v) | 343,005 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465,005 | 1996 | Laval (v) | 330,393 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465,005 | 1991 | Laval (v) | 314,398 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465,005 | 1986 | Laval (v) | 284,164 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465,005 | 1981 | Laval (v) | 268,335 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465,005 | 1976 | Laval (v) | 246,243 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465,005 | 1971 | Laval (v) | 228,010 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465,005 | 1966 | Laval (v) | 196,088 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465 | 1961 | Chomedey (cité) | 30,445 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465 | 1956 | Saint-Martin (p) | 2,138 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465 | 1951 | Saint-Martin (p) | 3,128 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465 | 1941 | Saint-Martin (p) | 2,095 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465 | 1931 | Saint-Martin (p) | 1,825 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465 | 1921 | Saint-Martin (p) | 1,515 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465 | 1911 | Saint-Martin (p) | 2,968 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465 | 1901 | Saint-Martin (p) | 3,180 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465 | 1891 | Saint-Martin (p) | 2,678 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465 | 1881 | Saint-Martin (p) | 2,613 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465 | 1871 | Saint-Martin (p) | 2,747 |
2,465,005,029 | Laval (Saint-Urbain) | 2,465 | 1861 | Saint-Martin (p) | 4,093 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021