Paroisse: Sainte-Rose-de-Lima
Municipalité: Laval
MRC/Territoire équivalent: Laval
Diocèse: Montréal
Adresse: 219, boulevard Sainte-Rose, Laval
Coordonnées: 45.614106,-73.787163
Ouverture des registres: 11 décembre 1745
Histoire
Les registres de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima s’ouvrent le 11 décembre 17451. En 1768, suite à un affrontement entre les paroissiens et l’évêque au sujet de la localisation de l’église, le culte y est interdit jusqu’en 17822. Aucun acte d’état civil n’est enregistré entre le 23 novembre 1768 et le 1 janvier 1785.
La première église fut incendiée vers 17663. La construction de la deuxième église débuta en 17884. L’église actuelle a été construite de 1852 à 18565.
La municipalité de la paroisse de Sainte-Rose de Lima est créé le 1 juillet 1855. Au fil des ans, son territoire est scindé lors de l’érection des paroisses de Sainte-Dorothée et de Saint-Elzéar de Laval, de la municipalité de Sainte-Rose, de la ville de Laval sur le Lac et des villages de Plage-Laval et de Ste. Rose. Elle change de nom pour Sainte-Rose-Est en 1955, puis devient la ville d’Auteuil en 1961. En 1965, la ville d’Auteuil est dissoute lors de l’érection de la ville de Laval6.
Curés/vicaires/missionnaires
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENOAMB | Ambroise | Renoyer | Ambroise Renoyer | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 1er curé | 1745 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 08-08-1720 | Louisbourg, Nouvelle-Écosse | Ambroise Renoyer | Pélagie Arguin | 18-09-1745 | Québec | 09-06-1790 | Laval | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.467 | |
LEPALOU | Louis | Lepage-de Sainte-Claire | Louis Lepage-de Sainte-Claire | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2e curé | 1748 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 25-08-1690 | Saint-François-de-l'Île-d'Orléans | René Lepage | Madeleine Gagnon | 06-04-1715 | Québec | 01-12-1762 | Terrebonne | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.341 | |
YOUVCMM | Charles Marie Madeleine | Youville-Dufrost | Charles Marie Madeleine Youville-Dufrost | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 3e curé | 1760 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 19-07-1729 | Montréal | François Madeleine Youville | Marguerite Dufrost de la Jemmerais | 26-08-1752 | 10-05-1790 | Boucherville | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.543 | ||
PETIFRA | François | Petit | François Petit | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 4e curé | 1761 | 1768 | 0 | 0 | 0 | vers 1721 | 12-06-1745 | 29-07-1787 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.429 | ||||||
GALLPAN | Pierre Antoine | Gallet | Pierre Antoine Gallet | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 5e curé | 1786 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 22-12-1753 | Paris, France | Pierre Gallet | Élisabeth Geneviève Delaroche | 21-12-1782 | 03-08-1809 | Batiscan | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.224 | ||
ARSEGLE | Gabriel Léandre | Arsenault | Gabriel Léandre Arsenault | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 6e curé | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 22-02-1761 | Lotbinière | Paul Arsenault | Madeleine Hébert | 09-04-1791 | 27-10-1838 | Saint-Hyacinthe | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.15 | ||
BRUNFRA | François | Brunet | François Brunet | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 7e curé | 1794 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 04-07-1763 | Montréal | François Brunet | Marthe Pouget | 08-10-1786 | 10-04-1819 | Saint-Paul | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.87 | ||
PLESFRA | François | Plessis-Bélair | François Plessis-Bélair | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 8e curé | 1807 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 16-02-1770 | Montréal | François Plessis-Bélair | Marie Josephte Beaudry | 13-08-1797 | 31-10-1830 | Montréal | Laval | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.39 | |
LABEEDO | Édouard | Labelle | Édouard Labelle | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 9e curé | 1831 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 22-05-1799 | François Labelle | Françoise Biron | 13-10-1822 | 22-08-1877 | L'Assomption | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.285 | |||
TURCFMA | François Magloire | Turcotte | François Magloire Turcotte | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 10e curé | 1833 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 24-10-1799 | Baie-Saint-Paul | François Turcotte | Charlotte Fortin | 19-09-1829 | 17-01-1872 | Sainte-Edwidge-de-Clifton | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.525 | |
BRUNPAS | Pascal | Brunet | Pascal Brunet | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 11e curé | 1838 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 10-01-1808 | Montréal | 26-08-1832 | Montréal | 09-04-1864 | Laval | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.89 | |||
PERRJOS | Joseph | Perreault | Joseph Perreault | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 12e curé | 1864 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 02-01-1824 | Saint-Jacques-de-l'Achigan | Louis Perreault | Élisabeth Forest | 27-02-1848 | Montréal | 05-04-1895 | Montréal | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.426 |
DESAJJA | Jean Jacques | Désautels | Jean Jacques Désautels | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 13e curé | 1875 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 18-08-1831 | Montréal | Amable Désautels | Marie Anne Desjardins | 01-03-1857 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.160 | |||
GRATJIS | Joseph Isidore | Gratton | Joseph Isidore Gratton | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 14e curé | 1884 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 23-02-1829 | Montréal | Joseph Isidore Gratton | Euphrosine Normandin-Beausoleil | 03-08-1851 | Montréal | 08-08-1892 | Laval | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.252 | |
AUBIJOS | Joseph | Aubin | Joseph Aubin | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 15e curé | 1892 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 10-10-1840 | Saint-Jérôme | Télesphore Aubin | Angélique Cadieux | 25-11-1866 | Sainte-Thérèse | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.15 | |||
CLOUJOS | Joseph | Cloutier | Joseph Cloutier | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 16e curé | 1916 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 27-08-1856 | Sainte-Thérèse | Alexis Cloutier | Julie Desjardins | 06-07-1884 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.133 | |||
DEMEJUR | Joseph Urgel | Demers | Joseph Urgel Demers | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 17e curé | 1939 | 0 | 0 | 0 | 08-05-1876 | Saint-Joseph-du-Lac | Hercule Demers | Arthémise Dumoulin | 21-12-1901 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.166 | ||||
DUCHDON | Donald | Ducharme | Donald Ducharme | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 19e curé | 1959 | 1961 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TROTZOE | Zoël | Trottier | Zoël Trottier | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 20e curé | 1961 | 1966 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LEVEPIE | Pierre | Lévesque | Pierre Lévesque | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 21e curé | 1966 | 1969 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
DUBOMAR | Marcel | Dubois | Marcel Dubois | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 22e curé | 1969 | 1974 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
THERJMA | Jean Maurice | Therrien | Jean Maurice Therrien | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 23e curé | 1974 | 1980 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MIREJJA | Jean Jacques | Mireault | Jean Jacques Mireault | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 24e curé | 1980 | 1992 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
SEGUGEO | Georges | Séguin | Georges Séguin | 2465005003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 18e curé | 1959 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465,005 | 2021 | Laval (v) | 438,366 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465,005 | 2016 | Laval (v) | 422,993 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465,005 | 2011 | Laval (v) | 401,553 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465,005 | 2006 | Laval (v) | 368,709 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465,005 | 2001 | Laval (v) | 343,005 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465,005 | 1996 | Laval (v) | 330,393 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465,005 | 1991 | Laval (v) | 314,398 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465,005 | 1986 | Laval (v) | 284,164 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465,005 | 1981 | Laval (v) | 268,335 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465,005 | 1976 | Laval (v) | 246,243 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465,005 | 1971 | Laval (v) | 228,010 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465,005 | 1966 | Laval (v) | 196,088 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465 | 1961 | Sainte-Rose (v) | 7,571 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465 | 1956 | Sainte-Rose (v) | 5,378 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465 | 1951 | Sainte-Rose (v) | 3,660 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465 | 1941 | Sainte-Rose (v) | 2,292 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465 | 1931 | Sainte-Rose (v) | 1,661 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465 | 1921 | Sainte-Rose (v) | 1,811 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465 | 1911 | Ste. Rose (vl) | 1,480 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465 | 1901 | Ste. Rose (vl) | 1,154 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465 | 1891 | Ste. Rose (vl) | 1,057 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465 | 1881 | Ste. Rose (vl) | 839 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465 | 1871 | Ste. Rose (vl) | 736 |
2,465,005,003 | Laval (Sainte-Rose-de-Lima) | 2,465 | 1861 | Ste. Rose (vl) |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021