Paroisse: Saint-Ignace
Municipalité: Saint-Michel-des-Saints
MRC/Territoire équivalent: Matawinie
Diocèse: Joliette
Ouverture des registres: 11 octobre 1906
Fermeeture des registres: ????
Histoire
Comté de Maskinongé. Diocèse des Trois-Rivières. Desservi par le curé de Saint-Michel-des-Saints jusqu’en 1915, date de la nomination du premier curé en titre et de l’ouverture des registres de la paroisse. Érection canonique: 28 novembre 1915. Le territoire de cette paroisse est compris dans les limites de la municipalité des cantons unis de Masson et de Laviolette, laquelle a été érigée le 3 avril 1914. Voir Gazette Officielle de 1914, page 994. Le village est situé à 48 milles de la station de Saint-Félix, sur le parcours du chemin de fer Canadien National. La paroisse a été mise sous le patronage de saint Ignace parce qu’elle est située sur les bords du lac Ignace. Le canton de Masson, érigé le 3 juillet 1894, a été dénommé en l’honneur de l’honorable Édouard Masson, ancien lieutenant-gouverneur de la province de Québec. Le canton de Laviolette, érigé à la même date, a été dénommé en l’honneur du Sieur Laviolette, gouverneur des Trois-Rivières. Pop. 525. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.444)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2462085002B0001 | Morin | Marie Oliva Exilda | Joseph | Angélina | Morin | 02-10-1906 | 11-10-1906 | Jérémie | Boucher | Marie | Hénault | cultivateur | cultivateur | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1906 | Angélina Morin | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0002 | Fréchette | Viateur Gustave Dominique | Félix | Flore | Benoît | 04-01-1907 | 02-02-1907 | Alexis Gustave | Racette | Emma | Charrette | cultivateur | prêtre | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1907 | Flore Benoît | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0003 | Bruneau | Anonyme | Napoléon | Virginie | Maheu | 06-04-1908 | cultivateur | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1908 | 2462085002S0001 | 06-04-1908 | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Virginie Maheu | 2462085002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0004 | Morissette | Marie Virginie Robia | Marc | Valérie | Lemoine | 10-04-1908 | 12-04-1908 | Léandre | Morissette | Célanire | Gébouleau-Lafleur | cultivateur | cultivateur | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1908 | Valérie Lemoine | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0005 | Mailloux | Marie Valéda Rose Alma | Zotique | Ida | Morin | 03-05-1908 | 03-05-1908 | Joseph | Morin | Angélina | Morin | cultivateur | cultivateur | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1908 | Ida Morin | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0006 | Morin | Marie Diana Alexandrina | Alphonse | Arménie | Larochelle | 13-06-1908 | 14-06-1908 | Joseph | Morin | Anna | Lepage | cultivateur | cultivateur | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1908 | Arménie Larochelle | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0007 | Boucher | Joseph Hildaige Léopold | Jérémie | Marie | Hainault | 08-07-1908 | 11-07-1908 | Hildaige | Robillard | Albertina | Boucher | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1908 | Marie Hainault | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0008 | Morin | Anonyme | Joseph | Anna | Lepage | 29-06-1908 | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1908 | 2462085002S0004 | ??-06-1908 | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Anna Lepage | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0009 | Morin | Marie Blanche Émérilda | Joseph | Angélina | Morin | 24-01-1909 | 26-01-1909 | Alphonse | Morin | Herménie | Larochelle | cultivateur | cultivateur | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1909 | Angélina Morin | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0010 | Champagne | Marie Anna Alphonsine | Narcisse | Rosilda | Morin | 26-04-1909 | 27-04-1909 | Gilbert | Morin | Alphonsine | Morin | cultivateur | cultivateur | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1909 | 2462085002M0003 | 14-07-1908 | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Rosilda Morin | 2462085002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0011 | Perreault | Marie Irène Adélina | Zénon | Albina | Sirard | 27-04-1909 | 27-04-1909 | Henri | Beaupré | Adélina | Vigeant | cultivateur | cultivateur | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1909 | Albina Sirard | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0012 | Mailloux | Marie Marguerite Yvonne | Zotique | Ida | Morin | 10-06-1909 | 11-06-1909 | Hildaige | Robillard | Albertina | Boucher | cultivateur | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1909 | Ida Morin | 2462085002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0013 | Charette | Joseph Armand Léonidas | Adélard | Adéline | Rondeau | 14-08-1909 | 15-08-1909 | Joseph | Rondeau | Anna | Charette | Saint-Zénon | Saint-Zénon | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1909 | Adéline Rondeau | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0014 | Fréchette | William Armand | Félix | Flore | Benoît | 27-10-1909 | 29-10-1909 | William | Benoît | Dorilda | Comtois | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1909 | Flore Benoît | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0015 | Morin | Joseph Arthur Émilien | Alphonse | Herménie | Larochelle | 10-11-1909 | 11-11-1909 | Prosper | Morin | Herméline | Boucher | cultivateur | cultivateur | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1909 | Herménie Larochelle | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0016 | Morin | Joseph Charles Moïse | Sinaï | Rose Anna | Bruneau | 26-11-1909 | 28-11-1909 | Gilbert | Morin | Alphonsine | Morin | cultivateur | cultivateur | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1909 | 2462085002M0002 | 14-07-1908 | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Rose Anna Bruneau | 2462085002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0017 | Beaupré | Marie Denise Rosalie | Henri | Adélina | Vigeant | 28-12-1909 | 30-12-1909 | Joseph | Beaupré | Rosalie | Benoît | cultivateur | grand-père | grand-mère | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1909 | Adélina Vigeant | 2462085002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0018 | Morin | Télesphore Émile | Joseph | Anna | Lepage | 28-03-1910 | 28-03-1910 | Alphonse | Morin | Herminie | Larochelle | cultivateur | cultivateur | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1910 | Anna Lepage | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0019 | Charland | Joseph Jules Aristide Théophile | Hermas | Hermine | Ferland | 01-06-1910 | 02-06-1910 | Théophile | Desjardins | Joséphine | Ferland | cultivateur | cultivateur | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1910 | Hermine Ferland | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0020 | Morin | Marie Anna | Joseph | Angélina | Morin | 17-06-1910 | 03-07-1910 | Paul | Côté | Éloïse | Desallier | cultivateur | cultivateur | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1910 | Angélina Morin | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0021 | Champagne | Joseph Sinaï | Narcisse | Rosilda | Morin | 08-08-1910 | 08-08-1910 | Sinaï | Morin | Rose Anna | Bruneau | cultivateur | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1910 | 2462085002M0003 | 14-07-1908 | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Rosilda Morin | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0022 | Mondor | Joseph Louis Thomas Adrien | Joseph | Marie | Lefrançois | 23-09-1910 | 25-09-1910 | Louis | Lefrançois | Sophie | Joly | cultivateur | journalier | Saint-Zénon | Saint-Zénon | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1910 | Marie Lefrançois | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002B0023 | Boisjoli | Marie Anna Émilien | Joseph | Diana | Robillard | 07-10-1910 | 07-10-1910 | Hildaige | Robillard | Albertina | Boucher | cultivateur | cultivateur | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1910 | Diana Robillard | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2462085002M0002 | 14-07-1908 | Sinaï | Morin | Gilbert Morin | Rose Anna | Bruneau | Napoléon Bruneau | Napoléon Bruneau | père de l'épouse | Gilbert Morin | père de l'époux | Anna Morin | Rosilda Morin | Marie Morin | Dorilda Blais | Marie Arbour | Alphonsine Gaudet | Marie Anne Morin | Noé Forest | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1908 | 2462085002B0016 | Joseph Charles Moïse ( Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) , 1909 ) | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002M0005 | 10-01-1910 | Siméon | Lavigne | Jean Baptiste Lavigne | Rose Ducharme | Blanche | Joly | Israël Joly | Emma Lessard | cultivateur | Saint-Michel-des-Saints | cultivateur | Jean Baptiste Lavigne | père de l'époux | Urcher Breault | beau-frère de l'épouse | Marie Anne Lavigne | Omer Rondeau | Marie Diana Labrèche | Émile Lavigne | Rosilda Forest | Omer Lavigne | Alexina Rondeau | Alfred Desrosiers | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1910 | 2462085002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002M0003 | 14-07-1908 | Narcisse | Champagne | Jean Baptiste Champagne | Rosilda | Morin | Hormidas Morin | Hormidas Morin | père de l'épouse | Jean Baptiste Champagne | père de l'époux | Marie Morin | Rose Anne Bruneau | Sinaï Morin | Anna Morin | Noé Forest | Claudia Vigeant | Marie Anne Morin | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1908 | 2462085002B0010 | Marie Anna Alphonsine ( Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) , 1909 ) | 2462085002B0021 | Joseph Sinaï ( Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) , 1910 ) | 2462085002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002M0001 | 20-01-1908 | Éloi | Lanoue | Régina | Bellerose | Alexandre Bellerose | Alexandre Bellerose | père de l'épouse | Marc Morissette | ? Bellerose | Léandre Morissette | Célanire Gébouleau | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1908 | 2462085002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462085002M0004 | 27-04-1909 | Euclide | Morin | Joseph Morin | Anna | Bruneau | Napoléon Bruneau | Napoléon Bruneau | père de l'épouse | Joseph Morin | père de l'époux | Blanche Joly | Dorilda Charette | Léase Forest | Jean Boucher | Noël Morin | Alphonsine Morin | Victor Bouthillette | Diana Morin | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1909 | 2462085002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUX:
NOM DE L'ÉPOUX:
PÈRE DE L'ÉPOUX:
MÈRE DE L'ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUSE:
NOM DE L'ÉPOUSE:
PÈRE DE L'ÉPOUSE:
MÈRE DE L'ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sépultures.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2462085002S0006 | Gaudette | Marie Rose | Anatole | Marie Anne | Morin | 10-10-1909 | 11-10-1909 | Anatole Gaudette | père | Albertina Boucher | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1909 | 2462085002 | |||||||||||||||||||||
2462085002S0004 | Morin | Anonyme | Joseph | Anna | Lepage | ??-06-1908 | 30-06-1908 | Joseph Morin | père | Prosper Morin | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1908 | 2462085002B0008 | 29-06-1908 | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | 2462085002 | ||||||||||||||||||
2462085002S0002 | Maheu | Virginie | Napoléon | Bruneau | 06-04-1908 | 08-04-1908 | Napoléon Bruneau | Gilbert Bruneau | J. H. Charland | Jérémie Boucher | Sinaï Morin | Hermine Ferland | Marie Enas | Marie Louise Desolier | Jean Boucher | David Forest | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1908 | 2462085002 | |||||||||||||||
2462085002S0001 | Bruneau | Anonyme | Napoléon | Virginie | Maheu | 06-04-1908 | 06-04-1908 | 0 jour | cultivateur | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1908 | 2462085002B0003 | 06-04-1908 | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | 2462085002 | |||||||||||||||||||
2462085002S0005 | Charland | Jean Baptiste Emmanuel Ignace | Hermas | Hermine | Ferland | 24-07-1909 | 25-07-1909 | 3 mois | Hermas Charland | père | Hermine Ferland | Sinaï Morin | Blanche Joly | Siméon Lavigne | Roméo Boucher | Albertina Boucher | Alexandre Forest | Joseph ? | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1909 | 2462085002 | |||||||||||||
2462085002S0003 | Boucher | Lactance | Jérémie | 05-07-1908 | 06-07-1908 | 12 ans | Jérémie Boucher | père | Nildaige Robillard | Albertina Boucher | Émélia Marcil | Noé Forest | Alexis Gustave Racette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1908 | 2462085002 | |||||||||||||||||||
2462085002S0007 | Maheu | Euchariste | Anna | Gagnon | 02-12-1909 | 04-12-1909 | 25 ans | journalier | Ovila Morin | Adélard Morissette | Joseph Octave Fréchette | Saint-Michel-des-Saints (Saint-Ignace) | Matawinie | Lanaudière | Québec | 1909 | 2462085002 | |||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L'INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Alexis Gustave Racette
1906-
(1er curé)
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Saint-Michel-des-Saints (m) | 2 359 |
2011 | Saint-Michel-des-Saints (m) | 2 436 |
2006 | Saint-Michel-des-Saints (m) | 2 713 |
2001 | Saint-Michel-des-Saints (m) | 2 414 |
1996 | Saint-Michel-des-Saints (m) | 2 339 |
1991 | Saint-Michel-des-Saints (sd) | 2 275 |
1986 | Saint-Michel-des-Saints (sd) | 2 021 |
1981 | Saint-Michel-des-Saints (sd) | 1 961 |
1976 | Saint-Michel-des-Saints (sd) | 1 966 |
Saint-Ignace-du-Lac (sd) | 97 | |
1971 | Saint-Michel-des-Saints (sd) | 1 983 |
Saint-Ignace-du-Lac (sd) | 117 | |
1966 | Saint-Michel-des-Saints (sd) | 2 183 |
Saint-Ignace-du-Lac (sd) | 179 | |
1961 | Saint-Michel-des-Saints (sd) | 2 213 |
Saint-Ignace-du-Lac (sd) | 261 | |
1956 | Saint-Michel-des-Saints (sd) | 2 107 |
Saint-Ignace-du-Lac (sd) | 238 | |
1951 | Saint-Michel-des-Saints (sd) | 1 652 |
Saint-Ignace-du-Lac (sd) | 200 | |
1941 | Saint-Michel-des-Saints (sd) | 1 225 |
Saint-Ignace-du-Lac (sd) | 162 | |
1931 | Saint-Michel-des-Saints (sd) | 1 254 |
Saint-Ignace-du-Lac (sd) | 24 | |
1921 | Saint-Michel-des-Saints (sd) | 1 240 |
Laviolette (sd) | 25 | |
Saint-Ignace-du-Lac (sd) | 653 | |
1911 | Saint-Michel-des-Saints (sd) | 928 |
1901 | Saint-Michel-des-Saints (sd) | 700 |
1891 | Saint-Michel-des-Saints (sd) | 591 |
1881 | Saint-Michel-des-Saints (sd) | 738 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016