Québec (Notre-Dame-de-la-Garde)

Paroisse: Notre-Dame-de-la-Garde
Municipalité: Québec
Arrondissement: La Cité-Limoilou
MRC/Territoire équivalent: Québec
Diocèse: Québec
Adresse: 761, rue Champlain, Québec
Coordonnées: 46.798714,-71.217170
Ouverture des registres: 9 août 1885

Histoire

La paroisse Notre-Dame-de-la-Garde a été érigée le 23 juillet 18851. Les registres s’ouvrent le 9 août de la même année2. À la demande des navigateurs de Québec, le nom de Notre-Dame-de-la-Garde fut choisi pour rappeler celui d’une église du même nom à Marseilles qui fait l’objet d’une grande dévotion de la part des navigateurs3. Avant son érection, la paroisse était une desserte de Notre-Dame depuis 1852 connue sous le nom de Saint-Laurent-du-Havre4.

L’église fut construite en 1877. Sa valeur patrimoniale est supérieure, selon le Conseil du patrimoine religieux du Québec5.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
GAGNJE1 Jean Gagnon Jean Gagnon 2423027013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 1996 1999 0 0 0 21-05-1941 Lévis Roland Gagnon Marie Anna Bergeron juin 1966 23-12-2016 Lévis https://www.coopfuneraire2rives.com/avis-de-deces/jean-monseigneur-gagnon-136931/

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 2021 Québec (v) 549,459
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 2016 Québec (v) 531,902
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 2011 Québec (v) 516,622
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 2006 Québec (v) 491,142
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 2001 Québec (v) 169,076
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1996 Québec (v) 167,264
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1991 Québec (v) 167,517
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1986 Québec (v) 164,580
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1981 Québec (v) 166,474
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1976 Québec (v) 177,082
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1971 Québec (v) 186,088
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1966 Québec (cité) 166,984
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1961 Québec (cité) 171,979
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1956 Québec (cité) 170,703
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1951 Québec (cité) 164,016
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1941 Québec (cité) 150,757
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1931 Québec (cité) 130,594
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1921 Québec (cité) 95,193
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1911 Québec (cité) 74,632
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1901 Québec (cité) 68,840
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1891 Québec (cité) 63,090
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1881 Québec (cité) 62,446
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1871 Québec (cité) 44,538
2,423,027,013 Québec (Notre-Dame-de-la-Garde) 2,423,027 1861 Québec (cité) 51,109

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021