Québec (Notre-Dame-de-la-Paix)

Paroisse: Notre-Dame-de-la-Paix
Municipalité: Québec
Arrondissement: La Cité-Limoilou
MRC/Territoire équivalent: Québec
Diocèse: Québec
Coordonnées: 46.815725,-71.215897 (convertie)
Ouverture des registres: 1941
Fermeture des registres: 1981

Histoire

La paroisse Notre-Dame-de-la-Paix a été fondée en 19411.

L’église fut construite en 1946-19482. Suite à la démolition de plus de 300 logements pour faire place à l’autoroute Dufferin, la paroisse perd de nombreux paroissiens3. L’église fut fermée au culte en 1980, puis transformée en immeuble d’habitations en 19894. Elle était située au 936, rue des Prairies à Québec.

La paroisse a été dissoute en 19815.

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 2021 Québec (v) 549,459
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 2016 Québec (v) 531,902
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 2011 Québec (v) 516,622
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 2006 Québec (v) 491,142
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 2001 Québec (v) 169,076
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1996 Québec (v) 167,264
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1991 Québec (v) 167,517
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1986 Québec (v) 164,580
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1981 Québec (v) 166,474
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1976 Québec (v) 177,082
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1971 Québec (v) 186,088
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1966 Québec (cité) 166,984
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1961 Québec (cité) 171,979
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1956 Québec (cité) 170,703
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1951 Québec (cité) 164,016
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1941 Québec (cité) 150,757
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1931 Québec (cité) 130,594
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1921 Québec (cité) 95,193
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1911 Québec (cité) 74,632
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1901 Québec (cité) 68,840
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1891 Québec (cité) 63,090
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1881 Québec (cité) 62,446
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1871 Québec (cité) 44,538
2,423,027,039 Québec (Notre-Dame-de-la-Paix) 2,423,027 1861 Québec (cité) 51,109

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021