Paroisse: Saint-Pierre
Municipalité: Pointe-des-Cascades
MRC/Territoire équivalent: Vaudreuil-Soulanges
Diocèse: Valleyfield
Adresse: 87, chemin du Fleuve, Pointe-des-Cascades
Coordonnées: 45.329318,-73.969800
Ouverture des registres: 1946
Fermeture des registres: ????
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Pointe-des-Cascades (vl) | 1 481 |
2011 | Pointe-des-Cascades (vl) | 1 340 |
2006 | Pointe-des-Cascades (vl) | 1 046 |
2001 | Pointe-des-Cascades (vl) | 913 |
1996 | Pointe-des-Cascades (vl) | 910 |
1991 | Pointe-des-Cascades (vl) | 691 |
1986 | Pointe-des-Cascades (vl) | 641 |
1981 | Pointe-des-Cascades (vl) | 692 |
1976 | Pointe-des-Cascades (vl) | 726 |
1971 | Pointe-des-Cascades (vl) | 685 |
1966 | Pointe-des-Cascades (vl) | 659 |
1961 | Pointe-des-Cascades (vl) | 599 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016