Paroisse: Saint-Bruno
Municipalité: Laval
MRC/Territoire équivalent: Laval
Diocèse: Montréal
Adresse: 2287, rue Aladin, Laval
Coordonnées: 45.619498,-73.729603
Ouverture des registres: 1964
Histoire
La paroisse Saint-Bruno a été érigée en 1964 suite à un détachement de la paroisse Saint-Elzéar1.
La paroisse Sainte Rose de Lima est érigée le 1er juillet 1855. Elle change de nom pour Sainte-Rose-Est en 1950 et devient la ville d’Auteuil en 1961. Elle est supprimée en 1965 lors de la création de la ville de Laval2.
Curés/vicaires/missionnaires
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMAGER | Gérard | Lamarche | Gérard Lamarche | 2465005028 | Laval (Saint-Bruno) | 1er curé | 1964 | 1966 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
SIMAROG | Roger | Simard | Roger Simard | 2465005028 | Laval (Saint-Bruno) | 2e curé | 1966 | 1970 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MARCAND | André | Marchand | André Marchand | 2465005028 | Laval (Saint-Bruno) | 3e curé | 1970 | 1998 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465,005 | 2021 | Laval (v) | 438,366 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465,005 | 2016 | Laval (v) | 422,993 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465,005 | 2011 | Laval (v) | 401,553 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465,005 | 2006 | Laval (v) | 368,709 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465,005 | 2001 | Laval (v) | 343,005 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465,005 | 1996 | Laval (v) | 330,393 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465,005 | 1991 | Laval (v) | 314,398 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465,005 | 1986 | Laval (v) | 284,164 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465,005 | 1981 | Laval (v) | 268,335 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465,005 | 1976 | Laval (v) | 246,243 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465,005 | 1971 | Laval (v) | 228,010 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465,005 | 1966 | Laval (v) | 196,088 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465 | 1961 | Auteuil (v) | 2,603 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465 | 1956 | Sainte-Rose-Est (p) | 1,477 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465 | 1951 | Sainte-Rose-Est (p) | 1,088 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465 | 1941 | Sainte Rose de Lima (p) | 769 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465 | 1931 | Sainte Rose de Lima (p) | 723 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465 | 1921 | Sainte Rose de Lima (p) | 1,357 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465 | 1911 | Sainte Rose de Lima (p) | 1,284 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465 | 1901 | Sainte Rose de Lima (p) | 1,369 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465 | 1891 | Sainte Rose de Lima (p) | 1,498 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465 | 1881 | Sainte Rose de Lima (p) | 1,674 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465 | 1871 | Sainte Rose de Lima (p) | 1,816 |
2,465,005,028 | Laval (Saint-Bruno) | 2,465 | 1861 | Sainte Rose de Lima (p) | 2,849 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021