Paroisse: Saint-Pascal-Baylon
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 6570, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal
Coordonnées: 45.501879,-73.635809
Ouverture des registres: 14 octobre 1910
Fermeture des registres: 2007
Histoire
L’érection canonique de la paroisse Saint-Pascal-Baylon a eu lieu le 23 septembre 19101. Le territoire de cette paroisse a été détaché de Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Laurent2. Le nom de Saint-Pascal-Baylon a été choisi pour honorer le patron des Congrès Eucharistiques, celui de Montréal s’étant déroulé l’année de la fondation de la paroisse3. Les registres s’ouvrent le 14 octobre 19104.
L’église est construite en 1916-19175.
La paroisse fut supprimée en 2007 et rattachée à la paroisse Notre-Dame-des-Neiges6.
Le village de Côte des Neiges est érigé en 1863 à partir de la paroisse de Montréal. Son territoire est démembré en 1889 lors de la création du village de Notre-Dame-des-Neiges-Ouest. La ville de Côte des Neiges devient la ville de Notre-Dame-des-Neiges en 1889 (annexée à la cité de Montréal en 1908) alors que le village de Notre-Dame-des-Neiges-Ouest devient la ville de Côte-des-Neiges en 1907 (annexée à la cité de Montréal en 1910)7.
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2466023069B0001 | Benoît | Joseph Pascal Exélapha René | Ferdinand | Alma | Desmarchais | 13-10-1910 | 14-10-1910 | Exélapha | Benoît | Azilda | Coursol | jardinier | jardinier | Saint-Laurent | Saint-Laurent | Albert Lemire-Marsolais | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Alma Desmarchais | 2466023069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023069B0002 | Vedrine | Joseph Arthur Léopold | Claude | Délima | Sarazin | 17-10-1910 | 20-10-1910 | Arthur | Sarrazin | Exilda | Adam | journalier | cultivateur | Saint-Barthélémi | Albert Lemire-Marsolais | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Délima Sarazin | 2466023069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023069B0003 | Savoie | Joseph Arthur Charles Léon | Arthur | Aurélie | Paquet | 22-10-1910 | 23-10-1910 | Charles | Paquet | Hélène | Fortin | jardinier | Saint-Enfant-Jésus de Montréal | Saint-Enfant-Jésus de Montréal | Albert Lemire-Marsolais | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Aurélie Paquet | 2466023069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023069B0004 | Surprenant | Joseph Ulric Jules | Ulric | Azélie | Bougie | 08-11-1910 | 11-11-1910 | Émile | Surprenant | Antoinette | Surprenant | contremaître sur le Canadien-Pacifique | frère | sœur | Albert Lemire-Marsolais | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Azélie Bougie | 2466023069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023069B0005 | Goyer | Marie Mélina Cécile Alice | Rémy | Maria | Deguire | 20-11-1910 | 21-11-1910 | Arthur | Goyer | Mélina | Desmarchais | jardinier | voiturier | oncle | tante | Albert Lemire-Marsolais | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Maria Deguire | 2466023069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023069B0006 | Dugas | Marie Élisabeth Germaine | Dorila | Marie Louise | Fillion | 13-12-1910 | 13-12-1910 | Victor | Dugas | Élisabeth | Mitchelson | commerçant | jardinier | oncle | tante | Albert Lemire-Marsolais | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Marie Louise Fillion | 2466023069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023069B0007 | De Repentigny | Marie Alexina Jeanne Juliette | Octave | Alexina | Renaud | 22-12-1910 | 23-12-1910 | Adolphe | Renaud | Delphine | Charette | jardinier | Saint-Louis-de-France, Montréal | Saint-Louis-de-France, Montréal | Albert Lemire-Marsolais | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Alexina Renaud | 2466023069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2466023069M0001 | 24-10-1910 | Arthur | Saint-Aubin | Alphonse Saint-Aubin | feu Marguerite Lefebvre | Marie Louise | Valiquette | feu Hormidas Valiquette | Albina Sarrazin | journalier | Sainte-Cécile de Valleyfield | journalier | Alphonse Saint-Aubin | père de l'époux | Antoine Desjardins | beau-père de l'épouse | Albert Lemire-Marsolais | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUX:
NOM DE L'ÉPOUX:
PÈRE DE L'ÉPOUX:
MÈRE DE L'ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUSE:
NOM DE L'ÉPOUSE:
PÈRE DE L'ÉPOUSE:
MÈRE DE L'ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1910.
NOM | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMIALB | Albert | Lemire-Marsolais | Albert Lemire-Marsolais | 2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 1er curé | 1910 | 7 | 1 | 0 | 05-08-1865 | Saint-Jacques | Zéphirin Lemire-Marsolais | Alice Lesage | 05-07-1891 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.414 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L'ORDINATION:
LIEU DE L'ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L'INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION | |||
---|---|---|---|---|---|
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 2021 | Montréal (v) | 1,762,949 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 2016 | Montréal (v) | 1,704,694 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 2011 | Montréal (v) | 1,649,519 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 2006 | Montréal (v) | 1,620,693 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 2001 | Montréal (v) | 1,039,534 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 1996 | Montréal (v) | 1,016,376 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 1991 | Montréal (v) | 1,017,666 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 1986 | Montréal (v) | 1,015,420 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 1981 | Montréal (v) | 980,534 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 1976 | Montréal (v) | 1,080,546 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 1971 | Montréal (v) | 1,214,352 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 1966 | Montréal (v) | 1,222,255 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 1961 | Montréal (cité) | 1,191,062 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 1956 | Montréal (cité) | 1,109,439 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 1951 | Montréal (cité) | 1,021,520 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 1941 | Montréal (cité) | 903,007 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 1931 | Montréal (cité) | 818,577 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 1921 | Montréal (cité) | 618,506 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466,023 | 1911 | Montréal (cité) | 471,471 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466 | 1901 | Notre-Dame-des-Neiges-Ouest (vl) | 401 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466 | 1891 | Notre-Dame-des-Neiges-Ouest (vl) | 933 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466 | 1881 | Côte des Neiges (vl) | 988 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466 | 1871 | Côte des Neiges (vl) | 842 |
2,466,023,069 | Montréal (Saint-Pascal-Baylon) | 2,466 | 1861 | Montréal (p) | 6,385 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021