Paroisse: Sainte-Famille
Municipalité: Trois-Rivières
MRC/Territoire équivalent: Trois-Rivières
Diocèse: Trois-Rivières
Adresse: 80, rue Rochefort, Trois-Rivières
Coordonnées: 46.363844,-72.521907
Ouverture des registres: 26 janvier 1919
Fermeture des registres: 2017
Histoire
La paroisse Sainte-Famille a été érigée le 18 décembre 1918 à partir de Sainte-Marie-Madeleine1 pour répondre à la croissance démographique de l’ancienne ville de Cap-de-la-Madeleine. Les registres s’ouvrent le 26 janvier 19192.
L’église a été construite en 1966-1967. Sa valeur patrimoniale est supérieure selon le Conseil du patrimoine religieux du Québec3. Elle a remplacé une église construite en 1920 et démolie en 1966 qui n’avait jamais été achevée à cause du terrain trop fragile4.
Le 1 janvier 2018, les paroisses Sainte-Famille, Sainte-Marie-Madeleine, Père-Frédéric-Janssoone, Saint-Eugène et Saint-Odilon ont fusionné pour former la nouvelle paroisse Père-Frédéric5.
La paroisse de Cap de La Magdeleine a été érigée en 1855. Elle devient la ville de Cap de la Madeleine en 1918, la cité de Cap-de-la-Madeleine en 1922, puis la ville de Cap-de-la-Madeleine en 1981. Elle fut annexée à la ville de Trois-Rivières en 20026.
Curés/vicaires/missionnaires
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSEJAE | Joseph Anne Ephrem | Fusey | Joseph Anne Ephrem Fusey | 2437067009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 1er curé | 1918 | 0 | 0 | 0 | 02-10-1876 | Sainte-Ursule | Georges Alphonse Ferdinand Fusey | Léocadie Dugas | 16-09-1900 | Trois-Rivières | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.233 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,067 | 2021 | Trois-Rivières (v) | 139,163 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,067 | 2016 | Trois-Rivières (v) | 134,413 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,067 | 2011 | Trois-Rivières (v) | 131,338 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,067 | 2006 | Trois-Rivières (v) | 126,323 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 2001 | Cap-de-la-Madeleine (v) | 32,534 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1996 | Cap-de-la-Madeleine (v) | 33,438 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1991 | Cap-de-la-Madeleine (v) | 33,716 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1986 | Cap-de-la-Madeleine (v) | 32,800 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1981 | Cap-de-la-Madeleine (v) | 32,626 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1976 | Cap-de-la-Madeleine (cité) | 32,126 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1971 | Cap-de-la-Madeleine (cité) | 31,463 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1966 | Cap-de-la-Madeleine (cité) | 29,433 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1961 | Cap-de-la-Madeleine (cité) | 26,925 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1956 | Cap-de-la-Madeleine (cité) | 22,943 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1951 | Cap-de-la-Madeleine (cité) | 18,667 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1941 | Cap-de-la-Madeleine (cité) | 11,961 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1931 | Cap-de-la-Madeleine (cité) | 8,748 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1921 | Cap de la Madeleine (v) | 6,738 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1911 | Cap de La Magdeleine (p) | 2,101 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1901 | Cap de La Magdeleine (p) | 1,464 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1891 | Cap de La Magdeleine (p) | 1,289 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1881 | Cap de La Magdeleine (p) | 1,437 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1871 | Cap de La Magdeleine (p) | 1,226 |
2,437,067,009 | Trois-Rivières (Sainte-Famille) | 2,437,055 | 1861 | Cap de La Magdeleine (p) | 1,027 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021