Montréal (Sainte-Gemma)

Paroisse: Sainte-Gemma
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Rosemont-La-Petite-Patrie
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 2555, rue Holt, Montréal
Coordonnées: 45.546565,-73.582929
Ouverture des registres: 1952
Fermeture des registres: 2009

Histoire

La paroisse Sainte-Gemma a été érigée canoniquement le 26 juin 19521.

L’église a été construite en 1953-19542.

Le village d’Hochelaga est créé le 1 janvier 1863. Il obtient le statut de ville le 30 mars 1883. Quelques mois plus tard, la partie est de la ville d’Hochelaga est annexée à Montréal alors que la ville de Maisonneuve est érigée à partir de la partie ouest3.

La paroisse a été supprimée le 14 mai 20094. Son territoire a été rattaché à celui de la paroisse Saint-Esprit-de-Rosemont5.

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 2001 Montréal (v) 1,039,534
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 1996 Montréal (v) 1,016,376
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 1991 Montréal (v) 1,017,666
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 1986 Montréal (v) 1,015,420
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 1981 Montréal (v) 980,534
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 1976 Montréal (v) 1,080,546
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 1971 Montréal (v) 1,214,352
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 1966 Montréal (v) 1,222,255
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 1961 Montréal (cité) 1,191,062
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 1956 Montréal (cité) 1,109,439
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 1951 Montréal (cité) 1,021,520
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 1941 Montréal (cité) 903,007
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 1931 Montréal (cité) 818,577
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 1921 Montréal (cité) 618,506
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 1911 Montréal (cité) 471,471
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 1901 Montréal (cité) 267,730
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466,023 1891 Montréal (cité) 216,644
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466 1881 Hochelaga (vl) 4,111
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466 1871 Hochelaga (vl) 1,061
2,466,023,170 Montréal (Sainte-Gemma) 2,466 1861 Montréal (p) 6,385

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021