Saguenay (Sainte-Cécile)

Paroisse: Sainte-Cécile
Municipalité: Saguenay
MRC/Territoire équivalent: Saguenay
Diocèse: Chicoutimi
Adresse: 1820, rue Sainte-Famille, Saguenay
Coordonnées: 48.431225,-71.234902 (démolie)
Ouverture des registres: 27 juillet 1947
Fermeture des registres: 1998

Histoire

En 1998, les paroisses Sainte-Cécile et Sainte-Famille sont dissoutes et donnent naissance à la nouvelle paroisse Saint-Matthieu. L’église Sainte-Cécile fut fermée au culte en 2001 et a été démolie en 2019.

Curés/vicaires/missionnaires

Alfred Girard
1947-1969
(1er curé)

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,494,068,017 Saguenay (Sainte-Cécile) 2,494,068 2021 Saguenay (v) 144,723
2,494,068,017 Saguenay (Sainte-Cécile) 2,494,068 2016 Saguenay (v) 145,949
2,494,068,017 Saguenay (Sainte-Cécile) 2,494,068 2011 Saguenay (v) 144,746
2,494,068,017 Saguenay (Sainte-Cécile) 2,494,068 2006 Saguenay (v) 143,692
2,494,068,017 Saguenay (Sainte-Cécile) 2,494,070 2001 Jonquière (v) 54,842
2,494,068,017 Saguenay (Sainte-Cécile) 2,494,070 1996 Jonquière (v) 56,503
2,494,068,017 Saguenay (Sainte-Cécile) 2,494,070 1991 Jonquière (v) 57,933
2,494,068,017 Saguenay (Sainte-Cécile) 2,494,070 1986 Jonquière (v) 58,467
2,494,068,017 Saguenay (Sainte-Cécile) 2,494,070 1981 Jonquière (v) 60,354
2,494,068,017 Saguenay (Sainte-Cécile) 2,494,070 1976 Jonquière (v) 60,691
2,494,068,017 Saguenay (Sainte-Cécile) 2,494 1921 Saint-Dominique de Jonquières (p) 1,213
2,494,068,017 Saguenay (Sainte-Cécile) 2,494 1911 Saint-Dominique de Jonquières (p) 1,078
2,494,068,017 Saguenay (Sainte-Cécile) 2,494 1901 Saint-Dominique de Jonquières (p) 1,630
2,494,068,017 Saguenay (Sainte-Cécile) 2,494 1891 Saint-Dominique de Jonquières (p) 1,477
2,494,068,017 Saguenay (Sainte-Cécile) 2,494 1881 Chicoutimi (m) 2,687
2,494,068,017 Saguenay (Sainte-Cécile) 2,494 1871 Chicoutimi (m) 2,707
2,494,068,017 Saguenay (Sainte-Cécile) 2,494 1861 Chicoutimi (m) 3,177

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021