Sépultures (par région)
| RÉGION | PÉRIODE COUVERTE | NOMBRE DE SÉPULTURES |
|---|---|---|
| Abitibi-Témiscamingue | 1906-1915 (incomplet) | 88 |
| Bas-Saint-Laurent | 1868-1918 (incomplet) | 200 |
| Capitale-Nationale | 1851-1917 (incomplet) | 487 |
| Centre-du-Québec | 1802-1915 (incomplet) | 119 |
| Chaudière-Appalaches | 1824-1916 (incomplet) | 253 |
| Côte-Nord | 1885-1909 (incomplet) | 22 |
| Estrie | 1834-1917 (incomplet) | 4733 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 1803-1914 (incomplet) | 82 |
| Lanaudière | 1844-1917 (incomplet) | 33 |
| Laurentides | 1851-1917 (incomplet) | 277 |
| Mauricie | 1842-1915 (incomplet) | 83 |
| Montérégie | 1827-1918 (incomplet) | 101 |
| Montréal | 1909-1912 (incomplet) | 8 |
| Outaouais | 1864-1918 (incomplet) | 226 |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 1852-1917 (incomplet) | 86 |
